
傲世技术派
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 申万行业 | 今日涨跌幅(%) | 流通市值(亿) | 市盈率TTM | 市净率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东黄金 600547 | 有色金属 | -3.79 | 1295.42 | 34.86 | 3.68 |
| 力聚热能 603391 | 机械设备 | -2.85 | 14.36 | 25.43 | 2.54 |
| 贝瑞基因 000710 | 医药生物 | -2.71 | 31.96 | -13.43 | 2.12 |
| 哈三联 002900 | 医药生物 | -2.38 | 17.18 | -17.68 | 1.77 |
| 亚钾国际 000893 | 化工 | -2.18 | 422.87 | 26.81 | 3.69 |
| 翠微股份 603123 | 商业贸易 | -2.03 | 75.40 | -21.52 | 5.67 |
| 西点药业 301130 | 医药生物 | -1.85 | 17.52 | 57.70 | 2.48 |
| 中体产业 600158 | 传媒 | -1.75 | 102.28 | 551.19 | 3.94 |
| 北元集团 601568 | 化工 | -1.72 | 158.49 | 386.64 | 1.39 |
| 之江生物 688317 | 医药生物 | -1.71 | 38.57 | -26.81 | 1.14 |
| 莎普爱思 603168 | 医药生物 | -1.70 | 23.73 | -9.98 | 1.76 |
| 内蒙新华 603230 | 传媒 | -1.62 | 38.53 | 22.04 | 1.39 |
| 中农联合 003042 | 化工 | -1.56 | 20.91 | -21.03 | 1.78 |
| 雅本化学 300261 | 化工 | -1.48 | 56.26 | -27.85 | 2.89 |
| 思创智联 300078 | 计算机 | -1.30 | 42.42 | -19.13 | 7.37 |
| 川恒股份 002895 | 化工 | -1.30 | 212.46 | 17.17 | 2.81 |
| 文灿股份 603348 | 汽车 | -1.27 | 61.35 | 303.01 | 1.42 |
| 河化股份 000953 | 医药生物 | -1.21 | 23.83 | 301.81 | 15.46 |
| 澳洋健康 002172 | 医药生物 | -1.06 | 28.54 | 69.17 | 16.23 |
| 中交设计 600720 | 建筑装饰 | -1.03 | 68.11 | 10.64 | 0.97 |
| 南京新百 600682 | 综合 | -1.00 | 80.32 | 42.02 | 0.52 |
| 青岛金王 002094 | 化工 | -0.98 | 41.70 | 196.94 | 2.85 |
| 云维股份 600725 | 采掘 | -0.97 | 50.28 | -70.93 | 17.94 |
| 力芯微 688601 | 电子 | -0.93 | 67.19 | 181.20 | 5.38 |
| 红墙股份 002809 | 化工 | -0.87 | 17.42 | 994.70 | 1.53 |
| 佛慈制药 002644 | 医药生物 | -0.85 | 41.82 | 84.99 | 2.28 |
| 保税科技 600794 | 交通运输 | -0.84 | 42.61 | -46.41 | 1.72 |
| 中牧股份 600195 | 农林牧渔 | -0.77 | 78.63 | 36.67 | 1.38 |
| 中铁工业 600528 | 机械设备 | -0.76 | 174.84 | 12.79 | 0.63 |
| 中远海发 601866 | 交通运输 | -0.74 | 261.35 | 21.98 | 1.15 |

| 证券名称 | 申万行业 | 今日涨跌幅(%) | 流通市值(亿) | 市盈率TTM | 市净率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永鼎股份 600105 | 通信 | 6.52 | 709.07 | 690.48 | 21.37 |
| 普源精电 688337 | 机械设备 | 3.48 | 124.43 | 123.05 | 4.08 |
| 皖通高速 600012 | 交通运输 | 2.34 | 188.59 | 14.72 | 2.16 |
| 四川成渝 601107 | 交通运输 | 1.94 | 136.04 | 12.71 | 0.95 |
| 海默科技 300084 | 机械设备 | 1.78 | 39.66 | -24.82 | 4.65 |
| 立新能源 001258 | 公用事业 | 1.59 | 89.41 | 88.72 | 2.93 |
| 工业富联 601138 | 电子 | 1.54 | 13478.11 | 38.20 | 8.08 |
| 重庆银行 601963 | 银行 | 1.47 | 224.56 | 7.08 | 0.64 |
| 江河集团 601886 | 建筑装饰 | 1.11 | 113.41 | 18.59 | 1.55 |
| 联美控股 600167 | 公用事业 | 1.05 | 152.74 | 22.01 | 1.41 |
| 中船特气 688146 | 电子 | 1.01 | 102.65 | 104.09 | 6.39 |
| 热威股份 603075 | 家用电器 | 0.47 | 9.74 | 29.41 | 4.37 |
| 常熟银行 601128 | 银行 | 0.41 | 244.10 | 5.82 | 0.80 |
| 西部材料 002149 | 有色金属 | 0.36 | 314.02 | 352.15 | 10.77 |
| 长城科技 603897 | 电气设备 | 0.17 | 107.02 | 35.07 | 4.22 |
| 鸿富瀚 301086 | 电子 | 0.06 | 89.13 | 168.50 | 8.76 |
| 兴瑞科技 002937 | 汽车 | -0.16 | 95.11 | 61.69 | 5.95 |
| 回天新材 300041 | 化工 | -0.44 | 61.16 | 28.51 | 2.05 |
| 招商积余 001914 | 房地产 | -0.59 | 107.06 | 16.36 | 1.00 |
| 建设银行 601939 | 银行 | -0.61 | 933.46 | 7.51 | 0.69 |
| 西藏城投 600773 | 房地产 | -0.68 | 223.05 | -40.36 | 5.19 |
| 福耀玻璃 600660 | 汽车 | -0.75 | 1200.59 | 17.39 | 4.00 |
| 元祖股份 603886 | 食品饮料 | -0.81 | 32.50 | 23.28 | 2.09 |
| 晨丰科技 603685 | 电子 | -0.93 | 64.39 | 371.71 | 6.31 |
| 藏格矿业 000408 | 有色金属 | -1.13 | 1370.64 | 29.29 | 7.77 |
| 佳驰科技 688708 | 国防军工 | -1.16 | 76.23 | 48.10 | 6.48 |
| 斯瑞新材 688102 | 有色金属 | -1.77 | 315.08 | 219.14 | 17.39 |
| 金风科技 002202 | 电气设备 | -2.02 | 864.42 | 39.13 | 2.50 |
| 赛伦生物 688163 | 医药生物 | -2.49 | 44.10 | 96.81 | 3.92 |
| 百隆东方 601339 | 纺织服装 | -2.94 | 123.71 | 18.86 | 1.34 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 高位高换手,警惕这48家筹码松动的公司[26/04/23] | 近期点赞数较多 |
| 先进封装+存储芯片,市占率超70%,这家公司仍有很大上升空间! | 近期点赞数较多 |
| 【全网最全】燃气轮机(GEV)概念股梳理! | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2026.04.23星期四 | 近期收藏数较多 |
| 早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[26/04/23] | 近期收藏数较多 |
| 磷化铟+薄膜铌酸锂,最核心的10家公司和产业链梳理(附名单) | 近期收藏数较多 |
| 磷化铟,逻辑最硬的12家公司 | 近期收藏数较多 |
| 6G+光纤,10家关键公司最新进展 | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。