
数据集市
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 风险预警!这些公司昨日出现利空事件[26/04/24] | 近期点赞数较多 |
| 昨日安阳钢铁、瀚蓝环境等3家公司发布定增预案[26/04/24] | 近期点赞数较多 |
| 液冷服务器+算力,这家龙头还有很大成长潜力! | 近期点赞数较多 |
| 涨幅130%!氦气4大核心企业梳理(附名单) | 近期点赞数较多 |
| 九转信号!永鼎股份、普源精电、皖通高速出现触顶特征[26/04/23] | 近期收藏数较多 |
| 特大单资金周四净流出额为340.56亿(附净流入净流出比例最大的10只股)[26/04/23] | 近期收藏数较多 |
| 订单排到2029年!AI时代供电刚需:燃气轮机(附A股核心标的) | 近期收藏数较多 |
| 算电协同核心,绿色电力20家重点公司 | 近期收藏数较多 |
| 【全网最全】燃气轮机(GEV)概念股梳理! | 近期收藏数较多 |
| 指数名称 | 昨日收盘 | 今日收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 道琼斯工业平均 | 49490.03 | 49310.32 | -0.36% |
| 标普500 | 7137.90 | 7108.33 | -0.41% |
| 纳斯达克综指 | 24657.57 | 24438.50 | -0.89% |
| 恐慌指数 | 18.92 | 19.31 | 2.06% |
| 指数名称 | 昨日收盘 | 今日收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 德国DAX | 24194.90 | 24155.45 | -0.16% |
| 法国CAC40 | 8156.43 | 8227.32 | 0.87% |
| 英国富时100 | 10476.46 | 10457.01 | -0.19% |
| 意大利富时MIB | 47785.46 | 47907.41 | 0.26% |
| 欧洲斯托克50 | 5900.95 | 5887.06 | -0.24% |
| 俄罗斯MICEX | 2761.64 | 2771.46 | 0.36% |
| 指数名称 | 昨日收盘 | 今日收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 日经225 | 59585.86 | 59174.88 | -0.69% |
| 韩国综指 | 6417.93 | 6475.81 | 0.90% |
| 印度Nifty50 | 24378.10 | 24173.05 | -0.84% |
| 沙特阿拉伯TASI | 11244.99 | 11109.59 | -1.20% |
| 指数名称 | 昨日收盘 | 今日收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚S&P/ASX200 | 8843.6 | 8793.4 | -0.57% |
| 巴西IBOVESPA | 192889.0 | 191378.0 | -0.78% |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。