
重仓股追踪
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 申万三级行业 | 绩优基金 持有市值(亿元) | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 300308 | 通信传输设备 | 135.56 | 96.17 | 1.75 |
| 宁德时代 300750 | 储能设备 | 128.18 | 18.90 | 3.49 |
| 新易盛 300502 | 终端设备 | 114.41 | 66.35 | -0.77 |
| 紫金矿业 601899 | 黄金 | 72.02 | 20.07 | 2.41 |
| 立讯精密 002475 | 电子零部件制造 | 64.44 | 9.67 | 0.03 |
| 中国平安 601318 | 保险 | 47.58 | 0.40 | -0.87 |
| 寒武纪 688256 | 集成电路 | 40.58 | -4.93 | -3.50 |
| 阳光电源 300274 | 光伏设备 | 40.38 | -11.26 | 0.76 |
| 生益科技 600183 | 印制电路板 | 38.10 | 30.25 | 3.94 |
| 东山精密 002384 | 印制电路板 | 36.49 | 157.64 | 7.90 |
| 北方华创 002371 | 半导体材料 | 34.09 | 11.59 | -4.43 |
| 沪电股份 002463 | 印制电路板 | 33.48 | 46.60 | 1.86 |
| 天孚通信 300394 | 通信传输设备 | 31.06 | 111.12 | -5.74 |
| 兆易创新 603986 | 集成电路 | 30.12 | 47.99 | 5.41 |
| 英维克 002837 | 其它专用机械 | 29.76 | 54.28 | -10.00 |
| 工业富联 601138 | 电子系统组装 | 28.03 | -3.51 | -0.16 |
| 胜宏科技 300476 | 印制电路板 | 26.02 | 16.36 | -3.53 |
| 海光信息 688041 | 集成电路 | 22.97 | 6.98 | -3.53 |
| 思源电气 002028 | 高压设备 | 20.29 | 82.65 | -0.73 |
| 贵州茅台 600519 | 白酒 | 20.14 | -2.17 | 0.08 |

| 证券名称 | 申万三级行业 | 绩优基金 占总市值比(%) | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 博迁新材 605376 | 其他采掘 | 6.14 | 97.49 | -1.01 |
| 海泰新光 688677 | 医疗器械 | 6.01 | 80.34 | 6.21 |
| 迪威尔 688377 | 冶金矿采化工设备 | 5.77 | -2.70 | -0.62 |
| 新雷能 300593 | 储能设备 | 5.56 | 48.12 | -0.54 |
| 长源东谷 603950 | 汽车零部件 | 5.47 | 74.12 | -3.24 |
| 普蕊斯 301257 | 医疗服务 | 4.60 | 31.92 | -2.15 |
| 濮耐股份 002225 | 耐火材料 | 4.19 | 2.49 | 0.00 |
| 航天电器 002025 | 航天装备 | 3.95 | 69.35 | -7.64 |
| 华秦科技 688281 | 航空装备 | 3.91 | 13.27 | -1.30 |
| 统联精密 688210 | 电子零部件制造 | 3.56 | -5.01 | 1.91 |
| 继峰股份 603997 | 汽车零部件 | 3.54 | 2.06 | -1.68 |
| 杰普特 688025 | 其他电子 | 3.52 | 131.74 | 13.57 |
| 联德股份 605060 | 机械基础件 | 3.51 | 127.50 | -2.53 |
| 江山股份 600389 | 农药 | 3.34 | 29.61 | 5.58 |
| 皇马科技 603181 | 其他化学制品 | 3.23 | -12.43 | -0.60 |
| 国力电子 688103 | 其他电子 | 3.21 | -20.82 | -1.25 |
| 中矿资源 002738 | 锂 | 3.13 | 67.39 | 0.42 |
| 悦康药业 688658 | 化学制剂 | 3.12 | -12.08 | -3.84 |
| 大地海洋 301068 | 环保工程及服务 | 3.11 | 28.44 | -4.07 |
| 睿创微纳 688002 | 集成电路 | 3.11 | 73.77 | 2.67 |

| 证券名称 | 申万三级行业 | 绩优基金 重仓基金数变化 | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 300308 | 通信传输设备 | 91 | 96.17 | 1.75 |
| 中国平安 601318 | 保险 | 55 | 0.40 | -0.87 |
| 新易盛 300502 | 终端设备 | 50 | 66.35 | -0.77 |
| 洛阳钼业 603993 | 铜 | 27 | 26.29 | -0.79 |
| 东山精密 002384 | 印制电路板 | 25 | 157.64 | 7.90 |
| 中矿资源 002738 | 锂 | 25 | 67.39 | 0.42 |
| 紫金矿业 601899 | 黄金 | 24 | 20.07 | 2.41 |
| 思源电气 002028 | 高压设备 | 22 | 82.65 | -0.73 |
| 天山铝业 002532 | 其它通用机械 | 21 | 44.85 | -2.75 |
| 宝丰能源 600989 | 其他化学原料 | 17 | 59.88 | 1.10 |
| 天赐材料 002709 | 其他化学制品 | 16 | 57.01 | 6.32 |
| 生益科技 600183 | 印制电路板 | 16 | 30.25 | 3.94 |
| 神火股份 000933 | 铝 | 15 | 39.16 | -1.07 |
| 兴业银行 601166 | 银行 | 14 | -8.61 | 0.33 |
| 菲利华 300395 | 非金属新材料 | 13 | 43.55 | 1.34 |
| 睿创微纳 688002 | 集成电路 | 13 | 73.77 | 2.67 |
| 美的集团 000333 | 空调 | 12 | 6.82 | -0.10 |
| 国泰海通 601211 | 证券 | 12 | -10.00 | -0.71 |
| 金盘科技 688676 | 高压设备 | 12 | 47.81 | -1.46 |
| 宁波银行 002142 | 银行 | 12 | 17.20 | -0.03 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 高位高换手,警惕这49家筹码松动的公司[26/04/21] | 近期点赞数较多 |
| 破净股数据[26/04/21] | 近期点赞数较多 |
| 特高压+智能电网,中标金额突破20亿,这家公司有长牛潜质! | 近期点赞数较多 |
| 比锂矿、稀土,更疯狂的行情!(附股) | 近期点赞数较多 |
| 跟踪科创板50!国之重器,大有作为[26/04/21] | 近期收藏数较多 |
| 【财经早餐】2026.04.21星期二 | 近期收藏数较多 |
| 可回收火箭进入密集验证窗口,梳理核心受益细分与公司 | 近期收藏数较多 |
| 液冷板块迎来爆发,7类核心概念股梳理 | 近期收藏数较多 |
| 2026科技王炸!30大赛道龙头名单,直接抄作业! | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。