
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[26/04/20] | 近期点赞数较多 |
| 股权质押每日监控:周一有2家公司涉及股权质押[26/04/20] | 近期点赞数较多 |
| 太空光伏速评:再call!到了该下注的时候 | 近期点赞数较多 |
| 下一个10倍龙头!超越中际旭创!? | 近期点赞数较多 |
| 早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[26/04/20] | 近期收藏数较多 |
| 【财经早餐】2026.04.20星期一 | 近期收藏数较多 |
| 【全网最全】液冷概念股梳理! | 近期收藏数较多 |
| 固态电池,最新20家硬逻辑公司 | 近期收藏数较多 |
| AIDC数据中心——核心龙头标的! | 近期收藏数较多 |

| 股票名称 | 所属行业 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 交易笔数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交价格(元) | 折溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中微公司 688012 | 机械设备 | 313.54 | -0.15 | 48 | 378.28 | 109277.53 | 288.88 | -7.87 |
| 奕瑞科技 688301 | 医药生物 | 116.89 | 3.26 | 2 | 161.63 | 18892.47 | 116.89 | 0.00 |
| 振华风光 688439 | 国防军工 | 51.70 | 1.10 | 40 | 375.47 | 17666.02 | 47.05 | -8.99 |
| 合盛硅业 603260 | 化工 | 45.09 | 2.92 | 26 | 404.26 | 16295.80 | 40.31 | -10.60 |
| 方正科技 600601 | 电子 | 11.75 | 10.02 | 21 | 789.20 | 8255.03 | 10.46 | -10.98 |
| 恒玄科技 688608 | 电子 | 172.17 | 3.03 | 15 | 39.79 | 6043.06 | 150.83 | -12.39 |
| 奥联电子 300585 | 汽车 | 18.22 | 0.22 | 13 | 342.22 | 5530.20 | 16.16 | -11.31 |
| 佳力图 603912 | 机械设备 | 11.59 | 9.96 | 14 | 580.15 | 5505.62 | 9.49 | -18.12 |
| 诺思格 301333 | 医药生物 | 68.62 | 1.31 | 17 | 83.12 | 5236.56 | 63.00 | -8.19 |
| 芯原股份 688521 | 电子 | 251.39 | 4.28 | 3 | 24.00 | 5207.52 | 216.98 | -13.69 |
| 宏工科技 301662 | 机械设备 | 166.50 | 0.91 | 1 | 30.00 | 4920.00 | 164.00 | -1.50 |
| 中科飞测 688361 | 机械设备 | 170.25 | -3.92 | 1 | 28.20 | 4801.29 | 170.25 | 0.00 |
| 蓝宇股份 301585 | 化工 | 29.50 | 0.79 | 1 | 200.00 | 4684.00 | 23.42 | -20.61 |
| 爱美客 300896 | 医药生物 | 114.91 | 0.31 | 1 | 33.00 | 3024.12 | 91.64 | -20.25 |
| 美力科技 300611 | 汽车 | 27.83 | 0.32 | 2 | 91.29 | 2521.43 | 27.62 | -0.75 |
| 小熊电器 002959 | 家用电器 | 42.87 | 0.45 | 1 | 49.46 | 1899.76 | 38.41 | -10.40 |
| 弘景光电 301479 | 电子 | 107.80 | -0.99 | 1 | 17.00 | 1814.24 | 106.72 | -1.00 |
| 鼎胜新材 603876 | 有色金属 | 26.18 | 4.30 | 6 | 67.72 | 1648.98 | 24.35 | -6.99 |
| 兴福电子 688545 | 化工 | 52.71 | 1.76 | 1 | 30.00 | 1565.40 | 52.18 | -1.01 |
| 磁谷科技 688448 | 机械设备 | 64.80 | 3.00 | 1 | 16.00 | 1184.00 | 74.00 | 14.20 |
| 康希通信 688653 | 电子 | 13.42 | 0.60 | 1 | 100.00 | 1080.00 | 10.80 | -19.52 |
| 比亚迪 002594 | 汽车 | 102.91 | -0.84 | 1 | 11.10 | 1036.74 | 93.40 | -9.24 |
| 毕得医药 688073 | 医药生物 | 61.10 | 1.34 | 4 | 17.77 | 1004.50 | 56.52 | -7.50 |
| 长青科技 001324 | 机械设备 | 20.77 | 2.82 | 4 | 53.93 | 1002.01 | 18.58 | -10.54 |
| 恒烁股份 688416 | 电子 | 97.30 | 8.00 | 1 | 10.00 | 953.50 | 95.35 | -2.00 |
| 福光股份 688010 | 电子 | 35.81 | 2.87 | 3 | 28.30 | 899.94 | 31.80 | -11.20 |
| 斯莱克 300382 | 机械设备 | 12.69 | 0.79 | 1 | 70.75 | 897.82 | 12.69 | 0.00 |
| 祥源新材 300980 | 化工 | 36.65 | 0.58 | 1 | 20.00 | 722.00 | 36.10 | -1.50 |
| 春雪食品 605567 | 食品饮料 | 10.96 | 0.46 | 1 | 50.00 | 540.00 | 10.80 | -1.46 |
| 苏大维格 300331 | 电子 | 46.67 | -0.02 | 2 | 11.00 | 474.21 | 43.11 | -7.63 |
| 茂莱光学 688502 | 电子 | 465.50 | 13.23 | 1 | 0.97 | 398.78 | 411.11 | -11.68 |
| 天和磁材 603072 | 有色金属 | 37.44 | 0.78 | 1 | 10.00 | 355.70 | 35.57 | -4.99 |
| 新通联 603022 | 轻工制造 | 10.54 | 0.57 | 1 | 31.00 | 316.20 | 10.20 | -3.23 |
| ST易购 002024 | 商业贸易 | 1.31 | -0.76 | 5 | 250.00 | 312.50 | 1.25 | -4.58 |
| 中国卫星 600118 | 国防军工 | 94.52 | 10.00 | 1 | 2.74 | 258.98 | 94.52 | 0.00 |
| 海天瑞声 688787 | 计算机 | 138.55 | 3.14 | 1 | 1.60 | 202.03 | 126.27 | -8.86 |
| 苏交科 300284 | 建筑装饰 | 6.80 | 0.74 | 1 | 30.00 | 180.00 | 6.00 | -11.76 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。