
财报解析科
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 过去5年经营性现金流净额复合增速(%) | 过去5年平均ROE(%) | ROE/PB(%) | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新和成 002001 | 159.10 | 18.50 | 5.39 | 3.90 | -0.72 | 1104.59 |
| 中信特钢 000708 | 160.97 | 18.89 | 9.71 | 1.53 | -4.65 | 838.33 |
| 中国巨石 600176 | 83.98 | 18.88 | 5.65 | 1.25 | -0.19 | 1038.81 |
| 宏发股份 600885 | 283.61 | 18.25 | 5.83 | 0.87 | -20.76 | 395.72 |
| 西部矿业 601168 | 64.71 | 21.35 | 6.47 | 0.16 | -17.61 | 608.62 |
| 贵州茅台 600519 | 100.53 | 34.23 | 4.81 | 0.01 | 4.51 | 18283.14 |
| 国电南瑞 600406 | 269.50 | 16.38 | 3.86 | -0.34 | -17.51 | 2088.26 |
| 紫金矿业 601899 | 419.73 | 26.64 | 5.60 | -0.63 | -9.59 | 8751.00 |
| 顺络电子 002138 | 109.51 | 13.16 | 3.41 | -0.86 | -14.55 | 261.49 |
| 徐工机械 000425 | 250.22 | 10.99 | 5.49 | -0.97 | -13.41 | 1198.36 |
| 小商品城 600415 | 447.89 | 13.17 | 4.13 | -1.15 | -7.92 | 707.93 |
| 汇川技术 300124 | 428.50 | 22.73 | 4.37 | -1.21 | -6.68 | 1788.40 |
| 恩华药业 002262 | 182.15 | 17.92 | 6.30 | -1.22 | 0.00 | 230.38 |
| 重庆啤酒 600132 | 167.40 | 78.35 | 3.89 | -1.26 | 0.63 | 277.12 |
| 金钼股份 601958 | 438.86 | 13.86 | 4.21 | -1.28 | -23.13 | 594.99 |
| 天齐锂业 002466 | 80.94 | 24.88 | 11.14 | -1.30 | 4.43 | 945.94 |
| 融捷股份 002192 | 4545.97 | 46.21 | 8.81 | -1.42 | 28.22 | 185.11 |
| 安科生物 300009 | 115.72 | 18.51 | 5.17 | -1.51 | 1.98 | 163.29 |
| 滨江集团 002244 | 113.57 | 13.86 | 13.94 | -1.55 | -9.18 | 295.59 |
| 硅宝科技 300019 | 309.50 | 12.73 | 4.75 | -1.60 | -13.32 | 72.65 |
| 梅花生物 600873 | 116.06 | 24.91 | 12.87 | -1.77 | -6.08 | 311.83 |
| 外服控股 600662 | 98.55 | 13.86 | 6.16 | -1.78 | -10.13 | 113.49 |
| 旺能环境 002034 | 94.10 | 11.12 | 10.66 | -1.88 | -6.29 | 72.39 |
| 恺英网络 002517 | 301.62 | 25.76 | 6.70 | -1.92 | -14.07 | 392.89 |
| 云铝股份 000807 | 69.21 | 20.92 | 6.04 | -2.08 | -4.79 | 1109.40 |
| 重庆百货 600729 | 69.67 | 17.57 | 14.63 | -2.10 | -6.97 | 94.61 |
| 海大集团 002311 | 521.66 | 17.80 | 5.21 | -2.21 | -5.33 | 862.65 |
| 巨星科技 002444 | 185.77 | 13.80 | 7.33 | -2.26 | -7.80 | 355.95 |
| 羚锐制药 600285 | 139.71 | 21.30 | 5.55 | -2.27 | 3.78 | 124.71 |
| 朗姿股份 002612 | 112.05 | 11.68 | 5.53 | -2.51 | -6.60 | 72.03 |
| 分众传媒 002027 | 64.43 | 28.72 | 5.17 | -2.62 | -5.10 | 914.19 |
| 华特达因 000915 | 91.50 | 19.73 | 7.70 | -2.68 | -3.32 | 73.04 |
| 奇正藏药 002287 | 82.57 | 17.06 | 6.20 | -2.74 | -6.59 | 132.10 |
| 山西高速 000755 | 343.38 | 13.22 | 9.81 | -3.29 | -9.58 | 73.37 |
| 新奥股份 600803 | 750.50 | 30.40 | 11.05 | -3.35 | 0.50 | 678.29 |
| 东方精工 002611 | 188.31 | 11.67 | 3.27 | -3.43 | 1.74 | 205.84 |
| 西藏珠峰 600338 | 154.57 | 10.98 | 3.17 | -3.79 | -7.40 | 150.94 |
| 中国铝业 601600 | 146.91 | 11.77 | 4.58 | -4.02 | -20.04 | 1923.07 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| ROE大道至简!长期稳定高ROE,稳定分红,业绩持续增长,估值性价比高[26/04/07] | 近期点赞数较多 |
| 一文读懂:算力银行+算力超市,到底是什么? | 近期点赞数较多 |
| 假期,大事件!节后看点来了 | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2026.04.06星期一 | 近期收藏数较多 |
| 昨日最热机构策略观点[26/04/06] | 近期收藏数较多 |
| 半导体关键气体:六氟化钨产业链全解析! | 近期收藏数较多 |
| 必看!假期A股重要消息一览(防地雷阵)! | 近期收藏数较多 |
| Citrini 霍尔木兹海峡实地调研!【完整版全文】 | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。