
重仓股追踪
| 证券名称 | 申万三级行业 | 绩优基金 持有市值(亿元) | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 300308 | 通信传输设备 | 76.51 | 47.86 | -1.49 |
| 宁德时代 300750 | 储能设备 | 76.44 | 0.76 | -0.76 |
| 紫金矿业 601899 | 黄金 | 72.68 | 1.24 | 0.95 |
| 新易盛 300502 | 终端设备 | 55.82 | 30.54 | 2.45 |
| 立讯精密 002475 | 电子零部件制造 | 37.10 | -25.10 | -3.66 |
| 兆易创新 603986 | 集成电路 | 30.32 | 13.46 | -1.09 |
| 北方华创 002371 | 半导体材料 | 29.94 | 2.36 | 3.50 |
| 天孚通信 300394 | 通信传输设备 | 27.23 | 93.18 | -0.25 |
| 寒武纪 688256 | 集成电路 | 27.18 | -24.26 | -1.42 |
| 生益科技 600183 | 印制电路板 | 24.22 | -0.83 | 0.64 |
| 中国平安 601318 | 保险 | 22.87 | 4.03 | -1.09 |
| 海光信息 688041 | 集成电路 | 22.87 | -17.96 | -2.36 |
| 阳光电源 300274 | 光伏设备 | 22.29 | -0.48 | -3.83 |
| 洛阳钼业 603993 | 铜 | 21.31 | 0.93 | -0.85 |
| 工业富联 601138 | 电子系统组装 | 20.71 | -27.63 | -0.52 |
| 英维克 002837 | 其它专用机械 | 20.64 | 15.46 | -3.61 |
| 胜宏科技 300476 | 印制电路板 | 19.68 | -9.87 | -1.84 |
| 美的集团 000333 | 空调 | 19.44 | -0.11 | -3.58 |
| 沪电股份 002463 | 印制电路板 | 18.02 | 7.09 | -1.80 |
| 东山精密 002384 | 印制电路板 | 15.41 | 50.67 | 2.29 |

| 证券名称 | 申万三级行业 | 绩优基金 占总市值比(%) | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 博迁新材 605376 | 其他采掘 | 6.77 | 48.63 | 3.20 |
| 海泰新光 688677 | 医疗器械 | 6.16 | -7.13 | 19.99 |
| 迪威尔 688377 | 冶金矿采化工设备 | 5.77 | -2.39 | 0.16 |
| 新雷能 300593 | 储能设备 | 5.56 | 7.24 | 1.75 |
| 长源东谷 603950 | 汽车零部件 | 5.47 | 3.00 | -7.25 |
| 普蕊斯 301257 | 医疗服务 | 4.60 | 17.85 | -1.30 |
| 濮耐股份 002225 | 耐火材料 | 4.19 | -12.02 | 0.38 |
| 航天电器 002025 | 航天装备 | 3.95 | 33.04 | 3.99 |
| 华秦科技 688281 | 航空装备 | 3.94 | -4.58 | -0.43 |
| 统联精密 688210 | 电子零部件制造 | 3.56 | -29.90 | 7.81 |
| 联德股份 605060 | 机械基础件 | 3.51 | 91.14 | -0.17 |
| 杰普特 688025 | 其他电子 | 3.49 | 71.49 | 4.64 |
| 皇马科技 603181 | 其他化学制品 | 3.48 | -29.86 | -2.51 |
| 国力电子 688103 | 其他电子 | 3.21 | -30.31 | -1.08 |
| 大地海洋 301068 | 环保工程及服务 | 3.11 | 16.52 | -2.13 |
| 丽臣实业 001218 | 其他化学制品 | 3.10 | 20.66 | 2.36 |
| 睿创微纳 688002 | 集成电路 | 3.09 | 18.74 | 2.56 |
| 继峰股份 603997 | 汽车零部件 | 3.00 | -8.71 | -0.84 |
| 鼎际得 603255 | 其他化学制品 | 2.89 | -23.57 | 2.32 |
| 西麦食品 002956 | 食品综合 | 2.86 | 37.62 | 2.83 |

| 证券名称 | 申万三级行业 | 绩优基金 重仓基金数变化 | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 300308 | 通信传输设备 | 66 | 47.86 | -1.49 |
| 中国平安 601318 | 保险 | 65 | 4.03 | -1.09 |
| 盐湖股份 000792 | 钾肥 | 26 | 74.30 | -0.99 |
| 宝丰能源 600989 | 其他化学原料 | 22 | 67.04 | 0.17 |
| 中国太保 601601 | 保险 | 22 | 5.07 | -1.27 |
| 新易盛 300502 | 终端设备 | 22 | 30.54 | 2.45 |
| 思源电气 002028 | 高压设备 | 22 | 83.88 | -1.06 |
| 藏格矿业 000408 | 锂 | 21 | 32.36 | 0.66 |
| 中国铝业 601600 | 铝 | 20 | 39.87 | 4.63 |
| 天山铝业 002532 | 其它通用机械 | 19 | 49.02 | 9.99 |
| 中矿资源 002738 | 锂 | 18 | 37.02 | 0.62 |
| 洛阳钼业 603993 | 铜 | 16 | 0.93 | -0.85 |
| 神火股份 000933 | 铝 | 16 | 49.93 | 4.19 |
| 紫金矿业 601899 | 黄金 | 13 | 1.24 | 0.95 |
| 中联重科 000157 | 工程机械 | 13 | 6.48 | -1.65 |
| 睿创微纳 688002 | 集成电路 | 12 | 18.74 | 2.56 |
| 中国石油 601857 | 石油开采 | 12 | 50.24 | 3.07 |
| 云铝股份 000807 | 铝 | 11 | 47.41 | 9.50 |
| 中科飞测 688361 | 其它专用机械 | 11 | 28.53 | 1.20 |
| 金盘科技 688676 | 高压设备 | 11 | 39.69 | -1.08 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 13家公司一季度业绩预增[26/03/30] | 近期点赞数较多 |
| 高位高换手,警惕这49家筹码松动的公司[26/03/30] | 近期点赞数较多 |
| 小金属+固态电池+储能,出货量全球第一,这家公司可积极看多! | 近期点赞数较多 |
| 电力第一股,斩单115亿! | 近期点赞数较多 |
| 全球乱局的元凶! | 近期点赞数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[26/03/30] | 近期收藏数较多 |
| 【财经早餐】2026.03.30星期一 | 近期收藏数较多 |
| 创新药方向,20家核心人气公司 | 近期收藏数较多 |
| 商业航天大爆发!可回收火箭首飞潮来袭!(附A股核心标的) | 近期收藏数较多 |
| 商业航天+可回收火箭,最核心的10家公司(附名单) | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。