
财报解析科
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 交易笔数和换手率日报[26/03/27] | 近期点赞数较多 |
| 创新药:10家高增长公司积蓄向上动能 | 近期点赞数较多 |
| 热门主题收益[26/03/27] | 近期收藏数较多 |
| 特大单资金周五净流入额为302.31亿(附净流入净流出比例最大的10只股)[26/03/27] | 近期收藏数较多 |
| 【建议收藏】4月大事件题材前瞻! | 近期收藏数较多 |
| 创新药,最核心的10家公司(附名单) | 近期收藏数较多 |
| 十年逆袭!全面爆发!国产创新药进入收割时代!(附A股核心标的) | 近期收藏数较多 |
| 代码 | 简称 | 财报披露日期 | 归母净利润增幅(%) | 最新收盘价(元) | 近一月涨跌(%) | 近5日主力资金净流入(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688498 | 源杰科技 | 2026.03.24 | 3212.62% | 1100.11 | 42.89% | -82799.07 | 电子 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 2026.03.25 | 3057.07% | 20.30 | -9.05% | -666.94 | 医药生物 |
| 688629 | 华丰科技 | 2026.02.27 | 2128.18% | 109.09 | -14.77% | -4350.15 | 国防军工 |
| 600292 | 电投水电 | 2026.03.22 | 1379.92% | 13.87 | -8.81% | 537.19 | 公用事业 |
| 300850 | 新强联 | 2026.03.26 | 1151.44% | 44.14 | -7.46% | -19434.92 | 电气设备 |
| 002985 | 北摩高科 | 2026.03.17 | 1138.28% | 36.34 | -12.64% | 12.64 | 国防军工 |
| 688288 | 鸿泉技术 | 2026.02.27 | 1099.49% | 23.77 | -19.80% | 0.00 | 计算机 |
| 603268 | *ST松发 | 2026.03.09 | 1083.05% | 114.94 | 4.41% | -22515.71 | 国防军工 |
| 300456 | 赛微电子 | 2026.03.26 | 966.77% | 46.39 | -14.82% | 68521.91 | 电子 |
| 688091 | 上海谊众 | 2026.02.02 | 819.42% | 57.42 | 15.30% | 8730.35 | 医药生物 |
| 002530 | 金财互联 | 2026.03.23 | 807.97% | 8.72 | -16.63% | 920.16 | 机械设备 |
| 688667 | 菱电电控 | 2026.02.27 | 745.02% | 97.55 | 4.01% | 2325.39 | 汽车 |
| 002232 | 启明信息 | 2026.03.27 | 697.99% | 17.23 | -9.84% | 1197.34 | 计算机 |
| 003035 | 南网能源 | 2026.03.27 | 696.10% | 8.45 | 2.80% | -22501.06 | 公用事业 |
| 000970 | 中科三环 | 2026.03.27 | 660.50% | 11.73 | -23.38% | -2804.25 | 有色金属 |
| 688361 | 中科飞测 | 2026.02.27 | 600.75% | 157.09 | -20.26% | -16269.61 | 机械设备 |
| 688270 | 臻镭科技 | 2026.02.26 | 582.01% | 139.15 | -21.64% | -23650.35 | 电子 |
| 688256 | 寒武纪 | 2026.03.12 | 555.24% | 1024.00 | -13.07% | 99611.26 | 电子 |
| 688648 | 中邮科技 | 2026.02.26 | 525.68% | 53.10 | -20.03% | -754.84 | 机械设备 |
| 300048 | 合康新能 | 2026.03.20 | 502.28% | 6.84 | -10.00% | -11990.32 | 电气设备 |
| 600610 | 中毅达 | 2026.03.27 | 460.06% | 9.28 | -22.86% | 279.66 | 建筑装饰 |
| 002012 | 凯恩股份 | 2026.03.25 | 452.16% | 6.76 | -8.40% | 1442.97 | 轻工制造 |
| 688085 | 三友医疗 | 2026.02.26 | 451.85% | 18.59 | -19.91% | -566.83 | 医药生物 |
| 688661 | 和林微纳 | 2026.02.27 | 440.35% | 83.81 | -19.10% | -7788.33 | 电子 |
| 688525 | 佰维存储 | 2026.03.19 | 429.07% | 238.40 | 43.79% | -227255.99 | 电子 |
| 688310 | 迈得医疗 | 2026.02.26 | 426.61% | 15.29 | -14.05% | -214.45 | 机械设备 |
| 688313 | 仕佳光子 | 2026.02.27 | 426.15% | 88.60 | 5.38% | 88599.37 | 通信 |
| 688636 | 智明达 | 2026.03.25 | 425.27% | 39.93 | -18.21% | 1079.94 | 国防军工 |
| 688796 | 百奥赛图 | 2026.03.26 | 416.37% | 92.88 | 21.02% | 6547.66 | 医药生物 |
| 688350 | 富淼科技 | 2026.02.27 | 406.49% | 28.18 | -17.89% | 142.75 | 化工 |
| 688136 | 科兴制药 | 2026.02.27 | 406.47% | 27.17 | -11.30% | 345.13 | 医药生物 |
| 601456 | 国联民生 | 2026.03.27 | 405.49% | 9.11 | -7.51% | -3370.09 | 非银金融 |
| 688265 | 南模生物 | 2026.02.27 | 399.29% | 40.91 | -11.12% | 45.16 | 医药生物 |
| 603186 | 华正新材 | 2026.03.23 | 384.01% | 62.60 | -23.17% | 6055.72 | 电子 |
| 688519 | 南亚新材 | 2026.03.25 | 377.60% | 138.92 | 18.74% | -2307.10 | 电子 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 2026.02.27 | 371.91% | 117.20 | -14.03% | 808.17 | 电子 |
| 300548 | 长芯博创 | 2026.03.27 | 364.62% | 150.70 | 1.71% | 61641.09 | 通信 |
| 300972 | 万辰集团 | 2026.03.17 | 358.09% | 182.03 | -11.64% | -1421.53 | 商业贸易 |
| 600129 | 太极集团 | 2026.03.27 | 352.38% | 16.12 | -8.82% | -654.46 | 医药生物 |
| 688183 | 生益电子 | 2026.02.27 | 343.76% | 80.68 | -6.44% | -16094.74 | 电子 |
| 600095 | 湘财股份 | 2026.03.20 | 325.15% | 9.40 | -10.98% | 2850.28 | 非银金融 |
| 688390 | 固德威 | 2026.02.27 | 320.13% | 99.45 | 14.18% | -1239.20 | 电气设备 |
| 688336 | 三生国健 | 2026.02.24 | 317.09% | 71.53 | 20.46% | -2825.39 | 医药生物 |
| 688610 | 埃科光电 | 2026.02.25 | 307.63% | 87.05 | 0.59% | -2119.94 | 机械设备 |
| 688322 | 奥比中光 | 2026.02.27 | 302.03% | 75.65 | -16.93% | -4484.31 | 电子 |
| 002728 | 特一药业 | 2026.03.23 | 298.50% | 11.07 | -10.29% | 2152.42 | 医药生物 |
| 688600 | 皖仪科技 | 2026.02.27 | 295.52% | 23.95 | -17.16% | -482.43 | 机械设备 |
| 300533 | 冰川网络 | 2026.02.26 | 293.77% | 27.87 | -18.51% | -210.30 | 传媒 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 2026.02.27 | 289.46% | 33.87 | -13.90% | -1825.17 | 电子 |
| 300138 | 晨光生物 | 2026.02.27 | 286.65% | 13.09 | -9.66% | -197.71 | 农林牧渔 |
| 688712 | 北芯生命 | 2026.02.27 | 284.93% | 39.50 | -4.08% | 3532.74 | 医药生物 |
| 688565 | 力源科技 | 2026.02.27 | 280.85% | 13.49 | -8.85% | 10.02 | 公用事业 |
| 600507 | 方大特钢 | 2026.03.20 | 280.18% | 5.66 | -21.72% | -2856.59 | 钢铁 |
| 688162 | 巨一科技 | 2026.02.27 | 279.60% | 30.40 | -14.92% | -128.63 | 机械设备 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2026.03.12 | 273.52% | 262.10 | -13.80% | -342082.23 | 电子 |
| 688201 | 信安世纪 | 2026.02.26 | 265.82% | 13.79 | -17.82% | -28.57 | 计算机 |
| 603103 | 横店影视 | 2026.02.27 | 265.20% | 22.75 | -13.73% | -691.82 | 传媒 |
| 688297 | 中无人机 | 2026.03.16 | 264.28% | 51.79 | 3.85% | -4811.78 | 国防军工 |
| 688428 | 诺诚健华 | 2026.03.25 | 245.81% | 25.30 | 8.58% | 4125.37 | 医药生物 |
| 600841 | 动力新科 | 2026.03.27 | 243.67% | 8.72 | -20.87% | 1631.61 | 汽车 |
| 688117 | 圣诺生物 | 2026.02.27 | 231.49% | 33.78 | -11.85% | 2940.31 | 医药生物 |
| 688511 | *ST天微 | 2026.02.27 | 230.72% | 27.17 | -0.84% | 379.59 | 国防军工 |
| 688193 | 仁度生物 | 2026.02.27 | 221.72% | 51.25 | -5.50% | 0.00 | 医药生物 |
| 688711 | 宏微科技 | 2026.02.27 | 220.50% | 26.72 | -23.13% | -4344.98 | 电子 |
| 688069 | 德林海 | 2026.03.17 | 216.53% | 28.62 | 8.74% | 532.81 | 公用事业 |
| 688368 | 晶丰明源 | 2026.02.27 | 207.73% | 123.58 | -8.05% | 1961.47 | 电子 |
| 688286 | 敏芯股份 | 2026.02.27 | 206.17% | 66.64 | -19.32% | 206.81 | 电子 |
| 301082 | 久盛电气 | 2026.03.19 | 203.93% | 17.42 | -11.44% | 375.55 | 电气设备 |
| 688613 | 奥精医疗 | 2026.02.27 | 203.86% | 21.84 | -12.29% | -213.97 | 医药生物 |
| 300322 | 硕贝德 | 2026.03.27 | 200.35% | 23.91 | -15.69% | 1896.36 | 电子 |
| 000100 | TCL科技 | 2026.03.27 | 188.78% | 4.33 | -12.88% | -29848.94 | 电子 |
| 688536 | 思瑞浦 | 2026.02.26 | 187.72% | 190.30 | 7.65% | 14118.00 | 电子 |
| 688329 | 艾隆科技 | 2026.02.27 | 187.03% | 24.66 | -6.87% | -294.25 | 机械设备 |
| 688330 | 宏力达 | 2026.02.27 | 186.79% | 48.61 | 4.74% | 367.80 | 电气设备 |
| 002709 | 天赐材料 | 2026.03.09 | 181.43% | 46.11 | 9.06% | 76281.86 | 化工 |
| 000798 | 中水渔业 | 2026.03.26 | 180.52% | 10.12 | -15.17% | 182.08 | 农林牧渔 |
| 603997 | 继峰股份 | 2026.03.27 | 180.03% | 11.94 | -16.91% | -922.99 | 汽车 |
| 688295 | 中复神鹰 | 2026.03.25 | 177.33% | 56.66 | 76.35% | -32582.54 | 化工 |
| 001210 | 金房能源 | 2026.03.16 | 176.06% | 21.69 | -6.75% | 377.24 | 公用事业 |
| 688170 | 德龙激光 | 2026.02.27 | 173.02% | 50.85 | 0.43% | -2867.89 | 电子 |
| 688045 | 必易微 | 2026.03.13 | 170.32% | 42.44 | -14.25% | 48.48 | 电子 |
| 600685 | 中船防务 | 2026.03.27 | 167.26% | 29.77 | -20.42% | -2884.88 | 国防军工 |
| 300620 | 光库科技 | 2026.03.23 | 163.76% | 194.47 | 17.53% | 210742.63 | 通信 |
| 002107 | 沃华医药 | 2026.01.19 | 162.93% | 6.35 | -11.00% | 637.83 | 医药生物 |
| 002772 | 众兴菌业 | 2026.03.20 | 161.63% | 15.72 | -14.43% | -3258.61 | 农林牧渔 |
| 603985 | 恒润股份 | 2026.03.25 | 160.37% | 19.07 | 5.77% | 5540.17 | 电气设备 |
| 688345 | 博力威 | 2026.03.09 | 157.84% | 43.90 | 13.20% | 2625.37 | 电气设备 |
| 300505 | 川金诺 | 2026.03.19 | 157.77% | 31.53 | -14.25% | 7931.42 | 化工 |
| 300531 | 优博讯 | 2026.03.23 | 156.66% | 20.07 | 12.56% | 32722.11 | 通信 |
| 002345 | 潮宏基 | 2026.03.27 | 156.66% | 10.45 | -11.29% | 4235.67 | 轻工制造 |
| 000029 | 深深房A | 2026.03.19 | 156.56% | 19.21 | -17.23% | -186.69 | 房地产 |
| 688213 | 思特威 | 2026.03.27 | 154.94% | 77.25 | -20.70% | -1583.63 | 电子 |
| 688455 | 科捷智能 | 2026.02.27 | 154.20% | 24.15 | 1.86% | 1955.52 | 机械设备 |
| 001298 | 好上好 | 2026.03.12 | 152.79% | 28.83 | -9.14% | -696.97 | 电子 |
| 688199 | 久日新材 | 2026.02.27 | 151.66% | 23.90 | -19.80% | -1735.92 | 化工 |
| 300695 | 兆丰股份 | 2026.03.26 | 150.90% | 67.04 | -14.85% | 979.33 | 汽车 |
| 688258 | 卓易信息 | 2026.02.27 | 150.05% | 109.68 | -18.88% | 3829.37 | 计算机 |
| 600037 | 歌华有线 | 2026.03.05 | 149.36% | 7.48 | -7.43% | -1464.91 | 传媒 |
| 688331 | 荣昌生物 | 2026.03.27 | 148.33% | 123.58 | 25.25% | 12951.48 | 医药生物 |
| 688233 | 神工股份 | 2026.03.20 | 147.96% | 70.85 | -24.37% | -722.60 | 电子 |
| 600189 | 泉阳泉 | 2026.03.26 | 145.53% | 7.60 | -12.44% | -442.79 | 食品饮料 |
| 688779 | 五矿新能 | 2026.02.27 | 144.93% | 10.93 | -5.37% | 438.24 | 化工 |
| 688321 | 微芯生物 | 2026.02.26 | 144.58% | 30.00 | -7.98% | 6672.99 | 医药生物 |
| 688592 | 司南导航 | 2026.02.27 | 144.18% | 41.40 | -15.72% | -661.37 | 通信 |
| 002647 | *ST仁东 | 2026.02.27 | 143.17% | 9.53 | -5.92% | -288.69 | 非银金融 |
| 600259 | 中稀有色 | 2026.03.19 | 142.73% | 78.64 | -22.96% | 3382.48 | 有色金属 |
| 300748 | 金力永磁 | 2026.03.25 | 142.44% | 31.18 | -24.10% | 14712.70 | 有色金属 |
| 688552 | 航天南湖 | 2026.02.27 | 140.84% | 40.91 | 0.02% | 4859.38 | 国防军工 |
| 000688 | 国城矿业 | 2026.03.23 | 138.48% | 42.44 | 13.51% | 72192.81 | 有色金属 |
| 688206 | 概伦电子 | 2026.02.27 | 138.40% | 31.05 | -16.76% | 246.03 | 计算机 |
| 688379 | 华光新材 | 2026.02.27 | 137.65% | 45.37 | -15.75% | -1016.97 | 机械设备 |
| 600675 | 中华企业 | 2026.03.24 | 137.45% | 2.66 | -7.96% | -1780.86 | 房地产 |
| 688280 | 精进电动 | 2026.02.27 | 137.06% | 9.72 | -9.50% | -316.04 | 汽车 |
| 688372 | 伟测科技 | 2026.02.27 | 134.00% | 128.76 | -8.78% | -277.91 | 电子 |
| 688103 | 国力电子 | 2026.02.27 | 133.51% | 53.66 | -16.01% | -6144.23 | 电子 |
| 002487 | 大金重工 | 2026.03.05 | 132.82% | 74.16 | 6.54% | 25197.29 | 机械设备 |
| 688070 | 纵横股份 | 2026.02.27 | 132.53% | 47.91 | -19.88% | 454.35 | 国防军工 |
| 600315 | 上海家化 | 2026.03.25 | 132.12% | 20.59 | -8.12% | -1130.36 | 化工 |
| 688021 | 奥福科技 | 2026.02.27 | 131.92% | 26.82 | 8.45% | -568.61 | 化工 |
| 002256 | 兆新股份 | 2026.03.10 | 129.67% | 4.35 | 13.58% | -52138.86 | 公用事业 |
| 688235 | 百济神州 | 2026.02.26 | 128.57% | 232.69 | -9.71% | 16158.52 | 医药生物 |
| 300741 | 华宝股份 | 2026.03.20 | 128.28% | 15.92 | -13.95% | -569.44 | 食品饮料 |
| 300995 | 奇德新材 | 2026.03.11 | 125.99% | 33.41 | -15.93% | 745.94 | 化工 |
| 002393 | 力生制药 | 2026.03.24 | 125.59% | 23.83 | 9.36% | 410.14 | 医药生物 |
| 000050 | 深天马A | 2026.03.13 | 125.03% | 8.03 | -20.89% | -3091.82 | 电子 |
| 603061 | 金海通 | 2026.03.10 | 124.93% | 258.79 | -5.48% | 1500.72 | 电子 |
| 688388 | 嘉元科技 | 2026.02.25 | 124.76% | 41.63 | -5.04% | 36065.80 | 电气设备 |
| 300483 | 首华燃气 | 2026.03.19 | 123.82% | 23.85 | 36.99% | 15706.00 | 机械设备 |
| 688328 | 深科达 | 2026.02.27 | 123.67% | 37.73 | 9.39% | -2710.38 | 机械设备 |
| 688017 | 绿的谐波 | 2026.02.26 | 122.40% | 187.66 | -19.24% | -6888.12 | 机械设备 |
| 002258 | 利尔化学 | 2026.03.27 | 122.33% | 14.77 | -11.82% | 662.76 | 化工 |
| 000401 | 金隅冀东 | 2026.03.26 | 122.07% | 4.87 | -5.80% | -2985.10 | 建筑材料 |
| 688222 | 成都先导 | 2026.02.27 | 122.01% | 24.89 | -14.99% | -3134.99 | 医药生物 |
| 688335 | 复洁科技 | 2026.02.27 | 121.92% | 34.64 | -13.57% | -1131.81 | 公用事业 |
| 300050 | 世纪鼎利 | 2026.03.17 | 120.83% | 6.53 | 5.49% | 3397.76 | 通信 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 2026.02.27 | 120.44% | 69.60 | -4.98% | -303.80 | 机械设备 |
| 000789 | 万年青 | 2026.03.26 | 120.35% | 5.39 | -7.55% | -260.27 | 建筑材料 |
| 688048 | 长光华芯 | 2026.02.11 | 119.57% | 229.85 | 43.80% | -50919.40 | 电子 |
| 002386 | 天原股份 | 2026.03.26 | 119.10% | 6.31 | -2.17% | 13775.65 | 化工 |
| 300803 | 指南针 | 2026.01.30 | 118.74% | 98.40 | -15.13% | 13149.02 | 计算机 |
| 688668 | 鼎通科技 | 2026.02.27 | 118.68% | 129.78 | -15.07% | -32302.15 | 通信 |
| 688326 | 经纬恒润 | 2026.02.26 | 118.09% | 116.69 | -15.75% | -512.36 | 计算机 |
| 688236 | 春立医疗 | 2026.02.27 | 117.72% | 19.55 | -12.65% | -164.57 | 医药生物 |
| 000062 | 深圳华强 | 2026.03.26 | 117.38% | 27.78 | 9.80% | 47750.65 | 电子 |
| 300389 | 艾比森 | 2026.02.27 | 117.20% | 19.75 | 5.61% | 1703.79 | 电子 |
| 688027 | 国盾量子 | 2026.03.24 | 116.93% | 552.00 | -18.60% | -106171.65 | 通信 |
| 002546 | 新联电子 | 2026.03.24 | 116.86% | 9.26 | -15.12% | -527.19 | 电气设备 |
| 688001 | 华兴源创 | 2026.02.27 | 116.21% | 30.30 | -12.63% | 611.86 | 机械设备 |
| 603990 | 麦迪科技 | 2026.03.17 | 114.01% | 15.08 | 1.07% | -86.17 | 计算机 |
| 601211 | 国泰海通 | 2026.03.27 | 113.52% | 16.80 | -11.25% | -26539.57 | 非银金融 |
| 688356 | 键凯科技 | 2026.02.27 | 112.46% | 93.53 | -7.28% | 874.51 | 医药生物 |
| 688025 | 杰普特 | 2026.03.27 | 110.11% | 224.20 | -18.28% | 11231.73 | 电子 |
| 300308 | 中际旭创 | 2026.02.27 | 108.81% | 598.00 | 11.99% | -435903.92 | 通信 |
| 300471 | 厚普股份 | 2026.02.27 | 108.55% | 12.91 | -20.46% | -447.41 | 机械设备 |
| 688182 | 灿勤科技 | 2026.02.25 | 107.84% | 27.03 | -20.03% | -450.86 | 通信 |
| 688380 | 中微半导 | 2026.03.19 | 107.68% | 42.06 | -16.17% | 1046.96 | 电子 |
| 688353 | 华盛锂电 | 2026.02.27 | 107.60% | 131.69 | 20.03% | 65827.47 | 化工 |
| 688185 | 康希诺 | 2026.02.26 | 107.36% | 68.02 | -5.53% | -2979.29 | 医药生物 |
| 688309 | 恒誉环保 | 2026.02.24 | 106.25% | 60.60 | 41.82% | -398.06 | 机械设备 |
| 002466 | 天齐锂业 | 2026.03.27 | 105.85% | 57.96 | 2.40% | 149588.23 | 有色金属 |
| 600775 | 南京熊猫 | 2026.03.27 | 105.68% | 13.40 | -9.64% | 3931.20 | 通信 |
| 688499 | 利元亨 | 2026.02.27 | 104.88% | 50.63 | -15.26% | -173.58 | 机械设备 |
| 688063 | 派能科技 | 2026.02.27 | 104.64% | 79.40 | 22.61% | -46207.95 | 电气设备 |
| 600435 | 北方导航 | 2026.03.27 | 104.30% | 14.78 | -13.82% | -6438.62 | 国防军工 |
| 002080 | 中材科技 | 2026.03.19 | 103.82% | 40.08 | -20.84% | -3007.25 | 化工 |
| 688022 | 瀚川智能 | 2026.02.27 | 103.21% | 14.34 | -18.89% | -406.81 | 机械设备 |
| 000011 | 深物业A | 2026.03.27 | 103.04% | 8.60 | -3.26% | -193.64 | 房地产 |
| 603259 | 药明康德 | 2026.03.23 | 102.65% | 97.00 | -1.03% | 132729.33 | 医药生物 |
| 688410 | 山外山 | 2026.02.27 | 101.89% | 15.73 | -7.31% | 518.50 | 医药生物 |
| 688333 | 铂力特 | 2026.02.27 | 100.99% | 90.49 | -20.62% | -3315.25 | 机械设备 |
| 300130 | 新国都 | 2026.03.27 | 100.17% | 23.20 | -15.73% | 1980.98 | 计算机 |
| 603659 | 璞泰来 | 2026.03.05 | 98.14% | 34.30 | 20.69% | -45942.47 | 电气设备 |
| 688293 | 奥浦迈 | 2026.02.27 | 98.07% | 44.60 | -12.41% | -501.78 | 医药生物 |
| 001309 | 德明利 | 2026.02.27 | 96.35% | 381.89 | 49.20% | 106802.81 | 电子 |
| 600808 | 马钢股份 | 2026.03.25 | 95.52% | 3.75 | -9.86% | 888.40 | 钢铁 |
| 002564 | 天沃科技 | 2026.03.25 | 95.41% | 6.22 | -18.80% | -728.95 | 建筑装饰 |
| 300427 | 红相股份 | 2026.02.26 | 94.93% | 12.04 | -16.56% | -1883.93 | 电气设备 |
| 688501 | 青达环保 | 2026.02.25 | 94.62% | 25.00 | -12.86% | -64.52 | 机械设备 |
| 688311 | 盟升电子 | 2026.02.27 | 94.05% | 37.00 | -22.92% | 1475.12 | 国防军工 |
| 000698 | ST沈化 | 2026.03.27 | 93.51% | 3.92 | -3.92% | 155.29 | 化工 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2026.02.27 | 93.39% | 101.20 | -13.36% | 2845.53 | 电子 |
| 300099 | 尤洛卡 | 2026.03.25 | 92.73% | 8.48 | -7.12% | -2821.20 | 机械设备 |
| 688709 | 成都华微 | 2026.02.27 | 92.61% | 42.86 | -9.92% | 591.34 | 电子 |
| 688049 | 炬芯科技 | 2026.02.26 | 91.95% | 45.68 | -18.30% | -1303.77 | 电子 |
| 600183 | 生益科技 | 2026.02.27 | 91.76% | 54.75 | -20.78% | -42378.41 | 电子 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 2026.03.26 | 91.14% | 181.52 | -8.24% | 9063.35 | 机械设备 |
| 603444 | 吉比特 | 2026.03.26 | 89.82% | 371.10 | -11.55% | -1578.82 | 传媒 |
| 688151 | 华强科技 | 2026.02.25 | 89.45% | 20.86 | -8.59% | 1111.85 | 医药生物 |
| 688186 | 广大特材 | 2026.02.27 | 87.06% | 22.99 | -7.86% | -3502.80 | 电气设备 |
| 000628 | 高新发展 | 2026.03.06 | 87.00% | 49.00 | -14.50% | 5250.55 | 建筑装饰 |
| 688700 | 东威科技 | 2026.02.09 | 86.81% | 52.04 | 16.71% | 6045.60 | 机械设备 |
| 688562 | 航天软件 | 2026.02.26 | 86.23% | 18.22 | -18.00% | 130.06 | 计算机 |
| 688015 | 交控科技 | 2026.02.24 | 86.13% | 21.51 | -18.43% | 0.00 | 机械设备 |
| 601002 | 晋亿实业 | 2026.03.19 | 86.12% | 5.44 | -3.03% | 89.85 | 机械设备 |
| 688488 | 艾迪药业 | 2026.02.24 | 86.02% | 16.02 | -1.78% | 1407.57 | 医药生物 |
| 601375 | 中原证券 | 2026.03.27 | 85.41% | 4.04 | -8.80% | -3258.51 | 非银金融 |
| 600973 | 宝胜股份 | 2026.03.13 | 85.36% | 6.67 | -12.12% | 946.82 | 电气设备 |
| 688135 | 利扬芯片 | 2026.02.27 | 85.07% | 26.32 | -27.23% | 964.41 | 电子 |
| 003010 | 若羽臣 | 2026.03.24 | 84.03% | 31.62 | 2.86% | 15825.17 | 传媒 |
| 688577 | 浙海德曼 | 2026.02.26 | 83.60% | 65.78 | -10.87% | 271.29 | 机械设备 |
| 000166 | 申万宏源 | 2026.03.27 | 82.46% | 4.73 | -5.59% | -8346.83 | 非银金融 |
| 300443 | 金雷股份 | 2026.03.19 | 81.97% | 29.36 | 2.37% | 2892.85 | 电气设备 |
| 000612 | 焦作万方 | 2026.03.13 | 81.95% | 11.69 | -21.39% | -1754.62 | 有色金属 |
| 688308 | 欧科亿 | 2026.02.27 | 81.18% | 79.55 | 7.35% | 4793.09 | 机械设备 |
| 300497 | 富祥药业 | 2026.03.23 | 80.50% | 19.09 | 16.97% | 85055.79 | 医药生物 |
| 688630 | 芯碁微装 | 2026.03.13 | 80.42% | 185.29 | -6.89% | 15634.02 | 机械设备 |
| 688077 | 大地熊 | 2026.03.27 | 80.10% | 28.86 | -23.37% | 596.20 | 有色金属 |
| 000750 | 国海证券 | 2026.03.27 | 79.57% | 3.87 | -8.08% | 436.28 | 非银金融 |
| 002879 | 长缆科技 | 2026.03.16 | 79.11% | 20.21 | -13.71% | -296.36 | 电气设备 |
| 600989 | 宝丰能源 | 2026.03.12 | 79.09% | 30.10 | 25.78% | -74550.72 | 化工 |
| 688458 | 美芯晟 | 2026.02.27 | 78.41% | 33.12 | -24.37% | -159.68 | 电子 |
| 601519 | 大智慧 | 2026.03.20 | 78.13% | 10.63 | -13.37% | 743.74 | 计算机 |
| 688038 | 中科通达 | 2026.02.27 | 78.01% | 19.78 | -19.46% | 182.99 | 计算机 |
| 600179 | 安通控股 | 2026.03.23 | 77.90% | 4.46 | -10.62% | 4558.56 | 交通运输 |
| 688148 | 芳源股份 | 2026.02.27 | 77.09% | 8.46 | -6.21% | 1194.33 | 化工 |
| 000028 | 国药一致 | 2026.03.17 | 76.80% | 25.70 | -0.50% | -1784.87 | 医药生物 |
| 688127 | 蓝特光学 | 2026.03.16 | 76.31% | 57.93 | 7.80% | -7765.71 | 电子 |
| 688167 | 炬光科技 | 2026.02.26 | 76.19% | 346.68 | -9.61% | 7176.38 | 电子 |
| 300033 | 同花顺 | 2026.03.09 | 75.79% | 300.92 | -9.46% | -51753.40 | 计算机 |
| 688800 | 瑞可达 | 2026.02.27 | 75.20% | 87.60 | -16.85% | -18545.10 | 电子 |
| 603429 | *ST集友 | 2026.03.20 | 74.88% | 9.36 | -8.95% | 4129.32 | 轻工制造 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2026.03.20 | 74.70% | 39.80 | -0.30% | -12316.33 | 有色金属 |
| 688059 | 华锐精密 | 2026.02.26 | 74.61% | 111.00 | -10.48% | -910.97 | 机械设备 |
| 002916 | 深南电路 | 2026.03.12 | 74.47% | 233.18 | -18.31% | -28183.02 | 电子 |
| 600621 | 华鑫股份 | 2026.03.26 | 73.98% | 14.16 | -13.87% | -4020.91 | 非银金融 |
| 603588 | 高能环境 | 2026.03.12 | 73.94% | 14.60 | 11.88% | 7849.80 | 公用事业 |
| 688317 | 之江生物 | 2026.02.27 | 73.09% | 19.26 | -8.59% | -361.06 | 医药生物 |
| 688084 | 晶品特装 | 2026.02.27 | 72.72% | 69.00 | -14.42% | 2923.55 | 国防军工 |
| 603007 | *ST花王 | 2026.03.05 | 71.96% | 6.68 | -4.16% | -93.55 | 建筑装饰 |
| 002200 | *ST交投 | 2026.03.27 | 71.65% | 7.66 | 4.79% | -516.94 | 建筑装饰 |
| 300236 | 上海新阳 | 2026.03.12 | 71.12% | 76.52 | -5.38% | 17169.26 | 化工 |
| 688023 | 安恒信息 | 2026.03.25 | 70.94% | 47.81 | -18.41% | 534.80 | 计算机 |
| 603166 | 福达股份 | 2026.03.25 | 70.87% | 13.59 | -17.08% | 529.21 | 汽车 |
| 688809 | 强一股份 | 2026.02.26 | 70.73% | 316.40 | -14.60% | -8704.57 | 机械设备 |
| 002092 | 中泰化学 | 2026.03.25 | 70.43% | 7.15 | -5.05% | -8474.10 | 化工 |
| 002378 | 章源钨业 | 2026.03.13 | 68.73% | 32.44 | -20.10% | -44100.02 | 有色金属 |
| 002868 | *ST绿康 | 2026.03.09 | 68.70% | 38.07 | -11.36% | 15.02 | 农林牧渔 |
| 300857 | 协创数据 | 2026.03.16 | 68.32% | 212.58 | -20.32% | -21911.86 | 电子 |
| 301270 | 汉仪股份 | 2026.03.02 | 68.27% | 31.95 | -21.48% | 552.57 | 计算机 |
| 688158 | 优刻得 | 2026.02.27 | 68.19% | 41.32 | 2.35% | -54761.71 | 计算机 |
| 600958 | 东方证券 | 2026.03.27 | 68.16% | 9.11 | -9.89% | -9852.57 | 非银金融 |
| 688365 | 光云科技 | 2026.02.13 | 67.85% | 18.17 | -20.72% | -288.45 | 计算机 |
| 002213 | 大为股份 | 2026.03.05 | 67.73% | 30.67 | 8.03% | 22624.48 | 电子 |
| 300491 | 通合科技 | 2026.03.25 | 67.72% | 23.85 | -16.75% | 303.80 | 电气设备 |
| 688508 | 芯朋微 | 2026.03.13 | 67.34% | 57.10 | -17.77% | 760.41 | 电子 |
| 301603 | 乔锋智能 | 2026.02.26 | 67.11% | 69.63 | -7.17% | 2903.91 | 机械设备 |
| 002592 | ST八菱 | 2026.03.27 | 67.06% | 9.86 | -1.60% | 37.93 | 汽车 |
