
财报解析科
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 近10年ROE不稳定程度(%) | 近10年ROE排名(%) | ROE/PB(%) | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电投能源 002128 | 13.87 | 90.02 | 8.01 | 6.12 | 22.02 | 730.30 |
| 天山铝业 002532 | 28.39 | 79.78 | 4.15 | 4.30 | 3.01 | 853.08 |
| 宁波银行 002142 | 5.13 | 89.00 | 15.52 | 3.23 | 5.80 | 2132.96 |
| 新和成 002001 | 28.74 | 93.78 | 5.83 | 3.17 | 23.86 | 998.86 |
| 法拉电子 600563 | 17.30 | 97.24 | 4.70 | 2.47 | 15.12 | 268.58 |
| 川投能源 600674 | 12.89 | 83.63 | 8.20 | 2.42 | 7.25 | 720.95 |
| 皖通高速 600012 | 4.93 | 78.37 | 5.93 | 2.26 | 1.40 | 247.92 |
| 瀚蓝环境 600323 | 2.76 | 84.63 | 8.15 | 2.03 | 1.82 | 237.35 |
| 奇正藏药 002287 | 16.43 | 92.80 | 5.79 | 1.99 | 6.81 | 143.60 |
| 黔源电力 002039 | 20.54 | 75.83 | 6.22 | 1.83 | 6.55 | 78.54 |
| 国药股份 600511 | 4.83 | 87.24 | 11.65 | 1.67 | 3.98 | 224.62 |
| 国投电力 600886 | 12.54 | 76.96 | 7.05 | 1.58 | 4.75 | 1077.40 |
| 新洋丰 000902 | 4.89 | 84.91 | 6.80 | 1.42 | 15.14 | 232.88 |
| 建设银行 601939 | 5.41 | 81.35 | 18.98 | 1.40 | -0.91 | 22785.39 |
| 农业银行 601288 | 6.70 | 77.35 | 13.90 | 1.25 | -4.42 | 22678.90 |
| 华润三九 000999 | 8.11 | 89.33 | 6.69 | 1.00 | 3.81 | 485.45 |
| 明泰铝业 601677 | 22.00 | 78.61 | 10.41 | 1.00 | 6.51 | 213.51 |
| 派林生物 000403 | 24.02 | 76.43 | 6.73 | 0.92 | 6.99 | 135.34 |
| 上港集团 600018 | 15.11 | 83.65 | 15.61 | 0.79 | 3.85 | 1194.26 |
| 北京银行 601169 | 8.98 | 70.30 | 24.63 | 0.74 | 1.50 | 1148.06 |
| 中材国际 600970 | 7.87 | 85.67 | 10.57 | 0.63 | 5.19 | 292.33 |
| 南京银行 601009 | 3.91 | 85.87 | 18.23 | 0.62 | 6.59 | 1399.56 |
| 宁沪高速 600377 | 11.74 | 85.11 | 9.14 | 0.58 | -0.17 | 608.06 |
| 工商银行 601398 | 6.61 | 78.70 | 18.38 | 0.58 | -4.92 | 24805.88 |
| 中国银行 601988 | 3.22 | 72.02 | 16.39 | 0.57 | -2.03 | 17109.48 |
| 粤高速A 000429 | 26.74 | 89.52 | 6.54 | 0.41 | 2.25 | 256.75 |
| 洪城环境 600461 | 11.52 | 79.00 | 8.99 | 0.40 | 4.70 | 128.67 |
| 福耀玻璃 600660 | 26.02 | 93.93 | 4.08 | 0.12 | 0.52 | 1578.11 |
| 云南白药 000538 | 29.41 | 84.80 | 5.46 | -0.07 | 0.90 | 999.37 |
| 北方国际 000065 | 18.15 | 83.37 | 9.02 | -0.08 | 5.50 | 149.25 |
| 太阳纸业 002078 | 28.43 | 89.59 | 9.69 | -0.12 | 9.88 | 481.78 |
| 龙净环保 600388 | 21.33 | 84.37 | 5.48 | -0.19 | 17.27 | 263.03 |
| 招商银行 600036 | 2.67 | 89.24 | 17.12 | -0.21 | 0.57 | 9752.51 |
| 伊利股份 600887 | 28.72 | 98.13 | 8.18 | -0.31 | -1.70 | 1644.59 |
| 承德露露 000848 | 11.33 | 97.35 | 9.17 | -0.36 | -1.18 | 85.37 |
| 浦发银行 600000 | 22.33 | 70.04 | 22.02 | -0.41 | -3.78 | 3224.01 |
| 中信银行 601998 | 2.61 | 70.52 | 18.39 | -0.42 | -2.85 | 3989.76 |
| 航民股份 600987 | 12.63 | 86.72 | 10.59 | -0.47 | 16.26 | 86.87 |
| 晨光生物 300138 | 20.41 | 73.28 | 5.16 | -0.48 | 7.85 | 69.66 |
| 滨江集团 002244 | 21.63 | 79.72 | 10.40 | -0.53 | 2.47 | 348.17 |
| 富奥股份 000030 | 16.00 | 77.37 | 9.87 | -0.54 | 3.95 | 95.11 |
| 华特达因 000915 | 27.13 | 92.76 | 6.57 | -0.62 | 2.86 | 75.10 |
| 五粮液 000858 | 21.48 | 97.72 | 8.13 | -0.80 | -3.79 | 4006.60 |
| 青岛啤酒 600600 | 18.50 | 80.57 | 4.60 | -0.80 | 0.72 | 845.39 |
| 马应龙 600993 | 5.11 | 85.54 | 5.20 | -0.89 | -1.84 | 115.05 |
| 长江传媒 600757 | 2.65 | 71.63 | 9.35 | -0.98 | 0.67 | 110.20 |
| 中钢国际 000928 | 9.54 | 75.04 | 9.31 | -0.99 | 6.03 | 100.86 |
| 东莞控股 000828 | 26.85 | 82.59 | 11.62 | -1.00 | 1.39 | 113.41 |
| 贵州茅台 600519 | 18.41 | 99.70 | 4.74 | -1.02 | 0.92 | 18034.07 |
| 紫江企业 600210 | 26.48 | 74.78 | 6.34 | -1.03 | 3.65 | 116.33 |
| 华海药业 600521 | 17.52 | 76.11 | 4.42 | -1.06 | 3.20 | 236.87 |
| 中国国贸 600007 | 1.07 | 80.28 | 5.74 | -1.08 | 0.20 | 203.27 |
| 海大集团 002311 | 13.89 | 95.00 | 5.38 | -1.09 | 5.86 | 901.92 |
| 三星医疗 601567 | 20.30 | 84.98 | 4.67 | -1.14 | 11.72 | 365.78 |
| 福能股份 600483 | 4.61 | 74.67 | 10.18 | -1.16 | 13.04 | 284.41 |
| 龙建股份 600853 | 22.85 | 76.41 | 8.97 | -1.16 | -0.93 | 43.20 |
| 山东药玻 600529 | 7.65 | 75.61 | 6.85 | -1.18 | -0.84 | 133.19 |
| 安琪酵母 600298 | 28.57 | 94.41 | 5.68 | -1.20 | 5.28 | 377.22 |
| 永新股份 002014 | 11.17 | 89.83 | 4.93 | -1.22 | -0.41 | 74.60 |
| 天士力 600535 | 28.85 | 76.65 | 6.56 | -1.38 | -3.05 | 213.49 |
| 重庆百货 600729 | 22.26 | 89.76 | 11.92 | -1.39 | -1.55 | 103.29 |
| 海尔智家 600690 | 15.26 | 95.17 | 9.78 | -1.48 | 1.28 | 2374.42 |
| 中原传媒 000719 | 0.13 | 72.80 | 9.14 | -1.48 | 5.90 | 135.98 |
| 中南传媒 601098 | 5.93 | 75.09 | 8.91 | -1.53 | 0.74 | 196.48 |
| 苏泊尔 002032 | 28.20 | 99.39 | 4.68 | -1.57 | -0.57 | 351.00 |
| 伟星股份 002003 | 8.24 | 90.70 | 6.12 | -1.64 | 0.00 | 120.91 |
| 仁和药业 000650 | 18.70 | 81.54 | 9.68 | -1.66 | 1.37 | 82.88 |
| 万和电气 002543 | 11.54 | 85.45 | 10.41 | -1.73 | 0.44 | 67.52 |
| 海利得 002206 | 13.22 | 77.91 | 5.44 | -1.77 | 4.94 | 83.91 |
| 博威合金 601137 | 23.24 | 76.33 | 5.33 | -1.78 | 10.10 | 187.23 |
| 恩华药业 002262 | 2.00 | 94.12 | 6.25 | -1.93 | 2.55 | 237.19 |
| 爱尔眼科 300015 | 13.61 | 96.98 | 4.98 | -1.98 | -4.68 | 968.91 |
| 中国太保 601601 | 21.93 | 82.85 | 9.61 | -2.01 | -9.85 | 3847.17 |
| 兴蓉环境 000598 | 0.50 | 74.33 | 9.97 | -2.57 | 1.13 | 214.55 |
| 拓邦股份 002139 | 20.91 | 78.78 | 5.25 | -2.64 | 1.65 | 160.97 |
| 安徽合力 600761 | 10.30 | 83.22 | 7.36 | -2.70 | 3.84 | 192.57 |
| 京新药业 002020 | 8.91 | 81.46 | 5.21 | -2.75 | -4.45 | 136.82 |
| 巨星科技 002444 | 4.76 | 83.24 | 6.01 | -2.86 | 1.82 | 414.36 |
| 桂林三金 002275 | 12.72 | 87.48 | 5.75 | -2.98 | -1.89 | 82.38 |
| 古井贡酒 000596 | 21.00 | 96.76 | 8.69 | -3.33 | -11.63 | 619.36 |
| 英特集团 000411 | 4.13 | 76.78 | 8.03 | -3.75 | -1.50 | 66.67 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 【财经早餐】2026.03.02星期一 | 近期点赞数较多 |
| 早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[26/03/02] | 近期点赞数较多 |
| 先进封装+AMD,国内前二,这家公司彻底爆发! | 近期点赞数较多 |
| 金属铜+小金属,这家公司有长牛潜质! | 近期点赞数较多 |
| 特大单资金周一净流入额为57.48亿(附净流入净流出比例最大的10只股)[26/03/02] | 近期收藏数较多 |
| 20260303-明星分析师上调目标价 | 近期收藏数较多 |
| 中东局势炸了!AI+军工8只龙头风口已至 | 近期收藏数较多 |
| 地缘冲突对化工影响:6大核心化工品拆解分析 | 近期收藏数较多 |
| 大会预期板块——6G龙头核心标的! | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。