
股市那些事
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 申万三级行业 | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 龙芯中科 688047 | 集成电路 | 20.00 | 30.07 | 712.66 |
| 海光信息 688041 | 集成电路 | 13.34 | 33.89 | 6696.65 |
| 澜起科技 688008 | 集成电路 | 11.90 | 32.91 | 1834.51 |
| 中控技术 688777 | 工控自动化 | 8.88 | 44.12 | 548.93 |
| 恒玄科技 688608 | 集成电路 | 6.94 | 15.29 | 417.11 |
| 天岳先进 688234 | 半导体材料 | 4.60 | 32.90 | 555.57 |
| 翱捷科技 688220 | 集成电路 | 4.40 | 18.57 | 394.04 |
| 芯原股份 688521 | 集成电路 | 4.27 | 50.69 | 1021.43 |
| 中芯国际 688981 | 集成电路 | 4.10 | 5.60 | 10175.76 |
| 特宝生物 688278 | 生物制品 | 4.02 | -7.47 | 318.92 |
| 晶合集成 688249 | 集成电路 | 3.58 | 6.62 | 772.52 |
| 盛科通信 688702 | 集成电路 | 3.53 | 7.03 | 574.82 |
| 思特威 688213 | 集成电路 | 3.02 | 13.02 | 414.78 |
| 华润微 688396 | 集成电路 | 2.66 | 17.50 | 865.55 |
| 芯联集成 688469 | 集成电路 | 2.56 | 5.73 | 603.55 |
| 生益电子 688183 | 印制电路板 | 2.24 | -7.92 | 771.85 |
| 沪硅产业 688126 | 半导体材料 | 2.18 | 11.09 | 774.70 |
| 柏楚电子 688188 | 软件开发 | 1.95 | 23.85 | 469.82 |
| 盛美上海 688082 | 半导体材料 | 1.94 | 19.70 | 1019.01 |
| 晶晨股份 688099 | 集成电路 | 1.85 | 7.21 | 391.85 |
| 萤石网络 688475 | 计算机设备 | 1.68 | 8.38 | 252.63 |
| 时代电气 688187 | 铁路设备 | 1.60 | 16.32 | 784.89 |
| 格科微 688728 | 集成电路 | 1.41 | 9.39 | 430.14 |
| 中国通号 688009 | 铁路设备 | 1.29 | 0.74 | 580.32 |
| 华大智造 688114 | 医疗器械 | 1.22 | 2.90 | 273.03 |
| 西部超导 688122 | 金属新材料 | 1.14 | 20.26 | 569.11 |
| 寒武纪 688256 | 集成电路 | 0.81 | 5.38 | 5709.07 |
| 天能股份 688819 | 储能设备 | 0.78 | 7.03 | 340.33 |
| 中无人机 688297 | 航空装备 | 0.70 | 8.99 | 337.97 |
| 艾力斯 688578 | 化学制剂 | 0.60 | -3.43 | 445.50 |
| 凯赛生物 688065 | 其他化学制品 | 0.48 | 15.09 | 405.51 |
| 石头科技 688169 | 其它通用机械 | 0.41 | -1.16 | 396.33 |
| 联影医疗 688271 | 医疗器械 | 0.39 | 3.15 | 1091.51 |
| 中微公司 688012 | 其它专用机械 | 0.19 | 17.24 | 2285.43 |
| 华海清科 688120 | 其它专用机械 | 0.11 | 23.31 | 683.33 |
| 九号公司 689009 | 其他交运设备 | 0.06 | -9.31 | 385.24 |
| 和辉光电 688538 | 显示器件 | 0.00 | 0.75 | 370.09 |
| 佰维存储 688525 | 集成电路 | -0.01 | 76.73 | 889.23 |
| 君实生物 688180 | 生物制品 | -0.11 | 0.97 | 361.91 |
| 拓荆科技 688072 | 其它专用机械 | -0.32 | 1.99 | 1041.37 |
| 百利天恒 688506 | 化学制剂 | -0.33 | -13.43 | 1251.01 |
| 天合光能 688599 | 光伏设备 | -0.46 | 4.37 | 403.16 |
| 金山办公 688111 | 软件开发 | -0.47 | 9.82 | 1544.24 |
| 三一重能 688349 | 风电设备 | -0.58 | 4.77 | 334.32 |
| 传音控股 688036 | 电子系统组装 | -0.69 | -12.73 | 710.28 |
| 大全能源 688303 | 光伏设备 | -0.73 | -11.01 | 521.71 |
| 惠泰医疗 688617 | 医疗器械 | -1.37 | -3.75 | 340.29 |
| 晶科能源 688223 | 光伏设备 | -1.77 | 1.84 | 554.29 |
| 阿特斯 688472 | 光伏设备 | -2.60 | 7.83 | 586.91 |
| 国博电子 688375 | 地面兵装 | -3.25 | 57.60 | 731.73 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 高位高换手,警惕这43家筹码松动的公司[26/01/21] | 近期点赞数较多 |
| 模型预测今明两日上涨股票前20[26/01/21] | 近期点赞数较多 |
| 人形机器人+无人驾驶,合作优必选,这家公司未来很有想象空间! | 近期点赞数较多 |
| 张春林:尾盘,资金又有大动作 | 近期点赞数较多 |
| 尾盘资金净流入榜单:湖南白银、工业富联、宏和科技位列前三[26/01/21] | 近期收藏数较多 |
| 20260121-超预期金股 | 近期收藏数较多 |
| 化工涨价,20家人气公司逻辑梳理 | 近期收藏数较多 |
| 【全网最全】CPU概念股梳理! | 近期收藏数较多 |
| 化工的核心龙头企业! | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。