
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 风险预警!这些公司昨日出现利空事件[26/01/21] | 近期点赞数较多 |
| 存储芯片+CPO,年报预增的15家公司 | 近期点赞数较多 |
| 特大单资金周二净流出额为352.35亿(附净流入净流出比例最大的10只股)[26/01/20] | 近期收藏数较多 |
| 涨停快车:2026年1月20日期-午间版 | 近期收藏数较多 |
| 国家电网狂砸4 万亿!引爆电网设备超级周期!(附核心受益标的) | 近期收藏数较多 |
| 【全网最全】环氧丙烷概念股梳理! | 近期收藏数较多 |
| 盘中,大跌!多路游资/大V被查!(附股) | 近期收藏数较多 |
| 代码 | 股票名称 | 最新收盘价 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 300911 | 亿田智能 | 36.21 | 家用电器 |
| 002683 | 广东宏大 | 52.70 | 化工 |
| 301133 | 金钟股份 | 39.23 | 汽车 |
| 300740 | 水羊股份 | 24.43 | 化工 |
| 300528 | 幸福蓝海 | 21.18 | 传媒 |
| 688323 | 瑞华泰 | 22.80 | 化工 |
| 688210 | 统联精密 | 52.18 | 电子 |
| 002624 | 完美世界 | 18.16 | 传媒 |
| 002517 | 恺英网络 | 25.56 | 传媒 |
| 688516 | 奥特维 | 64.70 | 电气设备 |
| 688331 | 荣昌生物 | 103.60 | 医药生物 |
| 688320 | 禾川科技 | 37.70 | 电气设备 |
| 688062 | 迈威生物 | 40.18 | 医药生物 |
| 300973 | 立高食品 | 46.13 | 食品饮料 |
| 688031 | 星环科技 | 195.27 | 计算机 |
| 300992 | 泰福泵业 | 34.05 | 机械设备 |
| 688359 | 三孚新科 | 75.52 | 化工 |
| 603130 | 云中马 | 59.44 | 纺织服装 |
| 301075 | 多瑞医药 | 64.89 | 医药生物 |
| 688077 | 大地熊 | 32.96 | 有色金属 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。