
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 今日京山轻机、民爆光电停牌, 容百科技、锋龙股份等4只股票复牌[26/01/19] | 近期点赞数较多 |
| 速看!周末A股重要消息一览!(附股) | 近期点赞数较多 |
| ROE成长跨越规律!从财务层面还原ROE成长路径[26/01/19] | 近期收藏数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前18[26/01/19] | 近期收藏数较多 |
| 关键拐点!固态电池,爆发点近了!(附股) | 近期收藏数较多 |
| 半导体设备,逻辑最硬的20家公司 | 近期收藏数较多 |
| 半导体十大核心设备全景解析 | 近期收藏数较多 |
| 代码 | 股票名称 | 最新收盘价 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 688426 | 康为世纪 | 27.01 | 医药生物 |
| 002192 | 融捷股份 | 54.75 | 有色金属 |
| 301071 | 力量钻石 | 37.75 | 机械设备 |
| 688210 | 统联精密 | 52.85 | 电子 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 62.13 | 计算机 |
| 000657 | 中钨高新 | 37.50 | 有色金属 |
| 603444 | 吉比特 | 472.37 | 传媒 |
| 688227 | 品高股份 | 86.45 | 计算机 |
| 688428 | 诺诚健华 | 22.05 | 医药生物 |
| 300878 | 维康药业 | 32.84 | 医药生物 |
| 301057 | 汇隆新材 | 38.29 | 化工 |
| 301231 | 荣信文化 | 38.52 | 传媒 |
| 688553 | 汇宇制药 | 21.00 | 医药生物 |
| 601336 | 新华保险 | 82.09 | 非银金融 |
| 688621 | 阳光诺和 | 75.88 | 医药生物 |
| 300973 | 立高食品 | 42.94 | 食品饮料 |
| 002683 | 广东宏大 | 52.10 | 化工 |
| 300068 | 南都电源 | 16.69 | 电气设备 |
| 002174 | 游族网络 | 12.52 | 传媒 |
| 300946 | 恒而达 | 56.45 | 机械设备 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。