
财报解析科
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 净资产收益率ROE(%) | 毛利率分位数(%) | 期间费用率(%) | 总资产周转率 | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 翔港科技 603499 | 15.35 | 57.38 | 13.68 | 0.67 | 7.62 | 19.68 | 71.41 |
| 朗迪集团 603726 | 16.60 | 43.84 | 12.18 | 0.75 | 6.67 | 20.53 | 49.27 |
| 太辰光 300570 | 24.41 | 77.06 | 11.52 | 0.80 | 5.92 | -4.56 | 258.90 |
| 恒立液压 601100 | 17.63 | 82.68 | 14.50 | 0.50 | 5.47 | 10.60 | 1592.90 |
| 新宏泽 002836 | 15.58 | 66.92 | 14.88 | 0.83 | 5.31 | 15.78 | 41.59 |
| 三花智控 002050 | 18.56 | 57.96 | 12.23 | 0.75 | 5.26 | 26.78 | 2417.92 |
| 联瑞新材 688300 | 18.88 | 79.35 | 12.28 | 0.54 | 4.80 | 14.87 | 163.60 |
| 确成股份 605183 | 16.58 | 73.35 | 5.34 | 0.56 | 4.71 | 9.99 | 88.83 |
| 深南电路 002916 | 18.36 | 56.00 | 13.10 | 0.81 | 4.57 | 2.95 | 1551.24 |
| 咸亨国际 605056 | 15.40 | 53.53 | 15.89 | 1.39 | 4.13 | 0.31 | 75.45 |
| 湖南黄金 002155 | 17.21 | 7.59 | 2.27 | 5.61 | 3.94 | 5.22 | 358.94 |
| 长芯博创 300548 | 16.52 | 77.70 | 13.47 | 0.66 | 3.93 | -11.84 | 403.49 |
| 科博达 603786 | 16.02 | 55.17 | 11.83 | 0.88 | 3.69 | 11.51 | 336.86 |
| 四方光电 688665 | 15.24 | 83.06 | 27.92 | 0.64 | 3.57 | 7.69 | 52.82 |
| 中石科技 300684 | 15.99 | 69.17 | 12.04 | 0.71 | 3.55 | 2.49 | 150.41 |
| 东睦股份 600114 | 18.98 | 51.36 | 11.98 | 0.78 | 3.02 | 2.12 | 200.59 |
| 南方精工 002553 | 28.28 | 66.06 | 14.71 | 0.53 | 2.98 | 7.24 | 98.95 |
| 杭叉集团 603298 | 21.33 | 48.81 | 11.39 | 0.99 | 2.91 | 3.61 | 360.85 |
| 法拉电子 600563 | 21.66 | 67.90 | 7.48 | 0.65 | 2.83 | 5.70 | 244.10 |
| 共创草坪 605099 | 22.69 | 68.67 | 10.05 | 0.87 | 2.74 | 7.63 | 167.49 |
| 浙江仙通 603239 | 16.48 | 59.86 | 12.10 | 0.89 | 2.57 | 6.48 | 60.51 |
| 匠心家居 301061 | 25.00 | 81.58 | 8.89 | 0.68 | 2.54 | -9.93 | 202.97 |
| 国电南瑞 600406 | 16.45 | 52.28 | 10.72 | 0.69 | 2.52 | 6.27 | 1959.75 |
| 威胜信息 688100 | 21.05 | 79.74 | 13.92 | 0.57 | 2.52 | 13.61 | 204.34 |
| 微光股份 002801 | 16.38 | 65.30 | 6.31 | 0.70 | 2.42 | 10.71 | 84.48 |
| 快克智能 603203 | 17.54 | 87.98 | 24.89 | 0.52 | 2.40 | 17.12 | 96.49 |
| 长盛轴承 300718 | 15.09 | 72.45 | 11.23 | 0.59 | 2.33 | 0.80 | 250.71 |
| 天孚通信 300394 | 43.44 | 89.86 | 6.87 | 0.89 | 2.23 | -11.21 | 1539.28 |
| 瑞丰新材 300910 | 23.62 | 73.15 | 10.37 | 0.76 | 2.21 | 4.05 | 182.38 |
| 宏发股份 600885 | 19.02 | 73.21 | 19.04 | 0.76 | 2.00 | 2.98 | 481.77 |
| 豪威集团 603501 | 16.92 | 62.91 | 14.24 | 0.69 | 1.84 | 4.08 | 1642.85 |
| 银都股份 603277 | 18.13 | 79.61 | 21.75 | 0.63 | 1.69 | -2.37 | 103.65 |
| 百龙创园 605016 | 19.09 | 79.42 | 9.70 | 0.57 | 1.61 | -3.35 | 87.36 |
| 三美股份 603379 | 27.07 | 86.78 | 6.07 | 0.66 | 1.52 | -1.05 | 355.54 |
| 浙江鼎力 603338 | 17.23 | 72.13 | 7.99 | 0.51 | 1.48 | 0.69 | 294.14 |
| 隆鑫通用 603766 | 19.33 | 34.45 | 4.63 | 1.13 | 1.14 | -3.82 | 310.08 |
| 杰克科技 603337 | 18.75 | 71.34 | 20.53 | 0.81 | 1.05 | 23.61 | 229.45 |
| 海天精工 601882 | 16.86 | 55.60 | 10.70 | 0.69 | 1.02 | 8.20 | 108.78 |
| 德赛西威 002920 | 24.81 | 38.14 | 11.77 | 1.34 | 1.00 | 7.41 | 810.93 |
| 生益科技 600183 | 18.72 | 53.48 | 11.50 | 0.89 | 0.92 | 5.19 | 1675.36 |
| 正丹股份 300641 | 34.94 | 85.04 | 1.03 | 0.85 | 0.91 | 17.91 | 110.36 |
| 洛阳钼业 603993 | 27.56 | 38.22 | 2.02 | 1.14 | 0.83 | 30.24 | 5188.12 |
| 川环科技 300547 | 15.81 | 47.27 | 8.61 | 0.95 | 0.80 | 2.27 | 85.16 |
| 巨化股份 600160 | 21.76 | 55.24 | 7.84 | 0.86 | 0.78 | -0.21 | 1012.13 |
| 盾安环境 002011 | 20.76 | 34.45 | 9.71 | 1.08 | 0.77 | 3.65 | 140.35 |
| 药明康德 603259 | 25.41 | 85.29 | 9.49 | 0.52 | 0.71 | 14.35 | 3112.06 |
| 蓝特光学 688127 | 16.93 | 81.22 | 14.40 | 0.53 | 0.66 | 15.85 | 174.45 |
| 航天智造 300446 | 17.20 | 41.03 | 9.26 | 0.88 | 0.51 | 4.92 | 216.34 |
| 美亚光电 002690 | 26.60 | 89.76 | 21.50 | 0.73 | 0.45 | 6.46 | 194.88 |
| 乐鑫科技 688018 | 20.98 | 85.85 | 29.30 | 0.71 | 0.45 | 14.89 | 305.87 |
| 瑞芯微 603893 | 27.95 | 80.88 | 17.63 | 0.88 | 0.42 | 9.59 | 810.33 |
| 嘉益股份 301004 | 29.44 | 67.45 | 7.80 | 0.95 | 0.38 | 3.96 | 77.71 |
| 劲仔食品 003000 | 17.60 | 62.20 | 19.03 | 1.14 | 0.26 | -1.70 | 52.21 |
| 神马电力 603530 | 21.11 | 84.02 | 16.72 | 0.63 | 0.26 | 11.93 | 202.11 |
| 恒铭达 002947 | 17.70 | 68.56 | 8.18 | 0.68 | 0.13 | 14.80 | 133.38 |
| 金钼股份 601958 | 17.70 | 77.82 | 5.88 | 0.67 | 0.05 | 26.60 | 608.21 |
| 汇川技术 300124 | 18.15 | 58.94 | 16.12 | 0.71 | 0.01 | 11.18 | 2188.79 |
| 凌霄泵业 002884 | 20.28 | 74.21 | 5.27 | 0.68 | 0.00 | -2.03 | 62.17 |
| 常润股份 603201 | 15.66 | 40.83 | 7.38 | 0.99 | 0.00 | 2.74 | 32.81 |
| 锐明技术 002970 | 19.67 | 81.87 | 28.99 | 0.83 | -0.13 | 5.65 | 96.95 |
| 甘源食品 002991 | 15.18 | 72.27 | 22.04 | 1.01 | -0.16 | 4.04 | 57.89 |
| 承德露露 000848 | 18.49 | 83.09 | 15.82 | 0.67 | -0.24 | -3.76 | 86.19 |
| 永新股份 002014 | 18.72 | 47.64 | 8.87 | 0.89 | -0.26 | -0.94 | 71.11 |
| 国光股份 002749 | 18.28 | 85.27 | 23.53 | 0.80 | -0.30 | -5.09 | 61.75 |
| 双汇发展 000895 | 24.45 | 33.09 | 5.99 | 1.51 | -0.31 | -4.33 | 887.65 |
| 永和股份 605020 | 15.30 | 50.69 | 10.23 | 0.63 | -0.33 | 2.09 | 137.21 |
| 豪迈科技 002595 | 23.25 | 70.51 | 7.98 | 0.83 | -0.36 | -0.49 | 661.28 |
| 片仔癀 600436 | 16.64 | 76.04 | 11.85 | 0.54 | -0.46 | -1.91 | 1017.80 |
| 兆龙互连 300913 | 16.45 | 38.66 | 9.30 | 1.30 | -0.47 | 3.62 | 196.35 |
| 顾家家居 603816 | 16.04 | 69.00 | 20.51 | 1.11 | -0.51 | 1.20 | 255.47 |
| 紫江企业 600210 | 20.32 | 51.00 | 12.23 | 0.83 | -0.52 | 3.27 | 114.97 |
| 浙江永强 002489 | 15.23 | 40.78 | 12.69 | 0.76 | -0.53 | -6.28 | 80.90 |
| 华东医药 000963 | 15.92 | 70.55 | 22.65 | 1.10 | -0.54 | -4.59 | 678.46 |
| 芭田股份 002170 | 27.87 | 74.72 | 7.90 | 0.76 | -0.56 | 3.93 | 120.28 |
| 菜百股份 605599 | 20.18 | 11.05 | 2.90 | 3.20 | -0.56 | 10.13 | 137.82 |
| 公牛集团 603195 | 25.60 | 81.99 | 15.53 | 0.78 | -0.58 | -1.59 | 748.66 |
| 双象股份 002395 | 43.54 | 29.10 | 6.22 | 1.11 | -0.63 | 5.58 | 46.72 |
| 青岛啤酒 600600 | 15.48 | 81.50 | 17.47 | 0.63 | -0.65 | -1.35 | 838.30 |
| 三鑫医疗 300453 | 18.44 | 73.11 | 16.94 | 0.70 | -0.84 | 4.33 | 49.02 |
| 伟星新材 002372 | 17.69 | 80.68 | 23.02 | 0.91 | -0.93 | 0.00 | 170.35 |
| 海康威视 002415 | 16.59 | 84.23 | 28.59 | 0.73 | -0.93 | 6.35 | 2841.11 |
| 松原安全 300893 | 24.26 | 59.18 | 11.76 | 0.74 | -0.95 | 3.59 | 118.82 |
| 伟星股份 002003 | 15.10 | 82.03 | 25.45 | 0.71 | -0.96 | -2.18 | 122.93 |
| 米奥会展 300795 | 21.15 | 87.98 | 28.18 | 0.85 | -0.97 | 3.12 | 42.50 |
| 云天化 600096 | 25.03 | 40.35 | 5.42 | 1.03 | -0.99 | 13.71 | 636.59 |
| 梅花生物 600873 | 25.25 | 43.73 | 6.39 | 1.00 | -1.05 | 3.29 | 290.80 |
| 华翔股份 603112 | 15.42 | 43.64 | 8.69 | 0.64 | -1.07 | 12.54 | 105.23 |
| 周大生 002867 | 16.32 | 56.70 | 12.32 | 1.22 | -1.13 | 0.33 | 132.75 |
| 海大集团 002311 | 21.14 | 17.01 | 5.90 | 2.55 | -1.17 | -0.84 | 881.79 |
| 川恒股份 002895 | 19.82 | 64.94 | 9.04 | 0.59 | -1.25 | 8.34 | 234.50 |
| 中际旭创 300308 | 42.58 | 78.72 | 7.22 | 0.94 | -1.28 | -0.08 | 6855.60 |
| 新和成 002001 | 24.43 | 85.60 | 8.00 | 0.51 | -1.52 | 2.43 | 777.27 |
| 华峰铝业 601702 | 22.33 | 24.62 | 3.22 | 1.40 | -1.58 | -2.92 | 199.01 |
| 海天味业 603288 | 20.68 | 78.51 | 10.43 | 0.64 | -1.60 | -2.27 | 2164.59 |
| 兔宝宝 002043 | 23.93 | 34.87 | 5.99 | 1.60 | -1.65 | -7.09 | 108.78 |
| 海伦哲 300201 | 17.45 | 66.46 | 16.71 | 0.74 | -1.82 | 27.49 | 76.28 |
| 山金国际 000975 | 22.04 | 65.77 | 3.95 | 0.86 | -1.82 | 11.90 | 778.32 |
| 华利集团 300979 | 20.18 | 45.38 | 4.45 | 1.06 | -1.85 | -5.24 | 589.34 |
| 嘉友国际 603871 | 18.60 | 32.60 | 3.10 | 1.09 | -1.87 | 0.14 | 193.57 |
| 赤峰黄金 600988 | 28.96 | 88.04 | 6.40 | 0.51 | -1.94 | -2.42 | 613.83 |
| 云铝股份 000807 | 17.16 | 23.83 | 1.69 | 1.33 | -2.11 | 10.48 | 1125.70 |
| 宝立食品 603170 | 18.24 | 70.33 | 19.59 | 1.33 | -2.13 | -0.74 | 58.92 |
| 奥普科技 603551 | 21.28 | 85.30 | 26.91 | 0.85 | -2.14 | -6.55 | 42.88 |
| 中金黄金 600489 | 15.96 | 31.10 | 4.51 | 1.22 | -2.25 | 7.38 | 1241.40 |
| 久立特材 002318 | 21.78 | 54.86 | 10.33 | 0.95 | -2.27 | 7.21 | 281.91 |
| 国联股份 603613 | 17.99 | 8.08 | 1.47 | 2.83 | -2.35 | 8.59 | 215.80 |
| 莲花控股 600186 | 16.60 | 59.82 | 14.74 | 0.95 | -2.41 | 2.88 | 109.02 |
| 爱尔眼科 300015 | 15.21 | 86.21 | 26.16 | 0.64 | -2.48 | 1.04 | 1061.23 |
| 广博股份 002103 | 16.02 | 29.61 | 9.80 | 1.34 | -2.59 | -1.41 | 52.20 |
| 北京人力 600861 | 17.15 | 7.44 | 3.03 | 2.60 | -2.85 | 2.74 | 106.15 |
| 株冶集团 600961 | 23.95 | 17.29 | 4.33 | 2.32 | -3.13 | 15.89 | 202.67 |
| 天山铝业 002532 | 17.29 | 47.93 | 4.12 | 0.53 | -3.28 | 25.00 | 833.17 |
| 顺网科技 300113 | 16.03 | 83.59 | 23.98 | 0.67 | -3.30 | 17.02 | 154.14 |
| 泰山石油 000554 | 15.11 | 38.85 | 11.76 | 1.75 | -3.39 | 5.56 | 32.89 |
| 中国铝业 601600 | 20.19 | 32.21 | 4.77 | 1.07 | -3.49 | 20.88 | 2274.84 |
| 温氏股份 300498 | 19.48 | 25.64 | 6.43 | 1.12 | -4.60 | -6.22 | 1062.63 |
| 尚太科技 001301 | 15.35 | 47.93 | 5.67 | 0.69 | -4.85 | 0.06 | 215.76 |
| 振华股份 603067 | 16.14 | 56.50 | 12.65 | 0.82 | -5.54 | 25.28 | 266.61 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 昨日最热机构策略观点[26/01/18] | 近期点赞数较多 |
| 速看!周末A股重要消息一览!(附股) | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2026.01.18星期日 | 近期收藏数较多 |
| 知名公募/私募追踪!隐藏在基金季报及上市公司股东数据中的蛛丝马迹[26/01/18] | 近期收藏数较多 |
| 关键拐点!固态电池,爆发点近了!(附股) | 近期收藏数较多 |
| 半导体十大核心设备全景解析 | 近期收藏数较多 |
| 半导体设备,逻辑最硬的20家公司 | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。