
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 综合评分变化 | 综合评分 | 公司财务[0115] | 机构观点[0115] | 行业水平[0115] | 估值水平[0115] | 短期走势[0115] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德福科技 301511 | 37.29 | 88.72 | 74.59 | 77.64 | 75.88 | 62.66 | 61.67 |
| 神工股份 688233 | 36.70 | 89.94 | 90.39 | 84.38 | 81.33 | 60.81 | 67.21 |
| 天际股份 002759 | 36.42 | 86.42 | 76.60 | 69.79 | 75.88 | 79.61 | 63.30 |
| 壶化股份 003002 | 35.96 | 85.46 | 82.76 | 76.98 | 71.99 | 72.69 | 72.44 |
| 博迁新材 605376 | 35.91 | 86.83 | 83.74 | 84.38 | 73.92 | 76.60 | 67.95 |
| 佛塑科技 000973 | 35.73 | 81.39 | 72.59 | 76.98 | 75.26 | 72.35 | 66.40 |
| 万辰集团 300972 | 35.72 | 87.09 | 84.36 | 69.79 | 65.53 | 78.43 | 65.08 |
| 荣科科技 300290 | 34.20 | 79.31 | 78.08 | 69.79 | 68.37 | 70.85 | 65.08 |
| 嘉必优 688089 | 33.77 | 79.26 | 85.95 | 84.38 | 71.99 | 89.46 | 65.08 |
| 精智达 688627 | 32.64 | 87.57 | 81.61 | 80.06 | 72.75 | 66.45 | 65.08 |

| 证券名称 | 综合评分变化 | 综合评分 | 公司财务[0115] | 机构观点[0115] | 行业水平[0115] | 估值水平[0115] | 短期走势[0115] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航天环宇 688523 | -31.62 | 46.11 | 78.98 | 69.79 | 78.90 | 65.81 | 56.52 |
| 合富中国 603122 | -31.23 | 45.95 | 75.09 | 69.79 | 82.30 | 75.58 | 52.40 |
| 久立特材 002318 | -29.92 | 39.26 | 76.07 | 84.38 | 73.35 | 84.81 | 71.44 |
| 上海港湾 605598 | -29.07 | 46.91 | 67.82 | 80.06 | 70.13 | 65.43 | 54.00 |
| 西部材料 002149 | -27.63 | 44.96 | 71.49 | 76.98 | 71.03 | 63.17 | 54.00 |
| 飞沃科技 301232 | -26.64 | 48.95 | 78.86 | 69.79 | 76.12 | 92.00 | 54.84 |
| 通宇通讯 002792 | -24.71 | 43.63 | 71.66 | 76.98 | 64.51 | 72.25 | 55.70 |
| 航天电子 600879 | -24.28 | 42.64 | 75.60 | 84.38 | 78.90 | 57.29 | 56.04 |
| 胜通能源 001331 | -23.12 | 43.77 | 91.26 | 69.79 | 74.01 | 60.01 | 56.04 |
| 迪贝电气 603320 | -18.20 | 48.74 | 78.75 | 69.79 | 84.84 | 77.01 | 79.02 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 特大单资金周四净流出额为114.55亿(附净流入净流出比例最大的10只股)[26/01/15] | 近期点赞数较多 |
| 业绩扭亏为盈,基本面迎来拐点的个股们![26/01/15] | 近期点赞数较多 |
| 光刻胶+存储芯片,深度受益于国产替代,这家公司有很大成长空间! | 近期点赞数较多 |
| 利好丨1月15日晚间上市公司利好公告一览 | 近期点赞数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前18[26/01/16] | 近期收藏数较多 |
| 后市看涨信号!矽电股份大幅度突破5日均线![26/01/15] | 近期收藏数较多 |
| 半导体设备,最核心10家企业和产业链梳理(附名单) | 近期收藏数较多 |
| 固态电池+锂电,增长最快的10家公司(25年报) | 近期收藏数较多 |
| 半导体材料核心细分赛道:国产化率与龙头公司名单 | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。