
傲世技术派
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 特大单资金周四净流出额为114.55亿(附净流入净流出比例最大的10只股)[26/01/15] | 近期点赞数较多 |
| 光刻胶+固态电池,股东相继增持,这家公司可积极看好! | 近期点赞数较多 |
| 张春林:急跌,怕不怕? | 近期点赞数较多 |
| 1.15日盘前早知道:各大芯片厂抢购高端电子布!金属再度集体狂欢! | 近期点赞数较多 |
| 早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[26/01/15] | 近期收藏数较多 |
| 【财经早餐】2026.01.15星期四 | 近期收藏数较多 |
| 工业软件+智能体,硬逻辑的20家公司 | 近期收藏数较多 |
| 阿里千问爆发,9家核心AI应用企业梳理 | 近期收藏数较多 |
| AI应用催化密集落地!梳理AI应用细分赛道核心公司(名单) | 近期收藏数较多 |

| 股票名称 | 今日涨跌幅(%) | 今日收盘价(元) | 5日均线(元) | 突破幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 矽电股份 301629 | 20.00 | 331.56 | 285.28 | 16.22 |
| 上海新阳 300236 | 16.60 | 88.50 | 79.87 | 10.81 |
| 科恒股份 300340 | 13.14 | 14.29 | 13.02 | 9.74 |
| 苏大维格 300331 | 15.05 | 46.01 | 42.35 | 8.64 |
| 东方铁塔 002545 | 10.00 | 22.87 | 21.18 | 7.99 |
| 金安国纪 002636 | 10.00 | 18.04 | 16.75 | 7.71 |
| 芯源微 688037 | 10.63 | 209.09 | 194.42 | 7.54 |
| 云维股份 600725 | 9.98 | 4.52 | 4.21 | 7.41 |
| 神宇股份 300563 | 10.39 | 42.62 | 39.68 | 7.40 |
| 海力风电 301155 | 10.78 | 86.30 | 80.39 | 7.35 |
| 名臣健康 002919 | 10.01 | 25.72 | 23.96 | 7.35 |
| 文科股份 002775 | 10.09 | 4.80 | 4.48 | 7.10 |
| 标准股份 600302 | 10.01 | 11.76 | 10.98 | 7.06 |
| 艾森股份 688720 | 8.56 | 80.77 | 75.50 | 6.99 |
| 京仪装备 688652 | 9.39 | 125.99 | 117.86 | 6.90 |
| 环旭电子 601231 | 10.00 | 30.57 | 28.64 | 6.75 |
| 利群股份 601366 | 10.10 | 5.45 | 5.11 | 6.74 |
| 百通能源 001376 | 10.01 | 17.70 | 16.58 | 6.73 |
| 源杰科技 688498 | 9.09 | 767.99 | 719.93 | 6.68 |
| 中科飞测 688361 | 9.20 | 196.98 | 185.00 | 6.48 |
| 光明地产 600708 | 10.09 | 3.82 | 3.59 | 6.47 |
| 沃尔核材 002130 | 10.01 | 29.78 | 28.01 | 6.33 |
| 航天南湖 688552 | 14.44 | 47.63 | 44.82 | 6.28 |
| 康强电子 002119 | 10.03 | 19.86 | 18.69 | 6.27 |
| 威帝股份 603023 | 10.00 | 5.94 | 5.60 | 6.15 |
| 彤程新材 603650 | 10.00 | 59.96 | 56.51 | 6.11 |
| 新宏泽 002836 | 10.01 | 17.14 | 16.16 | 6.06 |
| 江山股份 600389 | 9.99 | 25.22 | 23.79 | 5.99 |
| 东材科技 601208 | 10.00 | 28.71 | 27.16 | 5.72 |
| 康隆达 603665 | 7.38 | 32.75 | 31.02 | 5.59 |

| 股票名称 | 今日涨跌幅(%) | 今日收盘价(元) | 半年线(元) | 突破幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 神宇股份 300563 | 10.39 | 42.62 | 38.96 | 9.40 |
| 文科股份 002775 | 10.09 | 4.80 | 4.45 | 7.77 |
| 筑博设计 300564 | 9.09 | 17.89 | 16.61 | 7.71 |
| 迪贝电气 603320 | 10.01 | 20.88 | 19.50 | 7.10 |
| 中旗新材 001212 | 10.00 | 53.24 | 49.74 | 7.05 |
| 江山股份 600389 | 9.99 | 25.22 | 23.66 | 6.58 |
| 通策医疗 600763 | 7.60 | 46.70 | 43.84 | 6.52 |
| 海力风电 301155 | 10.78 | 86.30 | 81.05 | 6.48 |
| 光明地产 600708 | 10.09 | 3.82 | 3.60 | 6.06 |
| 长海股份 300196 | 6.36 | 15.55 | 14.70 | 5.77 |
| 寿仙谷 603896 | 6.49 | 21.98 | 20.83 | 5.50 |
| 江山欧派 603208 | 6.84 | 15.61 | 14.92 | 4.65 |
| 三孚新科 688359 | 5.84 | 72.91 | 69.80 | 4.45 |
| 新铝时代 301613 | 4.01 | 54.79 | 52.73 | 3.92 |
| 三佳科技 600520 | 9.99 | 28.84 | 27.77 | 3.85 |
| 豪森智能 688529 | 4.25 | 20.59 | 19.93 | 3.30 |
| 凯伦股份 300715 | 3.36 | 11.68 | 11.33 | 3.11 |
| 英联股份 002846 | 4.35 | 18.00 | 17.47 | 3.05 |
| 歌尔股份 002241 | 3.46 | 30.84 | 29.94 | 3.00 |
| 广信股份 603599 | 3.04 | 12.19 | 11.84 | 2.93 |
| 泰祥股份 301192 | 8.60 | 32.09 | 31.22 | 2.78 |
| 博威合金 601137 | 3.43 | 23.24 | 22.62 | 2.72 |
| 黑芝麻 000716 | 3.82 | 6.52 | 6.35 | 2.69 |
| 恒兴新材 603276 | 2.88 | 17.84 | 17.41 | 2.48 |
| 领湃科技 300530 | 18.63 | 33.50 | 32.70 | 2.43 |
| *ST新潮 600777 | 5.12 | 4.11 | 4.02 | 2.22 |
| 确成股份 605183 | 2.77 | 20.40 | 19.96 | 2.21 |
| 兄弟科技 002562 | 2.98 | 6.91 | 6.76 | 2.20 |
| 恒林股份 603661 | 2.40 | 32.45 | 31.76 | 2.18 |
| 瑞晟智能 688215 | 2.57 | 72.22 | 70.73 | 2.10 |

| 股票名称 | 今日涨跌幅(%) | 今日收盘价(元) | 年线(元) | 突破幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 领湃科技 300530 | 18.63 | 33.50 | 30.29 | 10.61 |
| 光明地产 600708 | 10.09 | 3.82 | 3.51 | 8.90 |
| 科恒股份 300340 | 13.14 | 14.29 | 13.24 | 7.96 |
| 寿仙谷 603896 | 6.49 | 21.98 | 20.68 | 6.27 |
| 神宇股份 300563 | 10.39 | 42.62 | 40.26 | 5.85 |
| 上海艾录 301062 | 5.12 | 9.24 | 8.82 | 4.74 |
| 中重科技 603135 | 6.26 | 10.19 | 9.91 | 2.83 |
| 富邦科技 300387 | 3.27 | 9.16 | 8.93 | 2.61 |
| 润都股份 002923 | 3.16 | 13.04 | 12.72 | 2.53 |
| ST宏达 002211 | 3.94 | 3.43 | 3.35 | 2.29 |
| 速达股份 001277 | 2.35 | 41.40 | 40.54 | 2.12 |
| 唐源电气 300789 | 3.17 | 24.76 | 24.27 | 2.01 |
| *ST花王 603007 | 4.17 | 6.25 | 6.13 | 1.99 |
| *ST椰岛 600238 | 3.21 | 6.44 | 6.32 | 1.94 |
| 滨江集团 002244 | 3.84 | 10.27 | 10.08 | 1.92 |
| 圣阳股份 002580 | 1.61 | 13.25 | 13.05 | 1.52 |
| 招商蛇口 001979 | 3.32 | 9.33 | 9.21 | 1.33 |
| 福斯特 603806 | 1.43 | 14.18 | 13.99 | 1.33 |
| 江山欧派 603208 | 6.84 | 15.61 | 15.42 | 1.25 |
| *ST三圣 002742 | 1.39 | 4.39 | 4.34 | 1.25 |
| 宁波海运 600798 | 1.36 | 3.72 | 3.68 | 1.08 |
| 智迪科技 301503 | 1.07 | 38.71 | 38.30 | 1.07 |
| 海能实业 300787 | 2.13 | 12.44 | 12.31 | 1.04 |
| 无锡振华 605319 | 1.05 | 22.23 | 22.02 | 0.95 |
| *ST金科 000656 | 1.39 | 1.46 | 1.45 | 0.94 |
| 动力源 600405 | 1.98 | 5.66 | 5.61 | 0.93 |
| 金隅冀东 000401 | 4.59 | 4.79 | 4.75 | 0.82 |
| 天顺风能 002531 | 0.84 | 7.20 | 7.14 | 0.79 |
| 宁波能源 600982 | 0.89 | 4.55 | 4.52 | 0.75 |
| 威尔药业 603351 | 1.53 | 27.29 | 27.10 | 0.72 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。