
大资金
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 涨停快车:2025年12月29日期 | 近期点赞数较多 |
| 碳纤维+PEEK材料,市占率行业第一,这家公司可积极看多! | 近期点赞数较多 |
| 蛰伏五年终爆发!机器人+AI双寡头横空出世! | 近期点赞数较多 |
| 人形机器人,最新20家人气核心公司 | 近期点赞数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[25/12/30] | 近期收藏数较多 |
| 资金流日报!周一两市共流入资金10266.59亿,流出资金11110.15亿[25/12/29] | 近期收藏数较多 |
| 商业航天+人形机器人:最新10家热门公司 | 近期收藏数较多 |
| 机器人大事件及2026行情展望 | 近期收藏数较多 |
| 人形机器人:政策东风来袭,这10家企业站在风口 | 近期收藏数较多 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 酷特智能 300840 | 智能制造,数据中心 | 19.56 | 20.00 | 2.29 | 6.61 | |||||
| 正和生态 605069 | 旅游,环保 | 14.85 | 10.00 | 0.72 | 5.73 | |||||
| 天奇股份 002009 | 腾讯,智能制造 | 23.43 | 10.00 | 4.64 | 5.59 | 东吴证券 | 增持 | 2025-10-30 | ||
| 华菱线缆 001208 | 机器人,新能源 | 24.38 | 10.02 | 3.55 | 5.53 | 方正证券 | 推荐 | 2025-09-25 | ||
| 翠微股份 603123 | 腾讯,阿里巴巴 | 17.63 | 9.98 | 5.51 | 4.79 | |||||
| 硕贝德 300322 | 特斯拉,华为 | 28.16 | 14.24 | 5.57 | 4.49 | |||||
| 川润股份 002272 | 智能制造,水电 | 19.21 | 7.44 | 3.08 | 4.15 | |||||
| 天创时尚 603608 | 智能制造,ST摘帽 | 9.36 | 9.99 | 1.57 | 4.01 | |||||
| 巨力索具 002342 | 风电,电子商务 | 8.58 | 10.00 | 3.11 | 3.79 | 财达证券 | 10.98 | 买入 | 2025-11-25 | |
| 大业股份 603278 | 新能源,风电 | 15.49 | 10.01 | 1.88 | 3.55 | 东兴证券 | 推荐 | 维持 | 2025-08-20 | |
| 广百股份 002187 | 电子商务,创投 | 8.98 | 0.11 | 2.12 | 3.37 | |||||
| 御银股份 002177 | 腾讯,融资融券 | 8.55 | 10.04 | 1.86 | 3.23 | |||||
| *ST建艺 002789 | 新能源,人工智能 | 11.08 | 0.45 | 0.54 | 3.09 | |||||
| 佳都科技 600728 | 阿里巴巴,智能制造 | 6.96 | 8.75 | 4.24 | 2.86 | 东北证券 | 买入 | 维持 | 2025-09-01 | |
| 山子高科 000981 | 新能源汽车,芯片 | 4.03 | 10.11 | 10.78 | 2.81 | |||||
| 百纳千成 300291 | 腾讯,百度 | 7.76 | 19.94 | 1.95 | 2.71 | |||||
| 勘设股份 603458 | 新能源汽车,无人驾驶 | 10.44 | 10.01 | 0.85 | 2.68 | |||||
| 英特集团 000411 | 医药,电子商务 | 13.23 | 9.98 | 1.15 | 2.67 | |||||
| 鲁信创投 600783 | 融资融券,创投 | 25.53 | 9.99 | 4.74 | 2.49 | |||||
| 科森科技 603626 | 特斯拉,机器人 | 19.03 | 7.21 | 2.56 | 2.42 | |||||
| 东珠生态 603359 | 环保,园林 | 9.97 | 10.04 | 1.07 | 2.41 | 国盛证券 | 买入 | 2025-10-10 | ||
| 泰尔股份 002347 | 智能制造,机器人 | 11.25 | 9.97 | 1.27 | 2.30 | |||||
| 孚日股份 002083 | 新能源汽车,教育 | 12.45 | 9.98 | 2.64 | 2.24 | |||||
| 模塑科技 000700 | 特斯拉,新能源汽车 | 13.89 | 9.98 | 2.72 | 2.13 | 华鑫证券 | 买入 | 维持 | 2025-12-24 | |
| 冰山冷热 000530 | 水电,数据中心 | 7.52 | 9.94 | 0.93 | 2.07 | |||||
| 南兴股份 002757 | 腾讯,阿里巴巴 | 17.70 | 10.01 | 1.03 | 2.07 | |||||
| 五洲新春 603667 | 特斯拉,机器人 | 63.62 | 9.99 | 4.76 | 2.04 | 山西证券 | 增持-A | 维持 | 2025-11-18 | |
| 金帝股份 603270 | 机器人,新能源汽车 | 27.35 | 5.88 | 0.39 | 2.01 | 西南证券 | 买入 | 维持 | 2025-09-04 | |
| 湖北广电 000665 | 传媒,腾讯 | 6.01 | 10.07 | 1.27 | 1.86 | |||||
| 凯盛科技 600552 | 百度,华为 | 12.14 | 7.43 | 2.02 | 1.76 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2025-11-13 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神剑股份 002361 | 机器人,碳纤维 | 13.48 | -6.97 | 6.00 | 5.50 | |||||
| 天际股份 002759 | 新能源汽车,家电 | 47.42 | -4.59 | 7.82 | 3.29 | |||||
| 恒宝股份 002104 | 华为,芯片 | 22.16 | -1.16 | 2.61 | 1.96 | |||||
| 吉林化纤 000420 | 风电,碳纤维 | 4.74 | 1.93 | 2.03 | 1.74 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2025-11-21 | |
| 通宇通讯 002792 | 华为,新能源汽车 | 41.19 | -3.04 | 2.19 | 1.60 | 银河证券 | 推荐 | 2025-11-27 | ||
| 航天发展 000547 | 华为,芯片 | 33.04 | 6.65 | 7.28 | 1.39 | |||||
| 浙江世宝 002703 | 新能源汽车,小米 | 22.16 | -8.73 | 1.49 | 1.15 | |||||
| ST长园 600525 | 智能制造,华为 | 3.51 | -2.77 | 0.49 | 1.05 | |||||
| 金富科技 003018 | 包装印刷,强势人气股 | 15.87 | 0.38 | 0.16 | 1.02 | |||||
| 拓维信息 002261 | 智能制造,机器人 | 34.39 | 1.84 | 3.96 | 1.00 | |||||
| 统一股份 600506 | 机器人,新疆 | 28.58 | 7.97 | 0.55 | 1.00 | |||||
| 汇洁股份 002763 | 电子商务,化妆品 | 7.79 | -9.94 | 0.23 | 0.99 | |||||
| 鸿铭股份 301105 | 新能源汽车,融资融券 | 48.10 | -0.62 | 0.07 | 0.94 | |||||
| 金风科技 002202 | 新疆,新能源 | 20.62 | -4.80 | 6.49 | 0.94 | 申万宏源证券 | 增持 | 2025-12-25 | ||
| 线上线下 300959 | 腾讯,百度 | 100.29 | -4.92 | 0.48 | 0.92 | |||||
| 胜利股份 000407 | 天然气,新能源汽车 | 5.18 | -3.00 | 0.41 | 0.90 | |||||
| 湖南白银 002716 | 黄金,白银 | 7.05 | -3.16 | 1.39 | 0.85 | |||||
| 东方日升 300118 | 华为,新能源 | 14.73 | -6.77 | 1.05 | 0.77 | 国联民生证券 | 2025-09-10 | |||
| 星华新材 301077 | 电子商务,储能 | 26.69 | -5.46 | 0.19 | 0.75 | |||||
| 厦门国贸 600755 | 期货,信托 | 7.25 | -7.64 | 1.12 | 0.73 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2025-11-18 | |
| 海南海药 000566 | 创新药,食品 | 7.18 | -4.39 | 0.61 | 0.65 | |||||
| 道生天合 601026 | 新能源汽车,芯片 | 20.45 | -0.58 | 0.14 | 0.63 | 华西证券 | 2025-10-29 | |||
| 再升科技 603601 | 智能制造,特斯拉 | 12.47 | -1.50 | 0.80 | 0.62 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2025-11-20 | |
| 海峡创新 300300 | 软件,数据中心 | 16.17 | -5.10 | 0.67 | 0.62 | |||||
| 和顺科技 301237 | 新材料,碳纤维 | 61.09 | 4.71 | 0.25 | 0.61 | |||||
| 海南发展 002163 | 新能源,电子商务 | 22.85 | -6.81 | 1.11 | 0.61 | |||||
| 奥联电子 300585 | 机器人,新能源汽车 | 18.33 | -7.94 | 0.18 | 0.59 | |||||
| 通达股份 002560 | 数据中心,新能源汽车 | 10.09 | -2.32 | 0.27 | 0.59 | 中原证券 | 买入 | 维持 | 2025-08-07 | |
| 银座股份 600858 | 电子商务,养老 | 6.78 | -7.38 | 0.21 | 0.59 | |||||
| 飞沃科技 301232 | 智能制造,机器人 | 143.70 | -1.57 | 0.37 | 0.58 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。