
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 盈利惊喜!掘金财报与分析师预期差,昨日标榜股份涨幅20.01%[25/12/26] | 近期点赞数较多 |
| 5家公司爆雷!白银暴涨11%,商业航天大放异彩!辞旧迎新,下一个爆点是谁? | 近期点赞数较多 |
| 高位高换手,警惕这47家筹码松动的公司[25/12/29] | 近期收藏数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[25/12/29] | 近期收藏数较多 |
| 中国的SpaceX!蓝箭航天:全景解析(附其他商业航天对比&细分标的) | 近期收藏数较多 |
| 商业航天火箭IPO,关联最强的18家公司 | 近期收藏数较多 |
| 狂揽600亿,中国钴王,开挂了! | 近期收藏数较多 |
| 代码 | 股票名称 | 最新收盘价 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 301528 | 多浦乐 | 68.80 | 机械设备 |
| 002683 | 广东宏大 | 43.93 | 化工 |
| 603008 | 喜临门 | 21.75 | 轻工制造 |
| 688095 | 福昕软件 | 84.70 | 计算机 |
| 000833 | 粤桂股份 | 19.05 | 采掘 |
| 301015 | 百洋医药 | 23.93 | 医药生物 |
| 688031 | 星环科技 | 104.82 | 计算机 |
| 301232 | 飞沃科技 | 139.00 | 电气设备 |
| 002155 | 湖南黄金 | 21.56 | 有色金属 |
| 300850 | 新强联 | 43.19 | 电气设备 |
| 688383 | 新益昌 | 78.66 | 机械设备 |
| 300139 | 晓程科技 | 34.80 | 有色金属 |
| 300394 | 天孚通信 | 213.31 | 通信 |
| 300395 | 菲利华 | 104.21 | 有色金属 |
| 603596 | 伯特利 | 51.84 | 汽车 |
| 000933 | 神火股份 | 27.42 | 有色金属 |
| 300777 | 中简科技 | 36.59 | 化工 |
| 000830 | 鲁西化工 | 16.81 | 化工 |
| 300502 | 新易盛 | 445.30 | 通信 |
| 688543 | 国科军工 | 60.09 | 国防军工 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。