
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 股票名称 | 所属行业 | 近20日涨跌幅 | 近5日平均换手率 | 近5日主力资金净流入(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 华菱线缆 | 电气设备 | 106.94% | 51.07% | 5.92 |
| 神农种业 | 农林牧渔 | 34.33% | 45.07% | 6.93 |
| 雪人集团 | 机械设备 | 50.95% | 40.36% | -11.26 |
| 通宇通讯 | 通信 | 76.62% | 39.96% | 21.56 |
| 三羊马 | 交通运输 | 27.79% | 35.71% | -1.63 |
| 南王科技 | 轻工制造 | 19.28% | 33.94% | 1.16 |
| 华人健康 | 医药生物 | 21.49% | 33.86% | -3.64 |
| 海欣食品 | 食品饮料 | 19.61% | 33.30% | -3.64 |
| 德艺文创 | 轻工制造 | 15.58% | 32.66% | -1.36 |
| 天银机电 | 家用电器 | 71.24% | 31.44% | 2.56 |
| 柏诚股份 | 建筑装饰 | 21.90% | 29.79% | 0.76 |
| 西部材料 | 有色金属 | 165.34% | 29.53% | -2.52 |
| 广联航空 | 国防军工 | 90.39% | 29.07% | 11.30 |
| 顺灏股份 | 轻工制造 | 95.39% | 28.47% | 0.81 |
| 西测测试 | 国防军工 | 115.81% | 28.11% | 0.22 |
| 航天发展 | 国防军工 | 108.44% | 27.90% | 49.48 |
| 再升科技 | 化工 | 163.64% | 27.86% | 14.71 |
| 豪恩汽电 | 汽车 | 8.04% | 27.86% | -2.34 |
| 龙洲股份 | 交通运输 | 59.78% | 27.68% | -1.88 |
| 航天智造 | 汽车 | 31.23% | 27.45% | -6.85 |
| 鹭燕医药 | 医药生物 | 116.94% | 26.57% | 10.24 |
| 飞龙股份 | 汽车 | 42.36% | 26.55% | 6.93 |
| 王子新材 | 轻工制造 | 19.24% | 26.25% | -2.82 |
| 中百集团 | 商业贸易 | 10.89% | 26.25% | 0.09 |
| 翔鹭钨业 | 有色金属 | 29.57% | 26.22% | 6.97 |
| 浙江世宝 | 汽车 | 91.78% | 26.09% | 14.40 |
| 平潭发展 | 农林牧渔 | 38.30% | 25.67% | -4.72 |
| 腾达科技 | 机械设备 | 9.96% | 25.27% | -1.40 |
| 天际股份 | 家用电器 | 9.93% | 24.90% | 68.23 |
| 中能电气 | 电气设备 | 15.50% | 24.73% | -1.85 |
| 中超控股 | 电气设备 | 50.12% | 24.72% | 12.83 |
| 邵阳液压 | 机械设备 | 31.04% | 24.40% | 1.01 |
| 雷科防务 | 国防军工 | 23.11% | 24.39% | 0.16 |
| 东百集团 | 商业贸易 | 119.24% | 24.24% | 7.05 |
| 国风新材 | 化工 | 44.17% | 24.15% | 11.68 |
| 通光线缆 | 电气设备 | 49.20% | 23.50% | 0.36 |
| 皇氏集团 | 食品饮料 | 14.47% | 23.41% | -0.67 |
| 万隆光电 | 通信 | 11.28% | 23.30% | -2.23 |
| 神剑股份 | 化工 | 107.73% | 23.30% | 26.83 |
| 红相股份 | 电气设备 | 45.00% | 23.03% | -3.40 |
| 航天动力 | 机械设备 | 90.76% | 22.88% | 9.58 |
| 正和生态 | 公用事业 | 19.24% | 22.87% | 1.14 |
| 万集科技 | 计算机 | 28.58% | 22.83% | -1.30 |
| 宏源药业 | 医药生物 | 44.13% | 22.74% | 7.94 |
| 华康洁净 | 医药生物 | 43.76% | 22.47% | 1.51 |
| 凯撒旅业 | 休闲服务 | 9.09% | 22.33% | 9.58 |
| 中光防雷 | 通信 | 33.66% | 22.12% | 4.57 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。