
分析师们
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 申万行业 | 盈利惊喜程度 | 分析师EPS调整(%) | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 标榜股份 301181 | 汽车零部件 | -1.25 | -3.41 | 93.26 | 20.01 |
| 佳缘科技 301117 | 计算机设备 | 0.14 | -68.92 | 165.28 | 20.00 |
| 聚杰微纤 300819 | 其他纺织 | -0.30 | -35.79 | 54.57 | 19.99 |
| 南亚新材 688519 | 印制电路板 | 0.23 | -1.43 | 86.80 | 13.59 |
| 盟升电子 688311 | 地面兵装 | 0.05 | -10.15 | 16.57 | 13.03 |
| 中复神鹰 688295 | 其他纤维 | 0.39 | 43.52 | 54.47 | 12.56 |
| 倍杰特 300774 | 环保工程及服务 | 2.18 | 63.02 | 133.18 | 11.75 |
| 泛亚微透 688386 | 汽车零部件 | -1.03 | 28.39 | 60.03 | 10.89 |
| 赛恩斯 688480 | 环保工程及服务 | 0.08 | -11.38 | 74.60 | 10.55 |
| 协鑫集成 002506 | 光伏设备 | 0.02 | -38.73 | 17.20 | 10.15 |
| 金螳螂 002081 | 装修装饰 | 3.06 | -19.89 | 5.23 | 10.03 |
| 海南矿业 601969 | 其他采掘 | -21.62 | 0.00 | 67.81 | 10.02 |
| 中核科技 000777 | 机械基础件 | -0.66 | 9.82 | 22.61 | 10.02 |
| 上海电力 600021 | 火电 | 0.77 | 7.36 | 148.69 | 10.02 |
| 福龙马 603686 | 环保工程及服务 | -0.56 | 0.00 | 82.79 | 10.01 |
| 电科网安 002268 | 计算机设备 | -1.31 | -53.54 | 12.95 | 10.01 |
| 永兴材料 002756 | 锂 | -0.21 | -4.37 | 77.42 | 10.01 |
| 国城矿业 000688 | 铅锌 | -0.00 | -5.04 | 132.11 | 10.01 |
| 五洲特纸 605007 | 造纸 | 0.42 | -19.88 | 39.25 | 10.01 |
| 通宇通讯 002792 | 通信传输设备 | -1.85 | -3.62 | 175.41 | 10.01 |
| 钧达股份 002865 | 光伏设备 | 0.14 | -21.95 | 48.58 | 10.00 |
| 德明利 001309 | 集成电路 | -0.14 | 30.62 | 170.77 | 10.00 |
| 上海港湾 605598 | 其他专业工程 | 3.76 | -11.80 | 217.04 | 10.00 |
| 祥源文旅 600576 | 自然景点 | -0.80 | -5.25 | -16.35 | 10.00 |
| 中国卫星 600118 | 航天装备 | 1.75 | 1.12 | 187.46 | 10.00 |
| 江西铜业 600362 | 铜 | -0.05 | 12.62 | 126.37 | 10.00 |
| 今创集团 603680 | 铁路设备 | -0.65 | -7.50 | 41.92 | 9.99 |
| 昇兴股份 002752 | 包装印刷 | 0.37 | -2.77 | 62.16 | 9.99 |
| 永鼎股份 600105 | 通信传输设备 | -2.35 | 49.75 | 232.09 | 9.99 |
| 苏州高新 600736 | 房地产开发 | 0.22 | 3.68 | 24.88 | 9.98 |


展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。