
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 高位高换手,警惕这50家筹码松动的公司[25/12/03] | 近期点赞数较多 |
| 消费电子+铜缆高速连接,间接供货谷歌、甲骨文,这家公司仍有很大成长空间! | 近期点赞数较多 |
| 热门题材叠加福建概念人气龙头公司梳理 | 近期点赞数较多 |
| 前瞻2026春季行情:新质生产力主线与三大高景气赛道! | 近期点赞数较多 |
| 特大单资金周三净流出额为115.17亿(附净流入净流出比例最大的10只股)[25/12/03] | 近期收藏数较多 |
| 昨日最热机构策略观点[25/12/03] | 近期收藏数较多 |
| 福建板块公司逻辑最全梳理 | 近期收藏数较多 |
| 关注国内可回收火箭群狼战术,迎接奇点时刻! | 近期收藏数较多 |
| 【全网最全】朱雀三号概念股梳理! | 近期收藏数较多 |
| 代码 | 股票名称 | 最新收盘价 | 涨跌幅 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 301136 | 招标股份 | 22.02 | 10.54% | 建筑装饰 |
| 002300 | 太阳电缆 | 8.56 | 10.03% | 电气设备 |
| 000993 | 闽东电力 | 13.94 | 10.02% | 公用事业 |
| 002682 | 龙洲股份 | 6.51 | 9.97% | 交通运输 |
| 003016 | 欣贺股份 | 10.49 | 9.96% | 纺织服装 |
| 605365 | 立达信 | 18.52 | 5.23% | 电子 |
| 000547 | 航天发展 | 17.20 | 5.20% | 国防军工 |
| 601566 | 九牧王 | 14.85 | 5.17% | 纺织服装 |
| 603817 | 海峡环保 | 8.03 | 4.02% | 公用事业 |
| 600734 | 实达集团 | 6.15 | 3.71% | 通信 |
| 002788 | 鹭燕医药 | 10.29 | 3.11% | 医药生物 |
| 002228 | 合兴包装 | 4.42 | 3.03% | 轻工制造 |
| 000701 | 厦门信达 | 7.42 | 2.34% | 汽车 |
| 002679 | 福建金森 | 13.79 | 1.77% | 农林牧渔 |
| 002098 | 浔兴股份 | 10.14 | 1.20% | 纺织服装 |
| 002614 | 奥佳华 | 7.64 | 1.06% | 家用电器 |
| 603909 | 建发合诚 | 13.10 | 0.77% | 建筑装饰 |
| 603162 | 海通发展 | 12.63 | 0.56% | 交通运输 |
| 603628 | 清源股份 | 14.04 | -0.07% | 电气设备 |
| 002593 | 日上集团 | 6.13 | -0.33% | 建筑装饰 |
| 代码 | 股票名称 | 最新收盘价 | 涨跌幅 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 600467 | 好当家 | 2.92 | 10.19% | 农林牧渔 |
| 002702 | 海欣食品 | 9.64 | 10.05% | 食品饮料 |
| 002086 | 东方海洋 | 2.63 | 2.33% | 医药生物 |
| 001313 | 粤海饲料 | 8.34 | 2.33% | 农林牧渔 |
| 002069 | 獐子岛 | 4.23 | 1.68% | 农林牧渔 |
| 600257 | 大湖股份 | 6.26 | 1.13% | 农林牧渔 |
| 002311 | 海大集团 | 54.78 | 0.48% | 农林牧渔 |
| 002696 | 百洋股份 | 7.11 | 0.42% | 农林牧渔 |
| 603668 | 天马科技 | 15.69 | -0.13% | 农林牧渔 |
| 300094 | 国联水产 | 4.22 | -0.47% | 农林牧渔 |
| 000876 | 新希望 | 9.34 | -0.64% | 农林牧渔 |
| 301156 | 美农生物 | 18.22 | -1.03% | 食品饮料 |
| 600438 | 通威股份 | 22.02 | -1.48% | 电气设备 |
| 300189 | 神农种业 | 6.08 | -4.25% | 农林牧渔 |
| 300268 | *ST佳沃 | 14.16 | -4.32% | 农林牧渔 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。