
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 今日天普股份、辰安科技等5只股票复牌[25/12/03] | 近期点赞数较多 |
| 交易笔数和换手率日报[25/12/02] | 近期点赞数较多 |
| 逆势飘红!这类AI应用再临启动点(附股) | 近期点赞数较多 |
| AI眼镜新战局:夸克能否引爆下一个千亿赛道? | 近期点赞数较多 |
| 一家在国内具有“唯一性”市占率全球第一,社保基金持续加仓的世界级绩优龙头企业! | 近期点赞数较多 |
| 特大单资金周二净流出额为116.94亿(附净流入净流出比例最大的10只股)[25/12/02] | 近期收藏数较多 |
| 资金流日报!周二两市共流入资金7478.50亿,流出资金8446.56亿[25/12/02] | 近期收藏数较多 |
| 端侧AI万亿产业,谷歌、字节、阿里扎堆入场,核心玩家梳理! | 近期收藏数较多 |
| 海峡两岸新政策,最核心8家企业和概念股梳理(附名单) | 近期收藏数较多 |
| 【全网最全】海峡两岸概念股梳理! | 近期收藏数较多 |
| 股票名称 | 所属行业 | 近20日涨跌幅 | 近5日平均换手率 | 近5日主力资金净流入(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 清水源 | 化工 | 141.52% | 40.70% | 1.17 |
| 江龙船艇 | 国防军工 | 51.90% | 38.58% | -2.70 |
| 佳缘科技 | 计算机 | 57.01% | 38.26% | 2.21 |
| 海科新源 | 化工 | 127.34% | 36.47% | 2.76 |
| 贝隆精密 | 电子 | 32.04% | 35.45% | 3.06 |
| 航天环宇 | 国防军工 | 54.20% | 33.19% | -1.04 |
| 特发信息 | 通信 | 50.72% | 32.60% | 9.23 |
| 榕基软件 | 计算机 | 45.56% | 32.27% | -6.37 |
| 赛微电子 | 电子 | 129.23% | 31.49% | 20.20 |
| 特一药业 | 医药生物 | 20.21% | 30.59% | -1.07 |
| 海峡创新 | 计算机 | 42.33% | 30.29% | 0.33 |
| 雷科防务 | 国防军工 | 67.93% | 29.88% | 27.76 |
| 三木集团 | 综合 | 39.96% | 29.33% | 0.68 |
| 长江材料 | 有色金属 | 15.95% | 27.82% | -1.81 |
| 神农种业 | 农林牧渔 | 23.06% | 27.72% | 0.57 |
| 广济药业 | 医药生物 | 27.31% | 27.19% | 3.99 |
| 新华都 | 传媒 | 36.15% | 27.13% | 8.40 |
| 海欣食品 | 食品饮料 | 77.69% | 27.07% | 10.68 |
| 浪潮软件 | 计算机 | 30.02% | 26.23% | -2.27 |
| 实达集团 | 通信 | 59.41% | 25.87% | -6.36 |
| 宣亚国际 | 传媒 | 29.44% | 25.78% | -2.02 |
| 万隆光电 | 通信 | 8.22% | 25.72% | -0.27 |
| 值得买 | 传媒 | 24.03% | 25.67% | -4.25 |
| 康芝药业 | 医药生物 | 38.67% | 25.42% | -2.01 |
| 航天动力 | 机械设备 | 57.98% | 25.10% | -4.61 |
| 中富通 | 通信 | 39.25% | 24.99% | -0.87 |
| 平潭发展 | 农林牧渔 | 45.97% | 24.92% | 10.53 |
| 久其软件 | 计算机 | 18.79% | 24.87% | -0.07 |
| 易点天下 | 传媒 | 27.40% | 24.80% | -11.77 |
| 合富中国 | 医药生物 | 115.70% | 24.29% | -1.00 |
| 华人健康 | 医药生物 | 23.67% | 24.29% | 1.83 |
| 雪祺电气 | 家用电器 | 9.67% | 24.18% | 3.73 |
| 亚光科技 | 国防军工 | 41.50% | 23.98% | 2.00 |
| 国风新材 | 化工 | 45.35% | 23.91% | 2.09 |
| 航天发展 | 国防军工 | 82.07% | 23.79% | 19.53 |
| 新金路 | 化工 | 46.17% | 23.74% | 8.46 |
| 蓝色光标 | 传媒 | 27.23% | 23.71% | -23.21 |
| 必贝特 | 医药生物 | 4.99% | 23.65% | 0.60 |
| 矽电股份 | 机械设备 | 13.96% | 23.61% | 0.75 |
| 国晟科技 | 建筑装饰 | 173.13% | 23.01% | 10.15 |
| 凯淳股份 | 传媒 | 11.63% | 22.76% | 0.61 |
| 惠威科技 | 电子 | 18.52% | 22.72% | 1.79 |
| 恒锋信息 | 计算机 | 17.00% | 22.66% | -0.62 |
| 海南海药 | 医药生物 | 29.63% | 22.31% | -1.88 |
| 力星股份 | 机械设备 | 8.77% | 22.13% | 4.27 |
| 红相股份 | 电气设备 | 36.12% | 21.78% | -0.60 |
| 信凯科技 | 化工 | 12.76% | 21.74% | -0.16 |
| 东田微 | 电子 | 18.58% | 21.72% | 8.25 |
| 雪人集团 | 机械设备 | 16.55% | 21.39% | -0.94 |
| 垒知集团 | 建筑材料 | 15.17% | 21.19% | 0.51 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。