
大资金
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 【财经早餐】2025.11.11星期二 | 近期点赞数较多 |
| 涨停快车:2025年11月11日期-午间版 | 近期点赞数较多 |
| 刚刚,大涨!沉寂三年,一朝大逆转!(附股) | 近期点赞数较多 |
| 大消费+美妆,外资增持超10%,这家公司有走牛潜力! | 近期点赞数较多 |
| 张春林:下午,兵慌马乱还是波澜不惊? | 近期点赞数较多 |
| 发现有主力偷偷吸筹!周一这些股票筹码加速集中![25/11/10] | 近期收藏数较多 |
| 早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[25/11/11] | 近期收藏数较多 |
| 太空算力,最新利好梳理(附名单) | 近期收藏数较多 |
| 新型电力系统,最全利好梳理(附名单) | 近期收藏数较多 |
| 化工品近期涨价相关公司全梳理 | 近期收藏数较多 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 散户资金 净流入(亿) | 散户资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩恩电气 002451 | 5G,新能源 | 12.55 | 9.99 | 2.63 | 4.77 | |||||
| 方正电机 002196 | 机器人,特斯拉 | 15.98 | 9.98 | 3.07 | 3.93 | |||||
| 大为股份 002213 | 无人驾驶,芯片 | 28.25 | -3.02 | 2.19 | 3.75 | |||||
| 炬华科技 300360 | 智能电网,新能源汽车 | 19.51 | 19.99 | 3.23 | 3.31 | 华鑫证券 | 买入 | 2025-10-19 | ||
| 英唐智控 300131 | 阿里巴巴,无人驾驶 | 12.97 | -5.33 | 4.25 | 3.14 | |||||
| 佳缘科技 301117 | 软件,数据中心 | 37.65 | 9.89 | 0.91 | 3.04 | 中航证券 | 30 | 买入 | 2025-05-20 | |
| 中锐股份 002374 | 白酒,融资融券 | 3.83 | 10.06 | 1.15 | 2.77 | |||||
| 四川金顶 600678 | 无人驾驶,新能源 | 12.16 | 1.33 | 1.17 | 2.75 | |||||
| 达华智能 002512 | 5G,小米 | 5.69 | 4.79 | 1.70 | 2.73 | |||||
| 合富中国 603122 | 医疗器械,医药 | 18.26 | 10.00 | 1.94 | 2.67 | |||||
| 新朋股份 002328 | 数据中心,储能 | 7.50 | 9.97 | 1.08 | 2.52 | |||||
| 星源卓镁 301398 | 无人驾驶,特斯拉 | 55.80 | 8.94 | 0.47 | 2.52 | 山西证券 | 增持-A | 维持 | 2025-11-07 | |
| 奥克股份 300082 | 太阳能,新能源 | 11.44 | 20.04 | 1.95 | 2.51 | 光大证券 | 买入 | 维持 | 2025-11-03 | |
| 特一药业 002728 | 医药,创新药 | 12.76 | 10.00 | 1.19 | 2.48 | 光大证券 | 增持 | 维持 | 2025-10-31 | |
| 亿晶光电 600537 | 5G,太阳能 | 5.12 | 10.11 | 1.50 | 2.47 | |||||
| 深南电A 000037 | 核电,储能 | 10.08 | 1.00 | 0.81 | 2.37 | |||||
| 盈新发展 000620 | 旅游,芯片 | 3.38 | -2.87 | 3.68 | 2.33 | |||||
| 黄河旋风 600172 | 新材料,旅游 | 7.62 | 9.96 | 2.25 | 2.31 | |||||
| 雄韬股份 002733 | 阿里巴巴,5G | 25.36 | 10.02 | 2.11 | 2.26 | 天风证券 | 买入 | 2025-09-14 | ||
| 神州高铁 000008 | 机器人,华为 | 3.30 | 10.00 | 1.87 | 2.08 | |||||
| 吉鑫科技 601218 | 新能源,风电 | 5.98 | 6.22 | 1.18 | 2.04 | |||||
| 孚日股份 002083 | 教育,电子商务 | 8.68 | 10.01 | 1.61 | 1.96 | |||||
| 四方达 300179 | 天然气,新能源汽车 | 18.61 | 19.99 | 1.35 | 1.94 | |||||
| 首华燃气 300483 | 天然气,股权转让 | 15.03 | 5.92 | 0.69 | 1.69 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2025-11-02 | |
| 福龙马 603686 | 无人驾驶,新能源 | 35.10 | 10.00 | 2.25 | 1.54 | 方正证券 | 推荐 | 维持 | 2025-08-27 | |
| 荣信文化 301231 | IP,电子商务 | 34.31 | 4.06 | 0.28 | 1.51 | 国盛证券 | 买入 | 维持 | 2025-10-28 | |
| 冠城新材 600067 | 新能源,储能 | 4.79 | 4.58 | 1.00 | 1.50 | |||||
| 青山纸业 600103 | 5G,数据中心 | 4.11 | 0.98 | 1.32 | 1.45 | |||||
| 百川能源 600681 | 天然气,融资融券 | 4.98 | 9.93 | 0.93 | 1.39 | |||||
| 欣灵电气 301388 | 融资融券,智能制造 | 33.88 | -1.80 | 0.13 | 1.39 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 散户资金 净流出(亿) | 散户资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 崇德科技 301548 | 核电,储能 | 58.05 | 0.09 | 0.53 | 3.45 | 国元证券 | 增持 | 维持 | 2025-10-31 | |
| 众捷汽车 301560 | 数据中心,储能 | 38.81 | -1.07 | 0.30 | 3.19 | |||||
| 海陆重工 002255 | 核电,低碳 | 13.80 | -7.13 | 2.37 | 2.69 | |||||
| 同宇新材 301630 | 环氧树脂,次新股 | 183.95 | -2.67 | 0.44 | 2.40 | 华西证券 | 2025-09-04 | |||
| 常铝股份 002160 | 医疗器械,特斯拉 | 6.10 | -3.79 | 1.14 | 2.35 | |||||
| 三变科技 002112 | 数据中心,核电 | 15.70 | -4.79 | 0.84 | 2.04 | |||||
| 江南新材 603124 | 有色金属,次新股 | 85.33 | -4.83 | 0.50 | 2.02 | 天风证券 | 112.0 | 买入 | 2025-11-01 | |
| 威高血净 603014 | 医疗器械,一带一路 | 42.79 | -2.19 | 0.32 | 1.99 | 国金证券 | 买入 | 维持 | 2025-11-02 | |
| 恒大高新 002591 | 阿里巴巴,电子商务 | 7.08 | -2.61 | 0.31 | 1.96 | |||||
| 好上好 001298 | 小米,芯片 | 32.62 | -4.03 | 1.04 | 1.96 | |||||
| 雅创电子 301099 | 无人驾驶,储能 | 47.88 | -5.41 | 0.80 | 1.86 | 兴业证券 | 增持 | 维持 | 2025-06-27 | |
| 雪人集团 002639 | 天然气,数据中心 | 14.10 | -6.00 | 1.71 | 1.86 | |||||
| 中国瑞林 603257 | 黄金,宁德时代 | 65.21 | -3.06 | 0.30 | 1.85 | |||||
| 易天股份 300812 | 5G,医疗器械 | 27.17 | -5.50 | 0.45 | 1.78 | |||||
| 矽电股份 301629 | 华为,芯片 | 203.21 | 0.81 | 0.37 | 1.76 | 中航证券 | 买入 | 2025-08-24 | ||
| 联芸科技 688449 | 软件,芯片 | 54.89 | -3.12 | 0.66 | 1.73 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 2025-10-27 | |
| 金陵体育 300651 | 电子商务,体育产业 | 22.02 | -3.17 | 0.32 | 1.67 | |||||
| 北方长龙 301357 | 无人机,融资融券 | 143.89 | -0.08 | 0.56 | 1.64 | |||||
| 美信科技 301577 | 5G,无人驾驶 | 63.58 | -0.56 | 0.19 | 1.62 | |||||
| 星网宇达 002829 | 无人驾驶,机器人 | 28.35 | -4.32 | 0.65 | 1.57 | |||||
| 天山电子 301379 | 人工智能,无人机 | 27.65 | -2.05 | 0.55 | 1.55 | 西部证券 | 买入 | 维持 | 2025-11-05 | |
| 先锋新材 300163 | ST摘帽,o2o | 4.83 | -4.54 | 0.34 | 1.54 | |||||
| 宝地矿业 601121 | 黄金,新疆 | 7.87 | -3.67 | 0.46 | 1.53 | |||||
| 天禄科技 301045 | 华为,小米 | 29.43 | -0.88 | 0.29 | 1.52 | |||||
| 格尔软件 603232 | 阿里巴巴,软件 | 24.11 | -6.26 | 0.84 | 1.51 | 东方证券 | 18.72 | 买入 | 维持 | 2025-08-23 |
| 古麒绒材 001390 | 纺织服装,次新股 | 27.67 | -1.46 | 0.20 | 1.45 | 东方财富证券 | 增持 | 2025-09-28 | ||
| 众智科技 301361 | 数据中心,新能源 | 38.65 | -4.99 | 0.16 | 1.42 | |||||
| 艾芬达 301575 | 家用电器,智能家居 | 54.73 | -0.67 | 0.13 | 1.41 | 国盛证券 | 增持 | 2025-10-24 | ||
| 华东数控 002248 | 智能制造,高端装备 | 13.55 | -4.38 | 0.57 | 1.36 | |||||
| 雪迪龙 002658 | 核电,芯片 | 9.55 | -1.85 | 0.46 | 1.33 | 信达证券 | 2025-11-01 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。