
傲世技术派
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 3日累计涨幅(%) | 3日量比 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 滚动市盈率 | 市值(亿) | 流通市值(亿) | 申万三级行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迪威尔 688377 | 4.98 | 1.66 | 43.68 | 2.39 | 104.18 | 85.03 | 85.03 | 冶金矿采化工设备 |
| 大为股份 002213 | 14.84 | 1.61 | 26.70 | -5.12 | -215.24 | 63.40 | 55.19 | 集成电路 |
| 泰祥股份 301192 | -3.72 | 1.52 | 37.30 | -11.04 | 92.59 | 37.26 | 17.86 | 汽车零部件 |
| 铜冠铜箔 301217 | 25.92 | 1.49 | 38.09 | 14.59 | 4678.25 | 315.77 | 315.77 | 储能设备 |
| 阳光电源 300274 | 16.05 | 1.43 | 191.49 | 15.44 | 25.92 | 3969.99 | 3044.13 | 光伏设备 |
| 征和工业 003033 | 13.04 | 1.43 | 80.83 | -6.59 | 41.22 | 66.08 | 65.27 | 汽车零部件 |
| 思源电气 002028 | 9.17 | 1.36 | 133.76 | 6.84 | 38.00 | 1044.78 | 815.23 | 高压设备 |
| 应流股份 603308 | 9.15 | 1.20 | 41.55 | 6.57 | 87.43 | 282.14 | 282.14 | 机械基础件 |
| 金盘科技 688676 | 16.97 | 1.20 | 75.60 | 11.19 | 52.97 | 347.60 | 347.60 | 高压设备 |
| 国盾量子 688027 | 22.00 | 1.12 | 511.00 | 11.09 | -16459.10 | 525.62 | 410.71 | 终端设备 |
| 大族数控 301200 | 17.91 | 1.04 | 133.00 | 10.66 | 95.94 | 565.93 | 560.44 | 其它专用机械 |
| 新易盛 300502 | 8.89 | 1.04 | 406.10 | -1.10 | 68.24 | 4036.52 | 3595.58 | 终端设备 |
| 鼎泰高科 301377 | 34.86 | 1.01 | 130.52 | 12.03 | 158.80 | 535.13 | 92.70 | 金属制品 |

| 证券名称 | 3日累计涨幅(%) | 3日量比 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 滚动市盈率 | 市值(亿) | 流通市值(亿) | 申万三级行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德龙汇能 000593 | 9.99 | 3.00 | 9.58 | 9.99 | 268.95 | 34.36 | 34.34 | 燃气 |
| 标准股份 600302 | 17.14 | 2.80 | 8.68 | 6.50 | -22.32 | 30.03 | 30.03 | 纺织服装设备 |
| 华安证券 600909 | 7.64 | 2.41 | 6.89 | 8.16 | 14.48 | 322.34 | 322.34 | 证券 |
| 长高电新 002452 | 11.86 | 2.41 | 8.40 | 9.95 | 19.03 | 52.11 | 43.34 | 高压设备 |
| 东北证券 000686 | 6.73 | 2.38 | 9.34 | 6.86 | 14.90 | 218.60 | 218.60 | 证券 |
| 超达装备 301186 | 6.10 | 2.31 | 46.29 | 5.32 | 28.55 | 37.21 | 34.94 | 汽车零部件 |
| 美农生物 301156 | 7.94 | 2.15 | 19.57 | 7.06 | 46.79 | 27.55 | 14.60 | 食品综合 |
| 美锦能源 000723 | 6.89 | 2.12 | 5.28 | 7.98 | -20.51 | 232.50 | 232.12 | 焦炭加工 |
| 宁波精达 603088 | 22.25 | 2.04 | 12.53 | 10.01 | 51.69 | 62.95 | 54.87 | 机床工具 |
| 全新好 000007 | 8.26 | 2.03 | 7.99 | 7.97 | 48.81 | 27.68 | 27.68 | 一般物业经营 |
| 方大炭素 600516 | 21.60 | 2.02 | 6.25 | 10.04 | 367.53 | 251.62 | 251.62 | 非金属新材料 |
| 德昌股份 605555 | 13.82 | 1.99 | 19.35 | 8.28 | 29.79 | 93.67 | 93.67 | 小家电 |
| 海兴电力 603556 | 22.62 | 1.97 | 35.11 | 9.99 | 18.11 | 170.73 | 170.73 | 仪器仪表 |
| 时空科技 605178 | 33.12 | 1.96 | 57.71 | 10.01 | -22.54 | 57.18 | 57.18 | 水利工程 |
| 浙江新能 600032 | 5.91 | 1.96 | 7.89 | 4.23 | 35.40 | 189.73 | 189.73 | 新能源发电 |
| 陕西能源 001286 | 5.06 | 1.91 | 9.76 | 4.61 | 12.50 | 366.00 | 102.48 | 火电 |
| 福达合金 603045 | 7.54 | 1.88 | 22.11 | 7.02 | 88.17 | 29.95 | 29.95 | 金属新材料 |
| 恒林股份 603661 | 5.89 | 1.78 | 33.62 | 4.12 | 16.95 | 46.75 | 46.75 | 家具 |
| 南山铝业 600219 | 9.85 | 1.77 | 4.57 | 10.12 | 10.08 | 530.74 | 530.74 | 铝 |
| 本川智能 300964 | 21.80 | 1.76 | 55.21 | 20.00 | 119.73 | 42.68 | 30.40 | 印制电路板 |

| 证券名称 | 当日换手率(%) | 日均换手率(%) | 近1年换手率(%) | 近1年累计收益(%) | 市值(亿) | 流通市值(亿) | 申万行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北方长龙 301357 | 51.81 | 24.61 | 6152.71 | 282.03 | 154.78 | 38.69 | 国防军工 |
| 川润股份 002272 | 6.38 | 17.82 | 4453.81 | 104.51 | 78.11 | 62.26 | 机械设备 |
| 南方精工 002553 | 6.64 | 17.80 | 4450.26 | 208.73 | 103.36 | 74.49 | 汽车 |
| 宏景科技 301396 | 9.63 | 17.73 | 4432.57 | 293.69 | 110.12 | 54.57 | 计算机 |
| 晓程科技 300139 | 17.64 | 17.00 | 4248.91 | 23.98 | 69.98 | 59.68 | 有色金属 |
| 跨境通 002640 | 17.96 | 16.80 | 4199.30 | 73.14 | 81.95 | 81.44 | 商业贸易 |
| 南方路机 603280 | 38.48 | 16.69 | 4171.39 | 102.77 | 45.51 | 11.73 | 机械设备 |
| 塞力医疗 603716 | 4.51 | 16.24 | 4058.95 | 257.07 | 51.07 | 51.07 | 医药生物 |
| 中科磁业 301141 | 7.08 | 15.92 | 3979.38 | 77.03 | 74.67 | 26.80 | 有色金属 |
| 三维通信 002115 | 18.07 | 15.84 | 3960.70 | 124.10 | 96.35 | 89.36 | 通信 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 特大单资金周三净流入额为433.89亿(附净流入净流出比例最大的10只股)[25/10/29] | 近期点赞数较多 |
| 早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[25/10/29] | 近期点赞数较多 |
| 六氟化钨涨价概念重点名单一览 | 近期点赞数较多 |
| 市场没有明显放量,就还能继续创新高! | 近期点赞数较多 |
| ROE大道至简!长期稳定高ROE,稳定分红,业绩持续增长,估值性价比高[25/10/29] | 近期收藏数较多 |
| 早盘主力资金净流入流出比例最大的30只股票[25/10/29] | 近期收藏数较多 |
| 全是重磅利好,十五五规划建议正式发布,这些方向迎来政策利好! | 近期收藏数较多 |
| 十五五未来高新技术产业关联公司梳理 | 近期收藏数较多 |
| 十五五规划建议重磅落地,A股十大投资要点! | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。