
大资金
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 一图看懂全部A股2025年三季报[25/10/28] | 近期点赞数较多 |
| QFII最新持仓曝光,南京银行被大幅增持[25/10/28] | 近期点赞数较多 |
| 张春林:午后跌回4000点,我有一种强烈预感 | 近期点赞数较多 |
| 六氟化钨涨价概念重点名单一览 | 近期点赞数较多 |
| ROE大道至简!长期稳定高ROE,稳定分红,业绩持续增长,估值性价比高[25/10/29] | 近期收藏数较多 |
| 发现有主力偷偷吸筹!周二这些股票筹码加速集中![25/10/28] | 近期收藏数较多 |
| 十五五规划力推!六大“未来产业”全解析(附相关企业) | 近期收藏数较多 |
| 全是重磅利好,十五五规划建议正式发布,这些方向迎来政策利好! | 近期收藏数较多 |
| 盘后利好!《十五五建议》信息量极大,盯住这两个方向!(附股) | 近期收藏数较多 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威士顿 301315 | 软件,智能制造 | 61.52 | 19.99 | 2.20 | 9.67 | |||||
| 长高电新 002452 | 军工,光伏 | 8.40 | 9.95 | 2.81 | 6.48 | 中信建投 | 增持 | 维持 | 2025-09-12 | |
| 康芝药业 300086 | 电子商务,医药 | 8.15 | 17.10 | 1.94 | 5.39 | |||||
| 安泰集团 600408 | 煤炭,钢铁 | 3.49 | 8.05 | 1.67 | 4.75 | |||||
| 云中马 603130 | 纺织服装,节能环保 | 43.20 | 2.88 | 0.88 | 3.99 | |||||
| 德美化工 002054 | 石油化工,量子计算 | 9.15 | 6.52 | 1.33 | 3.79 | |||||
| 天融信 002212 | 腾讯,软件 | 10.76 | 10.02 | 4.46 | 3.55 | 长城证券 | 增持 | 维持 | 2025-09-10 | |
| 瑞尔特 002790 | 养老,家电 | 9.94 | 9.96 | 0.92 | 3.55 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2025-08-29 | |
| 福建水泥 600802 | 自贸区,融资融券 | 7.38 | 3.94 | 1.19 | 3.52 | |||||
| 赛象科技 002337 | 智能制造,医疗器械 | 7.65 | 2.55 | 1.48 | 3.28 | |||||
| 科大国创 300520 | 养老,军工 | 41.84 | 12.78 | 3.68 | 3.16 | |||||
| 山子高科 000981 | 房地产,汽车零部件 | 4.30 | 9.97 | 12.89 | 3.15 | |||||
| 本川智能 300964 | 军工,特斯拉 | 55.21 | 19.99 | 0.93 | 3.06 | |||||
| 华东数控 002248 | 智能制造,高端装备 | 11.70 | 6.85 | 1.06 | 2.95 | |||||
| 宁波精达 603088 | 集成电路,小米 | 12.53 | 10.01 | 1.49 | 2.72 | 太平洋证券 | 12.82 | 增持 | 2025-08-19 | |
| 福龙马 603686 | 新能源,环保 | 25.59 | 5.57 | 2.68 | 2.52 | 方正证券 | 推荐 | 维持 | 2025-08-27 | |
| *ST恒久 002808 | 军工,智能制造 | 5.82 | 5.05 | 0.22 | 2.29 | |||||
| 中信金属 601061 | 黄金,融资融券 | 12.38 | 7.19 | 1.28 | 2.07 | 西南证券 | 11.25 | 买入 | 2025-09-05 | |
| 铜冠铜箔 301217 | 铜箔/覆铜板,固态电池 | 39.89 | 20.01 | 6.65 | 2.01 | 国金证券 | 买入 | 维持 | 2025-10-26 | |
| 科力远 600478 | 新能源,固态电池 | 7.13 | 10.03 | 2.32 | 1.96 | |||||
| *ST万方 000638 | 军工,医药 | 6.65 | 5.05 | 0.39 | 1.89 | |||||
| 方大炭素 600516 | 新能源,固态电池 | 6.25 | 10.04 | 4.53 | 1.80 | |||||
| 德福科技 301511 | 铜箔/覆铜板,消费电子 | 38.10 | 6.78 | 2.44 | 1.71 | 东北证券 | 买入 | 维持 | 2025-09-01 | |
| 华安证券 600909 | 券商,期货 | 7.01 | 10.05 | 5.36 | 1.63 | 中原证券 | 增持 | 维持 | 2025-09-05 | |
| 中钨高新 000657 | 军工,电子商务 | 24.76 | 9.99 | 5.63 | 1.58 | 中金公司 | 28.37 | 跑赢行业 | 维持 | 2025-10-29 |
| ST中迪 000609 | 房地产,金融科技 | 6.57 | 4.95 | 0.29 | 1.49 | |||||
| 亚士创能 603378 | 装修装饰,建筑节能 | 9.07 | 9.67 | 0.58 | 1.49 | |||||
| 东北证券 000686 | 券商,期货 | 9.59 | 9.72 | 3.29 | 1.47 | |||||
| 航天智造 300446 | 小米,军工 | 20.09 | 10.02 | 1.10 | 1.46 | |||||
| ST新华锦 600735 | 养老,电子商务 | 6.63 | 4.91 | 0.40 | 1.40 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世龙实业 002748 | ST摘帽,食品 | 14.06 | -9.29 | 1.34 | 3.97 | |||||
| 赛诺医疗 688108 | 医疗器械,融资融券 | 21.13 | -16.12 | 2.68 | 3.04 | 开源证券 | 买入 | 维持 | 2025-08-28 | |
| 达华智能 002512 | 小米,消费电子 | 5.27 | -2.41 | 1.46 | 2.54 | |||||
| 锦富技术 300128 | 小米,消费电子 | 8.00 | -7.83 | 2.58 | 2.48 | |||||
| 江龙船艇 300589 | 军工,船舶 | 14.77 | -1.99 | 0.58 | 1.68 | |||||
| 福日电子 600203 | 小米,消费电子 | 14.01 | -4.95 | 1.14 | 1.37 | |||||
| 佳缘科技 301117 | 军工,软件 | 33.97 | -14.95 | 0.36 | 1.32 | 中航证券 | 30 | 买入 | 2025-05-20 | |
| 神开股份 002278 | 油服,天然气 | 13.28 | -7.52 | 0.58 | 1.32 | |||||
| 大为股份 002213 | 集成电路,消费电子 | 26.68 | -5.19 | 0.71 | 1.28 | |||||
| 海兰信 300065 | 军工,腾讯 | 20.08 | -3.74 | 1.54 | 1.17 | 东吴证券 | 买入 | 维持 | 2025-10-28 | |
| 剑桥科技 603083 | 物联网,智能制造 | 114.81 | -3.75 | 3.50 | 1.14 | 华鑫证券 | 买入 | 维持 | 2025-08-22 | |
| 大洋电机 002249 | 军工,储能 | 12.63 | -4.61 | 2.31 | 1.01 | 甬兴证券 | 买入 | 2025-10-10 | ||
| 榕基软件 002474 | 教育,软件 | 8.32 | -2.80 | 0.43 | 0.97 | |||||
| 海鸥住工 002084 | 物联网,智能制造 | 4.25 | -7.61 | 0.26 | 0.93 | |||||
| 初灵信息 300250 | 软件,物联网 | 24.78 | -2.48 | 0.35 | 0.91 | |||||
| 龙洲股份 002682 | 军工,教育 | 5.06 | -6.30 | 0.26 | 0.90 | |||||
| 朗科科技 300042 | 消费电子,电子商务 | 32.41 | -6.25 | 0.57 | 0.87 | 国海证券 | 增持 | 2025-07-03 | ||
| 天际股份 002759 | 家电,固态电池 | 23.51 | -4.04 | 1.01 | 0.86 | |||||
| 多氟多 002407 | 特斯拉,新能源 | 24.29 | 1.42 | 2.09 | 0.80 | 中原证券 | 增持 | 维持 | 2025-05-07 | |
| 统一股份 600506 | 电子商务,人工智能 | 25.98 | 5.44 | 0.29 | 0.75 | |||||
| *ST和科 002816 | 环保,OLED | 21.94 | -3.69 | 0.15 | 0.69 | |||||
| 先锋新材 300163 | ST摘帽,建筑节能 | 4.72 | -5.41 | 0.15 | 0.69 | |||||
| 思泉新材 301489 | 小米,消费电子 | 196.05 | -3.57 | 0.64 | 0.69 | 国投证券 | 229.76 | 增持-A | 2025-09-02 | |
| 天下秀 600556 | 腾讯,互联网 | 6.00 | -1.80 | 0.73 | 0.67 | 开源证券 | 买入 | 维持 | 2025-08-26 | |
| 宏源药业 301246 | 固态电池,医药 | 17.52 | -2.56 | 0.19 | 0.67 | |||||
| 科泰电源 300153 | 腾讯,储能 | 35.24 | -4.24 | 0.74 | 0.66 | 华鑫证券 | 买入 | 2025-06-30 | ||
| 青岛双星 000599 | 军工,物联网 | 7.25 | -5.35 | 0.39 | 0.66 | |||||
| 北方长龙 301357 | 军工,融资融券 | 165.19 | -1.85 | 0.26 | 0.66 | |||||
| 长城军工 601606 | 军工,新能源汽车 | 55.60 | 1.13 | 2.53 | 0.63 | |||||
| 特一药业 002728 | 医药,中药 | 10.84 | -1.81 | 0.25 | 0.62 | 华鑫证券 | 买入 | 2025-08-26 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。