
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 主力资金周二净流入额为840.79亿(附净流入净流出比例最大的30只股)[25/10/21] | 近期点赞数较多 |
| 今日券商晨会纪要汇总[25/10/21] | 近期点赞数较多 |
| 培育钻石+军工,市占率全球第一,这家公司有上升潜力! | 近期点赞数较多 |
| 珍惜反弹窗口期,珍惜双头止盈机会 | 近期点赞数较多 |
| 早盘散户资金净流入流出比例最大的30只股票[25/10/21] | 近期收藏数较多 |
| 早盘主力资金净流入流出比例最大的30只股票[25/10/21] | 近期收藏数较多 |
| 未来七大科技核心龙头+未来三十年不倒闭的优质龙头企业盘点 | 近期收藏数较多 |
| 深地经济最强关联20家公司逻辑梳理 | 近期收藏数较多 |
| 1.6T光模块核心材料!最新A股正宗薄膜铌酸锂概念股梳理 | 近期收藏数较多 |

| 交易日期 | 股票名称 | 所属行业 | 量价相关程度 | 近10天股价涨幅(%) | 今日换手率(%) | 近10天换手率均值(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 华兰疫苗 301207 | 医药生物 | 0.9741 | 25.46 | 3.96 | 1.34 |
| 2025-10-21 | 平煤股份 601666 | 采掘 | 0.9622 | 14.59 | 4.41 | 2.50 |
| 2025-10-21 | 伊戈尔 002922 | 电子 | 0.9498 | 10.11 | 10.27 | 11.88 |
| 2025-10-21 | 中煤能源 601898 | 采掘 | 0.9430 | 16.90 | 0.84 | 0.58 |
| 2025-10-21 | 兖矿能源 600188 | 采掘 | 0.9306 | 12.77 | 1.85 | 1.43 |
| 2025-10-21 | 金卡智能 300349 | 机械设备 | 0.9204 | 10.66 | 6.78 | 4.93 |
| 2025-10-21 | 中国人寿 601628 | 非银金融 | 0.9113 | 11.59 | 0.23 | 0.14 |
| 2025-10-21 | 天壕能源 300332 | 公用事业 | 0.9082 | 13.69 | 9.62 | 6.99 |
| 2025-10-21 | 英科再生 688087 | 化工 | 0.9023 | 12.87 | 3.18 | 1.41 |
| 2025-10-21 | 华阳股份 600348 | 采掘 | 0.8926 | 10.04 | 2.29 | 1.94 |

| 交易日期 | 股票名称 | 所属行业 | 量价相关程度 | 近10天股价涨幅(%) | 今日换手率(%) | 近10天换手率均值(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 亿华通 688339 | 电气设备 | 0.9274 | -10.86 | 2.40 | 4.52 |
| 2025-10-21 | 恩捷股份 002812 | 化工 | 0.8987 | -12.48 | 2.05 | 3.86 |
| 2025-10-21 | 法本信息 300925 | 计算机 | 0.8916 | -15.52 | 3.24 | 6.05 |
| 2025-10-21 | 壹连科技 301631 | 汽车 | 0.8815 | -7.93 | 5.09 | 9.22 |
| 2025-10-21 | 中瑞股份 301587 | 电气设备 | 0.8772 | -8.54 | 2.25 | 4.08 |
| 2025-10-21 | 德方纳米 300769 | 化工 | 0.8664 | -12.76 | 4.91 | 9.19 |
| 2025-10-21 | 鹏辉能源 300438 | 电气设备 | 0.8534 | -17.33 | 4.52 | 7.86 |
| 2025-10-21 | 阿特斯 688472 | 电气设备 | 0.8426 | -10.42 | 3.98 | 6.63 |
| 2025-10-21 | 派能科技 688063 | 电气设备 | 0.8342 | -12.90 | 2.69 | 5.57 |
| 2025-10-21 | 卓胜微 300782 | 电子 | 0.8285 | -9.95 | 1.12 | 2.25 |
| 2025-10-21 | 燕麦科技 688312 | 机械设备 | 0.8283 | -19.01 | 2.35 | 3.07 |
| 2025-10-21 | 中力股份 603194 | 机械设备 | 0.8258 | -12.32 | 3.76 | 6.60 |
| 2025-10-21 | 安洁科技 002635 | 电子 | 0.8219 | -8.30 | 1.39 | 2.75 |

| 交易日期 | 股票名称 | 所属行业 | 量价相关程度 | 近10天股价涨幅(%) | 今日换手率(%) | 近10天换手率均值(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | ST创意 300366 | 计算机 | -0.5540 | 8.62 | 4.21 | 4.67 |
| 2025-10-21 | *ST新元 300472 | 机械设备 | -0.2654 | 26.23 | 4.26 | 9.61 |
| 2025-10-21 | 新澳股份 603889 | 纺织服装 | -0.1383 | 16.47 | 3.45 | 5.24 |

| 交易日期 | 股票名称 | 所属行业 | 量价相关程度 | 近10天股价涨幅(%) | 今日换手率(%) | 近10天换手率均值(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 松炀资源 603863 | 轻工制造 | -0.386 | -17.65 | 4.52 | 6.89 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。