
大资金
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 舆情线索:今日新闻评分最高和最低的十只股票名单[25/10/20] | 近期点赞数较多 |
| 固态电池+机器人+储能,装车量国内前五,这家公司调整下来就是机会! | 近期点赞数较多 |
| 英伟达800V-HVDC专家交流 | 近期点赞数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[25/10/20] | 近期收藏数较多 |
| 风险预警!这些公司昨日出现利空事件[25/10/20] | 近期收藏数较多 |
| 国产GPU产业链全景深度解析! | 近期收藏数较多 |
| GPU芯片巨头沐曦IPO 最核心8家企业和概念股梳理(附名单) | 近期收藏数较多 |
| 中国“根技术”的开创!鸿蒙6.0--解析(附细分标的) | 近期收藏数较多 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先锋电子 002767 | 芯片,机器人 | 22.75 | 10.01 | 1.85 | 6.25 | |||||
| 经纬辉开 300120 | 芯片,风电 | 12.32 | 19.96 | 3.20 | 4.92 | |||||
| 平潭发展 000592 | 融资融券,风电 | 4.08 | 9.97 | 3.61 | 4.62 | |||||
| 腾达科技 001379 | 融资融券,光伏 | 23.85 | 10.01 | 0.73 | 4.52 | |||||
| 远大控股 000626 | 跨境电商,乡村振兴 | 10.74 | 10.04 | 2.43 | 4.49 | |||||
| 飞沃科技 301232 | 融资融券,机器人 | 45.15 | 18.35 | 0.90 | 4.44 | |||||
| 睿能科技 603933 | 半导体,芯片 | 21.98 | 10.01 | 2.02 | 4.42 | |||||
| 亿道信息 001314 | 机器人,人工智能 | 56.03 | 9.99 | 1.28 | 4.42 | |||||
| 创新医疗 002173 | 人工智能,养老 | 23.93 | 10.02 | 4.17 | 4.19 | |||||
| 华瑞股份 300626 | 新能源汽车,机器人 | 12.66 | 20.00 | 0.86 | 3.78 | |||||
| 京能热力 002893 | 节能环保,国资改革 | 12.87 | 10.00 | 0.85 | 3.25 | |||||
| 古麒绒材 001390 | 纺织服装,次新股 | 27.72 | 7.52 | 0.42 | 3.13 | 东方财富证券 | 增持 | 2025-09-28 | ||
| 中威电子 300270 | 机器人,无人驾驶 | 12.42 | 20.00 | 0.98 | 3.01 | |||||
| 海科新源 301292 | 固态电池,新能源汽车 | 31.22 | 19.98 | 0.80 | 3.01 | |||||
| 宝泰隆 601011 | 新能源汽车,融资融券 | 4.40 | 10.00 | 2.48 | 2.94 | |||||
| 士兰微 600460 | 融资融券,半导体 | 32.92 | 9.95 | 15.78 | 2.88 | 长城证券 | 增持 | 维持 | 2025-09-19 | |
| 海鸥住工 002084 | 一带一路,物联网 | 4.57 | 10.12 | 0.79 | 2.68 | |||||
| 诚邦股份 603316 | 芯片,消费电子 | 12.99 | 9.99 | 0.89 | 2.60 | |||||
| 景兴纸业 002067 | 融资融券,机器人 | 6.70 | 10.02 | 1.93 | 2.25 | |||||
| 汇绿生态 001267 | 光伏,光通信 | 16.25 | 10.02 | 2.14 | 2.18 | 国泰海通证券 | 12.6 | 增持 | 维持 | 2025-07-07 |
| 凯撒旅业 000796 | 饮料,电子商务 | 6.69 | 7.21 | 1.92 | 2.16 | |||||
| 大连圣亚 600593 | IP,电子商务 | 41.78 | 10.01 | 1.14 | 2.13 | |||||
| 青山纸业 600103 | 军工,一带一路 | 3.60 | 7.46 | 1.66 | 2.08 | |||||
| 万润科技 002654 | 新能源汽车,融资融券 | 17.24 | 10.02 | 3.03 | 2.08 | |||||
| 源杰科技 688498 | 融资融券,半导体 | 415.25 | 14.84 | 4.93 | 1.97 | 太平洋证券 | 买入 | 2025-10-14 | ||
| 安泰集团 600408 | 煤炭,钢铁 | 3.27 | 10.10 | 0.61 | 1.85 | |||||
| *ST东易 002713 | 人工智能,小米 | 8.34 | 5.04 | 0.62 | 1.80 | |||||
| 德美化工 002054 | 融资融券,石油化工 | 7.96 | 9.94 | 0.55 | 1.79 | |||||
| 荣旗科技 301360 | 新能源汽车,融资融券 | 92.80 | 12.48 | 0.41 | 1.74 | |||||
| 厦门港务 000905 | 融资融券,航运 | 10.03 | 7.16 | 1.20 | 1.61 | 华创证券 | 推荐 | 2025-09-19 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 善水科技 301190 | 融资融券,医药 | 22.72 | -17.62 | 0.49 | 1.36 | 东北证券 | 买入 | 2025-09-17 | ||
| 天普股份 605255 | 新能源汽车,汽车零部件 | 85.70 | -4.92 | 1.25 | 1.09 | |||||
| 斯迪克 300806 | 新能源汽车,苹果 | 25.58 | -9.99 | 0.80 | 0.98 | 浙商证券 | 买入 | 2025-09-20 | ||
| 湖南白银 002716 | 融资融券,黄金 | 7.24 | -9.95 | 1.42 | 0.84 | |||||
| 亚太药业 002370 | 融资融券,创新药 | 7.50 | -3.23 | 0.39 | 0.70 | |||||
| *ST正平 603843 | 储能,新能源汽车 | 5.54 | -4.97 | 0.25 | 0.65 | |||||
| 东贝集团 601956 | 新能源汽车,家电 | 8.26 | 1.47 | 0.32 | 0.63 | |||||
| 白银有色 601212 | 融资融券,黄金 | 5.88 | -9.95 | 2.72 | 0.63 | |||||
| 德力股份 002571 | 新能源汽车,光伏 | 8.88 | -5.83 | 0.16 | 0.62 | |||||
| 嘉泽新能 601619 | 智能电网,储能 | 4.49 | -6.46 | 0.65 | 0.59 | 华源证券 | 买入 | 维持 | 2025-09-03 | |
| 合肥城建 002208 | 房地产,创投 | 12.80 | -1.46 | 0.57 | 0.55 | |||||
| 萃华珠宝 002731 | 新能源汽车,黄金 | 13.49 | -6.25 | 0.16 | 0.53 | 天风证券 | 17.67 | 买入 | 2025-08-22 | |
| 步步高 002251 | 融资融券,电子商务 | 5.69 | -0.87 | 0.63 | 0.51 | 国金证券 | 6.39 | 增持 | 2025-09-30 | |
| 力聚热能 603391 | 融资融券,工业互联网 | 51.21 | 2.50 | 0.06 | 0.51 | |||||
| 吉鑫科技 601218 | 融资融券,新能源 | 5.54 | -0.54 | 0.27 | 0.50 | |||||
| 晓程科技 300139 | 智能电网,融资融券 | 26.66 | -7.37 | 0.30 | 0.48 | |||||
| 优彩资源 002998 | 涤纶,涤纶 | 8.61 | -3.15 | 0.10 | 0.46 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2025-09-03 | |
| 沧州明珠 002108 | 固态电池,新能源汽车 | 4.27 | 0.23 | 0.31 | 0.43 | |||||
| 优优绿能 301590 | 储能,新能源汽车 | 194.02 | -0.18 | 0.07 | 0.41 | 东吴证券 | 买入 | 2025-09-30 | ||
| 世纪瑞尔 300150 | 软件,高铁 | 5.84 | -1.35 | 0.11 | 0.40 | |||||
| 雪迪龙 002658 | 芯片,环保 | 8.54 | -0.12 | 0.12 | 0.40 | 方正证券 | 推荐 | 维持 | 2025-08-27 | |
| 海马汽车 000572 | 新能源汽车,融资融券 | 6.84 | 0.15 | 0.45 | 0.40 | |||||
| 华天科技 002185 | 融资融券,半导体 | 12.66 | -2.31 | 1.62 | 0.40 | 长城证券 | 增持 | 维持 | 2025-09-19 | |
| 渤海汽车 600960 | 新能源汽车,机器人 | 5.53 | -3.66 | 0.19 | 0.36 | |||||
| 天际股份 002759 | 固态电池,新能源汽车 | 23.67 | -2.03 | 0.42 | 0.36 | |||||
| 复洁环保 688335 | 融资融券,环保 | 21.81 | -13.49 | 0.11 | 0.34 | |||||
| 通源石油 300164 | 一带一路,天然气 | 5.96 | -0.50 | 0.11 | 0.33 | |||||
| 浩物股份 000757 | 新能源汽车,小米 | 5.44 | 1.30 | 0.09 | 0.31 | |||||
| 苏奥传感 300507 | 新能源汽车,融资融券 | 9.66 | -1.43 | 0.23 | 0.30 | |||||
| 亿帆医药 002019 | 融资融券,光伏 | 13.13 | -4.30 | 0.33 | 0.30 | 中信建投 | 买入 | 2025-09-11 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。