
数据集市
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 特大单资金周五净流出额为569.49亿(附净流入净流出比例最大的10只股)[25/10/10] | 近期点赞数较多 |
| 调研纪要!真知灼见的一手信息[25/10/11] | 近期点赞数较多 |
| 张春林:备战!下一个热点 | 近期点赞数较多 |
| 大力出奇迹!主力资金连续三日大力争夺新特电气、冠中生态、恒基达鑫[25/10/10] | 近期收藏数较多 |
| 发现有主力偷偷吸筹!周五这些股票筹码加速集中![25/10/10] | 近期收藏数较多 |
| 可控核聚变+人形机器人+稀土永磁,三季报预增的10家公司 | 近期收藏数较多 |
| 【全网最全】长鑫存储IPO概念股梳理! | 近期收藏数较多 |
| 3家社保基金重仓潜伏,技术研发实力超强,未来市场潜力巨大的人形机器人产业链龙头公司 | 近期收藏数较多 |
| 指数名称 | 昨日收盘 | 今日收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 道琼斯工业平均 | 46358.42 | 45479.60 | -1.90% |
| 标普500 | 6735.11 | 6552.51 | -2.71% |
| 纳斯达克综指 | 23024.63 | 22204.43 | -3.56% |
| 恐慌指数 | 16.43 | 21.66 | 31.83% |
| 指数名称 | 昨日收盘 | 今日收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 德国DAX | 24611.25 | 24241.46 | -1.50% |
| 法国CAC40 | 8041.36 | 7918.00 | -1.53% |
| 英国富时100 | 9509.40 | 9427.47 | -0.86% |
| 西班牙IBEX35指数 | 15584.80 | 15476.50 | -0.69% |
| 意大利富时MIB | 42791.60 | 42047.50 | -1.74% |
| 欧洲斯托克50 | 5625.56 | 5527.25 | -1.75% |
| 俄罗斯MICEX | 2638.37 | 2588.56 | -1.89% |
| 指数名称 | 昨日收盘 | 今日收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 日经225 | 48580.44 | 48088.80 | -1.01% |
| 韩国综指 | 3549.21 | 3610.60 | 1.73% |
| 印度Nifty50 | 25181.80 | 25285.35 | 0.41% |
| 指数名称 | 昨日收盘 | 今日收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚S&P/ASX200 | 8969.8 | 8958.30 | -0.13% |
| 巴西IBOVESPA | 141708.0 | 140680.34 | -0.73% |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。