
大资金
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 今日金岭矿业、道氏技术等2家公司即将公布财报, 金岭矿业前5日上涨14.39%[25/10/10] | 近期点赞数较多 |
| 张春林:科创50指数急跌,热点有变 | 近期点赞数较多 |
| PEEK材料+人形机器人,产能规模全球最大,这家公司仍可积极看多! | 近期点赞数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[25/10/10] | 近期收藏数较多 |
| 早盘主力资金净流入流出比例最大的30只股票[25/10/10] | 近期收藏数较多 |
| 可控核聚变 最核心8家企业和概念股梳理(附名单) | 近期收藏数较多 |
| 出口管制材料公司最全名单梳理 | 近期收藏数较多 |
| 2030年亮灯!人类能源新纪元!可控核聚变深度解析(附相关企业) | 近期收藏数较多 |
| 证券名称 | 近1年该个股上榜 五日涨跌幅(%) | 收盘价 | 市盈率TTM | 三日涨跌幅(%) | 累计主力资金 净流入(万元) | 净流入占流通 市值比例(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新特电气 301120 | -1.66% | 17.98 | -154 | 28.53 | 49,678 | 12.64 | 天风证券 | 16.43 | 买入 | 2025-09-28 | |
| 冠中生态 300948 | 21.96 | -37 | 63.38 | 31,472 | 10.95 | ||||||
| 恒基达鑫 002492 | -6.00% | 8.49 | 48 | 16.15 | 23,378 | 6.92 | |||||
| 安泰科技 000969 | -4.91% | 16.41 | 61 | 23.30 | 86,242 | 5.09 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 2025-09-09 | |
| 全筑股份 603030 | -12.04% | 3.49 | -26 | 13.68 | 20,560 | 4.47 | |||||
| *ST国华 000004 | 2.64% | 12.26 | -10 | 15.77 | 6,657 | 4.30 | |||||
| 鹏欣资源 600490 | 1.40% | 7.99 | 191 | 24.85 | 63,306 | 3.98 | |||||
| 捷强装备 300875 | -4.65% | 48.73 | -16 | 17.05 | 14,262 | 3.33 | |||||
| 长城军工 601606 | 5.98% | 47.20 | -97 | 12.57 | 106,386 | 3.11 | |||||
| 京泉华 002885 | -0.82% | 20.52 | 130 | 8.23 | 14,273 | 3.01 | |||||
| 白银有色 601212 | -4.35% | 5.08 | -253 | 27.32 | 97,588 | 2.59 | |||||
| 中国核建 601611 | -21.07% | 10.71 | 16 | 23.67 | 82,535 | 2.56 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2025-09-07 | |
| 顺钠股份 000533 | 2.16% | 7.31 | 48 | 9.59 | 11,828 | 2.36 | |||||
| 水羊股份 300740 | -3.70% | 23.93 | 73 | 12.02 | 19,896 | 2.32 | 浙商证券 | 买入 | 维持 | 2025-09-17 | |
| 澄星股份 600078 | 10.90% | 8.20 | -33 | 22.94 | 12,414 | 2.28 | |||||
| 宝泰隆 601011 | -1.26% | 3.27 | -36 | 13.55 | 13,889 | 2.22 | |||||
| *ST大晟 600892 | -7.75% | 4.47 | -30 | 12.31 | 5,361 | 2.14 | |||||
| 高能环境 603588 | -0.08% | 8.26 | 22 | 16.01 | 24,906 | 1.98 | 银河证券 | 推荐 | 维持 | 2025-09-04 | |
| 依依股份 001206 | -7.72% | 34.32 | 28 | 12.56 | 6,898 | 1.89 | 申万宏源证券 | 买入 | 维持 | 2025-08-25 | |
| 山东墨龙 002490 | 4.58% | 6.11 | -24 | 2.86 | 6,147 | 1.86 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。