
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 2025.09.15-利好消息神器 | 近期点赞数较多 |
| 周一盘前必读! | 近期点赞数较多 |
| 周末大事件!下周A股要变天 | 近期点赞数较多 |
| 行业龙头回归A股!次新股掘金,昨日西典新能涨幅0.60%[25/09/15] | 近期收藏数较多 |
| ROE大道至简!长期稳定高ROE,稳定分红,业绩持续增长,估值性价比高[25/09/15] | 近期收藏数较多 |
| 不能输掉的战争!AI存储芯片--行业解析(附细分标的) | 近期收藏数较多 |
| 突发!中美科技战升级!大基金出手重仓杀入,名单流出!(附股) | 近期收藏数较多 |
| 预期上调!存储芯片大爆发(名单) | 近期收藏数较多 |
| 代码 | 股票名称 | 最新收盘价 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 300443 | 金雷股份 | 27.33 | 电气设备 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 73.81 | 电气设备 |
| 300857 | 协创数据 | 138.30 | 电子 |
| 002463 | 沪电股份 | 71.90 | 电子 |
| 300502 | 新易盛 | 357.98 | 通信 |
| 688197 | 首药控股 | 44.35 | 医药生物 |
| 688383 | 新益昌 | 74.02 | 机械设备 |
| 300274 | 阳光电源 | 133.92 | 电气设备 |
| 300652 | 雷迪克 | 59.00 | 汽车 |
| 300973 | 立高食品 | 46.71 | 食品饮料 |
| 688049 | 炬芯科技 | 55.89 | 电子 |
| 688550 | 瑞联新材 | 46.60 | 化工 |
| 600487 | 亨通光电 | 20.56 | 通信 |
| 688320 | 禾川科技 | 47.00 | 电气设备 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 13.42 | 有色金属 |
| 301209 | 联合化学 | 90.16 | 化工 |
| 300124 | 汇川技术 | 79.68 | 电气设备 |
| 688692 | 达梦数据 | 266.03 | 计算机 |
| 003019 | 宸展光电 | 40.94 | 电子 |
| 688141 | 杰华特 | 53.50 | 电子 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。