
大资金
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 高位高换手,警惕这40家筹码松动的公司[25/09/10] | 近期点赞数较多 |
| 业绩扭亏为盈,基本面迎来拐点的个股们![25/09/09] | 近期点赞数较多 |
| 张春林:尾盘回落,释放一个强烈信号 | 近期点赞数较多 |
| 打破13年空白,创新药独角兽,无可争议! | 近期点赞数较多 |
| 中国AI 50+算力,获51家机构集体调研,这家公司调整下来就是机会! | 近期点赞数较多 |
| 早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[25/09/10] | 近期收藏数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[25/09/10] | 近期收藏数较多 |
| 中国股市:有望5到10倍“固态电池”真正的“铲子股”名单,请收藏好! | 近期收藏数较多 |
| A股具唯一性的军工龙头,净利率高达45%,中报业绩暴增99% | 近期收藏数较多 |
| AI算力需求炸裂!最新A股正宗甲骨文AI概念梳理 | 近期收藏数较多 |
| 板块 | 资金净流入 | 资金净流入率 |
|---|---|---|
| 全市场 | -199.78亿 | -1.12% |
| 主板 | -177.69亿 | -1.47% |
| 创业板 | -22.09亿 | -0.39% |
| 证券名称 | 收盘价 | 今日涨跌幅(%) | 市盈率TTM | 净流入/流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新华都 002264 | 8.10 | 10.05 | 22.26 | 9.00 | 东吴证券 | 买入 | 维持 | 2025-08-29 | |
| 方正科技 600601 | 9.34 | 9.11 | 142.42 | 4.32 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2025-09-02 | |
| 海格通信 002465 | 13.80 | 7.39 | -244.33 | 4.04 | 中泰证券 | 买入 | 维持 | 2025-08-20 | |
| 广东鸿图 002101 | 14.43 | 9.98 | 26.91 | 3.38 | 中金公司 | 13.5 | 跑赢行业 | 维持 | 2025-08-27 |
| 景旺电子 603228 | 57.00 | 10.00 | 46.25 | 2.39 | 国信证券 | 优于大市 | 维持 | 2025-09-08 | |
| 英维克 002837 | 72.33 | 7.71 | 144.61 | 2.34 | 中泰证券 | 买入 | 维持 | 2025-09-08 | |
| 东山精密 002384 | 72.22 | 10.01 | 103.10 | 2.12 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2025-09-01 | |
| 胜宏科技 300476 | 290.67 | 12.01 | 88.34 | 1.74 | 财信证券 | 买入 | 2025-09-09 | ||
| 中国联通 600050 | 5.76 | 5.30 | 19.28 | 1.20 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2025-09-02 | |
| 沪电股份 002463 | 63.48 | 6.89 | 39.03 | 1.08 | 长城证券 | 买入 | 维持 | 2025-09-02 | |
| 新易盛 300502 | 334.95 | 6.23 | 56.27 | 1.07 | 兴业证券 | 增持 | 维持 | 2025-09-07 | |
| 工业富联 601138 | 53.67 | 10.00 | 40.08 | 0.93 | 中邮证券 | 买入 | 维持 | 2025-08-26 | |
| 中际旭创 300308 | 385.00 | 7.16 | 62.83 | 0.85 | 国盛证券 | 买入 | 维持 | 2025-09-07 | |
| 建设银行 601939 | 9.15 | 1.55 | 7.18 | 0.55 | 财信证券 | 买入 | 维持 | 2025-09-06 | |
| 海光信息 688041 | 184.03 | 5.46 | 187.69 | 0.28 | 国泰海通证券 | 216.1 | 增持 | 维持 | 2025-09-10 |
| 寒武纪 688256 | 1273.00 | 3.66 | 477.27 | 0.22 | 国泰海通证券 | 1674.0 | 增持 | 维持 | 2025-09-09 |
| 贵州茅台 600519 | 1522.01 | 1.13 | 21.19 | 0.09 | 万联证券 | 增持 | 维持 | 2025-08-19 |
| 证券名称 | 收盘价 | 今日涨跌幅(%) | 市盈率TTM | 净流入/流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上能电气 300827 | 33.30 | -9.93 | 36.48 | -6.06 | 国联民生证券 | 买入 | 维持 | 2025-09-08 | |
| 卧龙电驱 600580 | 39.11 | -2.10 | 65.19 | -2.09 | 申万宏源证券 | 买入 | 维持 | 2025-08-31 | |
| 国轩高科 002074 | 46.76 | -1.50 | 64.83 | -1.89 | 兴业证券 | 增持 | 维持 | 2025-09-05 | |
| 上海电力 600021 | 20.79 | -10.00 | 22.28 | -1.75 | 国信证券 | 优于大市 | 维持 | 2025-08-29 | |
| 聚胶股份 301283 | 43.80 | -1.84 | 34.57 | -1.28 | 山西证券 | 买入-B | 维持 | 2025-08-28 | |
| 金发科技 600143 | 17.53 | -4.26 | 44.87 | -1.17 | 华鑫证券 | 买入 | 维持 | 2025-09-08 | |
| 天齐锂业 002466 | 43.93 | -5.00 | -27.58 | -1.10 | 兴业证券 | 增持 | 维持 | 2025-09-09 | |
| 派林生物 000403 | 17.84 | -3.04 | 25.92 | -0.81 | 国泰海通证券 | 21.09 | 增持 | 维持 | 2025-09-10 |
| 赤峰黄金 600988 | 30.25 | -1.79 | 26.61 | -0.78 | 东莞证券 | 买入 | 维持 | 2025-09-02 | |
| 阳光电源 300274 | 128.30 | -1.22 | 19.26 | -0.74 | 国信证券 | 优于大市 | 维持 | 2025-09-08 | |
| 普天科技 002544 | 23.38 | 0.00 | -325.17 | -0.62 | 开源证券 | 买入 | 维持 | 2025-08-29 | |
| 通威股份 600438 | 22.26 | -6.00 | -11.30 | -0.61 | 中银国际 | 增持 | 维持 | 2025-09-05 | |
| 君正集团 601216 | 5.35 | -4.46 | 14.06 | -0.51 | 国海证券 | 买入 | 维持 | 2025-09-10 | |
| 隆基绿能 601012 | 17.20 | -2.33 | -21.93 | -0.46 | 招商证券 | 强烈推荐 | 维持 | 2025-09-07 | |
| 倍轻松 688793 | 30.72 | -1.60 | -50.78 | -0.41 | 华创证券 | 40.23 | 推荐 | 维持 | 2025-08-27 |
| 北方稀土 600111 | 49.36 | -0.32 | 94.40 | -0.41 | 华安证券 | 买入 | 维持 | 2025-09-03 | |
| 中芯国际 688981 | 103.91 | 0.89 | 190.65 | -0.40 | 上海证券 | 买入 | 维持 | 2025-09-09 | |
| 浙江交科 002061 | 4.03 | -0.74 | 8.01 | -0.38 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2025-08-31 | |
| 兴业证券 601377 | 6.40 | -0.93 | 21.65 | -0.35 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2025-09-03 | |
| 传化智联 002010 | 5.90 | -1.17 | 44.26 | -0.32 | 银河证券 | 推荐 | 维持 | 2025-08-28 | |
| 中联重科 000157 | 7.30 | -1.22 | 15.79 | -0.26 | 中邮证券 | 买入 | 维持 | 2025-09-08 | |
| 和邦生物 603077 | 1.94 | -0.51 | -157.13 | -0.23 | 环球富盛理财 | 2025-08-21 | |||
| 新集能源 601918 | 6.25 | -0.48 | 7.57 | -0.22 | 招商证券 | 增持 | 2025-09-09 | ||
| 东方财富 300059 | 26.19 | 0.00 | 37.22 | -0.20 | 太平洋证券 | 买入 | 维持 | 2025-08-24 | |
| 淮河能源 600575 | 3.39 | -0.59 | 18.04 | -0.20 | 兴业证券 | 增持 | 维持 | 2025-09-02 | |
| 立讯精密 002475 | 48.09 | 0.80 | 23.86 | -0.20 | 兴业证券 | 买入 | 维持 | 2025-09-09 | |
| 首创环保 600008 | 3.12 | -0.64 | 6.47 | -0.18 | 华泰证券 | 3.73 | 买入 | 维持 | 2025-09-04 |
| 比亚迪 002594 | 105.20 | -0.27 | 22.76 | -0.18 | 浦银国际 | 124.5 | 买入 | 2025-09-09 | |
| 山东钢铁 600022 | 1.49 | -0.67 | -12.48 | -0.18 | 东方证券 | 1.8 | 买入 | 维持 | 2025-08-24 |
| 三峡能源 600905 | 4.29 | -0.69 | 20.83 | -0.11 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2025-09-07 | |
| 宝钢股份 600019 | 6.94 | -1.84 | 19.64 | -0.09 | 国泰海通证券 | 8.7 | 增持 | 维持 | 2025-08-29 |
| 中国石化 600028 | 5.61 | -0.88 | 18.83 | -0.07 | 中银国际 | 买入 | 维持 | 2025-09-08 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。