
大资金
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 高位高换手,警惕这40家筹码松动的公司[25/09/10] | 近期点赞数较多 |
| 业绩扭亏为盈,基本面迎来拐点的个股们![25/09/09] | 近期点赞数较多 |
| 利好丨9月9日晚间上市公司利好公告一览 | 近期点赞数较多 |
| 中国AI 50+算力,获51家机构集体调研,这家公司调整下来就是机会! | 近期点赞数较多 |
| 大力出奇迹!主力资金连续三日大力争夺锡装股份、王子新材、万马股份[25/09/09] | 近期收藏数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[25/09/10] | 近期收藏数较多 |
| 刚刚,调研传来重磅利好!固态电池二波盯住谁?!(附股) | 近期收藏数较多 |
| 中国股市:有望5到10倍“固态电池”真正的“铲子股”名单,请收藏好! | 近期收藏数较多 |
| 光芯片+CPO+高速连接,最全利好梳理(附名单) | 近期收藏数较多 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星源卓镁 301398 | 有色金属,特斯拉 | 53.70 | 13.31 | 1.46 | 8.12 | 甬兴证券 | 买入 | 维持 | 2025-09-04 | |
| 元道通信 301139 | 5G,光伏 | 22.97 | 20.01 | 1.20 | 6.85 | |||||
| 青山纸业 600103 | 5G,数据中心 | 3.45 | 9.87 | 4.27 | 5.60 | |||||
| 二六三 002467 | 腾讯,数据中心 | 7.32 | 10.08 | 5.58 | 5.58 | |||||
| 三维通信 002115 | 阿里巴巴,腾讯 | 13.81 | 10.04 | 4.96 | 4.78 | 银河证券 | 推荐 | 维持 | 2025-04-28 | |
| 山东墨龙 002490 | 风电,天然气 | 6.17 | 9.98 | 1.16 | 3.47 | |||||
| 卧龙新能 600173 | 黄金,IP | 8.24 | 7.99 | 1.94 | 3.36 | |||||
| 迪生力 603335 | 锂电池,融资融券 | 5.57 | 4.90 | 0.78 | 3.26 | |||||
| 大港股份 002077 | 锂电池,消费电子 | 17.62 | 9.99 | 3.12 | 3.05 | |||||
| 新 华 都 002264 | 阿里巴巴,人工智能 | 8.10 | 10.05 | 1.50 | 2.82 | 东吴证券 | 买入 | 维持 | 2025-08-29 | |
| 鑫源智造 600615 | 光伏,有色金属 | 13.15 | 7.52 | 0.83 | 2.80 | |||||
| 嘉元科技 688388 | 锂电池,固态电池 | 33.40 | 17.19 | 3.90 | 2.74 | 华泰证券 | 35.73 | 增持 | 维持 | 2025-08-26 |
| 欢瑞世纪 000892 | IP,旅游 | 6.34 | 1.44 | 1.22 | 2.71 | |||||
| *ST威尔 002058 | 锂电池,特斯拉 | 21.66 | 4.99 | 0.84 | 2.70 | |||||
| 东方智造 002175 | 芯片,智能制造 | 5.66 | 7.60 | 1.88 | 2.60 | |||||
| 圣晖集成 603163 | 芯片,半导体 | 49.82 | 7.83 | 0.44 | 2.52 | 国信证券 | 52.82 | 优于大市 | 2025-09-09 | |
| 通源石油 300164 | 天然气,一带一路 | 6.15 | 15.82 | 0.89 | 2.48 | |||||
| 准油股份 002207 | 天然气,新疆 | 8.46 | 10.01 | 0.53 | 2.39 | |||||
| 皇庭国际 000056 | 固态电池,物联网 | 2.98 | 7.19 | 0.60 | 2.22 | |||||
| 三江购物 601116 | 阿里巴巴,融资融券 | 14.76 | 9.98 | 1.73 | 2.13 | |||||
| 海格通信 002465 | 5G,物联网 | 13.99 | 8.87 | 6.54 | 1.89 | 中泰证券 | 买入 | 维持 | 2025-08-20 | |
| 日海智能 002313 | 阿里巴巴,5G | 12.42 | 10.01 | 0.84 | 1.80 | |||||
| 宏盛股份 603090 | 锂电池,数据中心 | 45.95 | 9.38 | 0.82 | 1.78 | |||||
| 宝武镁业 002182 | 苹果,5G | 15.10 | 6.79 | 2.31 | 1.77 | 天风证券 | 增持 | 维持 | 2025-09-07 | |
| 依顿电子 603328 | 苹果,5G | 11.90 | 9.98 | 2.07 | 1.74 | |||||
| 美邦服饰 002269 | IP,电子商务 | 2.62 | 3.15 | 1.15 | 1.74 | |||||
| 永茂泰 605208 | 有色金属,融资融券 | 15.27 | 5.75 | 0.82 | 1.63 | 上海证券 | 买入 | 维持 | 2025-08-28 | |
| 久吾高科 300631 | 锂电池,光伏 | 36.85 | 7.62 | 0.72 | 1.62 | |||||
| 凯撒旅业 000796 | 饮料,旅游 | 6.35 | 10.05 | 1.35 | 1.60 | |||||
| 恒为科技 603496 | 5G,数据中心 | 30.40 | 8.03 | 1.55 | 1.60 | 东北证券 | 买入 | 2025-08-21 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科森科技 603626 | 苹果,医疗器械 | 14.43 | -9.93 | 2.38 | 2.97 | |||||
| 天际股份 002759 | 锂电池,固态电池 | 17.08 | 1.61 | 2.24 | 2.62 | |||||
| 上能电气 300827 | 光伏,智能电网 | 32.73 | -11.47 | 1.65 | 1.31 | 国联民生证券 | 买入 | 维持 | 2025-09-08 | |
| 中国瑞林 603257 | 黄金,宁德时代 | 73.80 | 1.69 | 0.23 | 1.29 | 国泰君安 | 2025-03-20 | |||
| 锡装股份 001332 | 光伏,国产替代 | 44.50 | -3.36 | 0.15 | 1.21 | 太平洋证券 | 46.0 | 买入 | 维持 | 2025-04-14 |
| 国轩高科 002074 | 锂电池,正极材料 | 46.34 | -2.38 | 8.22 | 1.03 | 兴业证券 | 增持 | 维持 | 2025-09-05 | |
| 济民健康 603222 | 医疗器械,医药 | 12.16 | -3.11 | 0.63 | 0.99 | |||||
| 三变科技 002112 | 数据中心,光伏 | 13.59 | -3.14 | 0.33 | 0.92 | |||||
| 天通股份 600330 | 锂电池,5G | 10.47 | -2.70 | 1.09 | 0.85 | 华泰证券 | 12.37 | 买入 | 维持 | 2025-08-27 |
| 春兴精工 002547 | 5G,光伏 | 6.77 | 5.78 | 0.60 | 0.80 | |||||
| 蓝海华腾 300484 | 锂电池,固态电池 | 24.71 | -3.78 | 0.32 | 0.79 | |||||
| 世龙实业 002748 | 锂电池,食品 | 9.76 | -5.06 | 0.17 | 0.74 | |||||
| 安正时尚 603839 | 电子商务,大消费 | 8.88 | -4.41 | 0.25 | 0.72 | |||||
| 宏润建设 002062 | 光伏,融资融券 | 9.03 | -3.73 | 0.72 | 0.71 | 东方财富证券 | 增持 | 维持 | 2025-08-22 | |
| 豪恩汽电 301488 | 人工智能,华为 | 135.00 | -7.52 | 0.22 | 0.70 | 西部证券 | 增持 | 维持 | 2025-09-05 | |
| 宝馨科技 002514 | 光伏,芯片 | 7.19 | -4.39 | 0.27 | 0.69 | |||||
| 上海电力 600021 | 光伏,风电 | 20.79 | -10.00 | 3.98 | 0.68 | 国信证券 | 优于大市 | 维持 | 2025-08-29 | |
| 传艺科技 002866 | 固态电池,小米 | 19.97 | -3.81 | 0.24 | 0.67 | |||||
| 深中华A 000017 | 锂电池,黄金 | 7.21 | -3.87 | 0.15 | 0.67 | |||||
| 同宇新材 301630 | 深股通,PCB板 | 181.56 | 1.32 | 0.12 | 0.66 | 华西证券 | 2025-09-04 | |||
| 诺德股份 600110 | 锂电池,固态电池 | 7.76 | -3.84 | 0.88 | 0.65 | |||||
| 腾景科技 688195 | 5G,医疗器械 | 86.40 | -3.14 | 0.73 | 0.65 | 天风证券 | 52.49 | 增持 | 2025-05-13 | |
| 肯特催化 603120 | 油气勘探,超级电容 | 42.96 | -1.06 | 0.06 | 0.63 | 申万宏源证券 | 2025-03-29 | |||
| 通润装备 002150 | 光伏,风电 | 15.45 | -1.59 | 0.34 | 0.62 | 爱建证券 | 买入 | 2025-09-05 | ||
| 圣阳股份 002580 | 锂电池,数据中心 | 15.17 | -4.83 | 0.42 | 0.61 | |||||
| 多利科技 001311 | 智能制造,特斯拉 | 24.75 | -3.55 | 0.12 | 0.60 | 西南证券 | 买入 | 维持 | 2025-08-25 | |
| ST瑞和 002620 | 光伏,ST股 | 6.08 | -5.00 | 0.11 | 0.59 | |||||
| 宁波东力 002164 | 风电,融资融券 | 13.84 | -1.98 | 0.39 | 0.58 | |||||
| 亚太药业 002370 | 医药,创新药 | 6.15 | -2.69 | 0.26 | 0.57 | |||||
| 宁波华翔 002048 | 小米,特斯拉 | 32.13 | -2.37 | 1.29 | 0.57 | 方正证券 | 推荐 | 2025-09-09 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。