
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 九转信号!天际股份、西部黄金、源飞宠物出现触顶特征[25/09/09] | 近期点赞数较多 |
| 利好丨9月9日晚间上市公司利好公告一览 | 近期点赞数较多 |
| 本轮慢牛长牛行情的背后逻辑! | 近期点赞数较多 |
| 大力出奇迹!主力资金连续三日大力争夺锡装股份、王子新材、万马股份[25/09/09] | 近期收藏数较多 |
| 今日共71只股票出现大宗交易, 明星营业部历史平均跑赢大盘3.23%[25/09/09] | 近期收藏数较多 |
| A股最赚钱的100家公司(完整名单) | 近期收藏数较多 |
| 人形机器人17强:最新技术进展+核心标的汇总 | 近期收藏数较多 |
| 刚刚,调研传来重磅利好!固态电池二波盯住谁?!(附股) | 近期收藏数较多 |
| 股票名称 | 所属行业 | 近20日涨跌幅 | 近5日主力资金净流入(亿) | 近5日涨跌幅 | 基本面评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞玛精密 | 汽车 | -9.46% | -0.04 | -2.17% | 90 |
| 惠柏新材 | 化工 | -8.28% | -0.18 | 0.76% | 90 |
| 黄山胶囊 | 医药生物 | -7.52% | -0.07 | 1.46% | 90 |
| 中国动力 | 电气设备 | -7.16% | -2.62 | -4.01% | 90 |
| 惠而浦 | 家用电器 | -6.71% | 0.02 | -1.56% | 90 |
| 西昌电力 | 公用事业 | -6.42% | -0.12 | -0.73% | 90 |
| 新疆火炬 | 公用事业 | -20.27% | 0.00 | 0.85% | 80 |
| 天迈科技 | 计算机 | -15.09% | -0.26 | -3.65% | 80 |
| 沙钢股份 | 钢铁 | -14.86% | -1.75 | -3.28% | 80 |
| 朗进科技 | 机械设备 | -12.02% | 0.03 | 0.34% | 80 |
| 华北制药 | 医药生物 | -11.48% | -1.29 | -2.40% | 80 |
| 中船防务 | 国防军工 | -9.14% | -2.06 | -8.89% | 80 |
| 韩建河山 | 建筑材料 | -8.54% | -0.12 | -0.89% | 80 |
| 永安林业 | 农林牧渔 | -8.10% | 0.01 | -0.45% | 80 |
| 林海股份 | 汽车 | -8.00% | -0.03 | -0.73% | 80 |
| 国新能源 | 公用事业 | -7.62% | -0.28 | -1.41% | 80 |
| 雄帝科技 | 计算机 | -7.19% | -0.09 | -0.68% | 80 |
| 春雪食品 | 食品饮料 | -7.00% | 0.02 | 1.74% | 80 |
| 太钢不锈 | 钢铁 | -6.35% | -0.60 | -0.25% | 80 |
| 中触媒 | 化工 | -6.15% | -0.07 | -1.07% | 80 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。