
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 归母净利润(亿元) | 营业总收入(亿元) | 财历日 | 预披露日 | 近20日涨跌停 |
|---|---|---|---|---|---|
| ST葫芦娃 605199 | 0.02 | 5.08 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | |
| ST易购 002024 | 0.49 | 258.95 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | |
| *ST艾艾 603580 | 0.09 | 1.02 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | |
| *ST新潮 600777 | 9.58 | 39.73 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 20天4涨停1跌停 |
| ST华通 002602 | 26.56 | 172.07 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 20天4涨停1跌停 |
| *ST国化 600636 | 0.07 | 1.15 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 20天1涨停 |
| ST广物 600603 | 2.60 | 14.21 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | |
| ST明诚 600136 | 0.01 | 2.79 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | |
| *ST宝实 000595 | 0.66 | 1.12 | 2025-06-30 | 2025-08-29 | 20天1涨停 |
| ST西发 000752 | 0.26 | 1.97 | 2025-06-30 | 2025-08-29 | 20天1涨停 |
| ST柯利达 603828 | 0.10 | 8.96 | 2025-06-30 | 2025-08-29 | 20天1涨停 |
| *ST松发 603268 | 6.47 | 66.80 | 2025-06-30 | 2025-08-29 | 20天2涨停 |
| ST易事特 300376 | 0.86 | 16.67 | 2025-06-30 | 2025-08-29 | |
| *ST仁东 002647 | 3.47 | 4.05 | 2025-06-30 | 2025-08-29 | |
| ST加加 002650 | 0.08 | 7.33 | 2025-06-30 | 2025-08-29 | 20天2涨停1跌停 |
| *ST凯鑫 300899 | 0.32 | 1.28 | 2025-06-30 | 2025-08-28 | |
| ST八菱 002592 | 0.57 | 2.83 | 2025-06-30 | 2025-08-28 | 20天2涨停 |
| *ST金泰 300225 | 0.09 | 3.67 | 2025-06-30 | 2025-08-28 | |
| *ST春天 600381 | 0.01 | 1.25 | 2025-06-30 | 2025-08-28 | 20天4涨停2跌停 |
| ST先河 300137 | 0.24 | 4.18 | 2025-06-30 | 2025-08-28 | |
| ST应急 300527 | 0.05 | 4.03 | 2025-06-30 | 2025-08-28 | |
| *ST华微 600360 | 1.07 | 12.47 | 2025-06-30 | 2025-08-27 | 20天3涨停 |
| ST新亚 002388 | 0.07 | 8.80 | 2025-06-30 | 2025-08-27 | 20天1涨停 |
| ST智知 603869 | 0.17 | 2.77 | 2025-06-30 | 2025-08-27 | |
| *ST波导 600130 | 0.04 | 2.26 | 2025-06-30 | 2025-08-26 | 20天1涨停 |
| ST易联众 300096 | 0.37 | 1.64 | 2025-06-30 | 2025-08-26 | 20天2涨停 |
| ST凯利 300326 | 0.44 | 5.46 | 2025-06-30 | 2025-08-26 | |
| *ST围海 002586 | 0.08 | 8.30 | 2025-06-30 | 2025-08-26 | 20天1涨停 |
| *ST辉丰 002496 | 0.11 | 1.57 | 2025-06-30 | 2025-08-26 | |
| ST逸飞 688646 | 0.18 | 4.32 | 2025-06-30 | 2025-08-26 | |
| ST华西 002630 | 0.36 | 10.22 | 2025-06-30 | 2025-08-23 | 20天4涨停 |
| *ST海钦 600753 | 0.07 | 3.25 | 2025-06-30 | 2025-08-23 | 20天1涨停 |
| ST诺泰 688076 | 3.10 | 10.48 | 2025-06-30 | 2025-08-21 | |
| ST联创 300343 | 0.12 | 4.43 | 2025-06-30 | 2025-08-16 | |
| *ST铖昌 001270 | 0.57 | 2.01 | 2025-06-30 | 2025-08-15 | 20天1跌停 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 【财经早餐】2025.09.08星期一 | 近期点赞数较多 |
| 周一均笔成交量监控:招商轮船受到大资金关注[25/09/08] | 近期点赞数较多 |
| 固态电池+半导体,率先卡位固态电池赛道,这家公司可长期看多! | 近期点赞数较多 |
| 炸裂!突发一个超级大利好!开始集体涨停! | 近期点赞数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[25/09/08] | 近期收藏数较多 |
| ROE大道至简!长期稳定高ROE,稳定分红,业绩持续增长,估值性价比高[25/09/08] | 近期收藏数较多 |
| 17个知名品牌人形机器人(附A股名单) | 近期收藏数较多 |
| 深空经济十大产业方向(名单) | 近期收藏数较多 |
| 【全网最全】人形机器人概念股梳理! | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。