
财报解析科
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 近10年ROE不稳定程度(%) | 近10年ROE排名(%) | ROE/PB(%) | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商轮船 601872 | 26.77 | 73.43 | 7.57 | 5.87 | 17.02 | 582.98 |
| 恩华药业 002262 | 1.75 | 93.76 | 5.28 | 5.63 | 6.99 | 261.16 |
| 博威合金 601137 | 28.22 | 71.37 | 4.38 | 5.50 | 24.70 | 204.49 |
| 老凤祥 600612 | 13.10 | 96.37 | 10.04 | 5.12 | 6.42 | 265.43 |
| 天山铝业 002532 | 29.13 | 81.99 | 7.25 | 4.27 | 11.86 | 500.08 |
| 法拉电子 600563 | 17.53 | 96.98 | 4.48 | 3.37 | 6.96 | 263.27 |
| 华域汽车 600741 | 15.58 | 86.65 | 13.93 | 3.34 | 14.20 | 654.19 |
| 龙建股份 600853 | 25.14 | 72.96 | 8.45 | 2.98 | 3.23 | 42.08 |
| 奇正藏药 002287 | 6.99 | 92.71 | 4.31 | 2.80 | -5.01 | 157.04 |
| 北方国际 000065 | 17.64 | 83.24 | 11.06 | 2.70 | -5.39 | 122.14 |
| 海利得 002206 | 12.42 | 76.43 | 6.09 | 2.63 | 2.80 | 72.52 |
| 星宇股份 601799 | 19.39 | 88.17 | 4.67 | 2.38 | -1.34 | 342.67 |
| 巨星科技 002444 | 5.43 | 80.88 | 6.07 | 2.22 | -1.82 | 379.72 |
| 宏发股份 600885 | 1.86 | 93.39 | 4.52 | 1.82 | -0.58 | 375.88 |
| 宁波银行 002142 | 4.56 | 89.49 | 17.94 | 1.74 | 1.59 | 1897.21 |
| 新洋丰 000902 | 14.87 | 84.60 | 8.45 | 1.60 | 3.77 | 182.81 |
| 安徽合力 600761 | 16.33 | 82.27 | 7.89 | 1.38 | 6.80 | 176.27 |
| 中国国贸 600007 | 0.57 | 78.94 | 5.30 | 1.35 | 2.64 | 211.23 |
| 瀚蓝环境 600323 | 5.29 | 82.70 | 8.41 | 1.29 | 0.19 | 216.88 |
| 中钢国际 000928 | 14.44 | 77.38 | 10.82 | 1.28 | -4.08 | 91.10 |
| 海大集团 002311 | 29.88 | 94.98 | 4.56 | 1.23 | 6.22 | 1017.05 |
| 电投能源 002128 | 26.73 | 89.15 | 11.38 | 1.22 | 6.04 | 483.73 |
| 万和电气 002543 | 9.70 | 83.83 | 7.65 | 1.19 | -12.59 | 88.27 |
| 马应龙 600993 | 3.07 | 84.65 | 4.97 | 1.09 | -3.61 | 116.21 |
| 五粮液 000858 | 22.91 | 97.82 | 6.69 | 1.04 | 2.32 | 4922.27 |
| 桂林三金 002275 | 11.56 | 86.88 | 5.22 | 0.95 | -4.18 | 87.49 |
| 中材国际 600970 | 10.88 | 85.04 | 12.88 | 0.91 | -3.47 | 235.22 |
| 太阳纸业 002078 | 22.87 | 89.28 | 11.21 | 0.81 | 2.82 | 417.50 |
| 中原传媒 000719 | 0.66 | 73.30 | 9.77 | 0.73 | -4.53 | 127.18 |
| 华润三九 000999 | 10.24 | 89.65 | 6.75 | 0.72 | -7.33 | 491.86 |
| 贵州茅台 600519 | 25.11 | 99.50 | 4.26 | 0.70 | 2.63 | 18571.17 |
| 福能股份 600483 | 13.83 | 76.66 | 11.33 | 0.63 | -1.60 | 265.50 |
| 国电南瑞 600406 | 21.46 | 93.46 | 5.04 | 0.61 | -2.64 | 1721.28 |
| 中航光电 002179 | 9.06 | 93.26 | 4.99 | 0.57 | 0.08 | 828.46 |
| 滨江集团 002244 | 12.40 | 80.00 | 11.62 | 0.50 | 4.64 | 315.50 |
| 千金药业 600479 | 10.83 | 79.00 | 6.54 | 0.46 | -1.00 | 45.70 |
| 国药股份 600511 | 6.11 | 88.99 | 12.04 | 0.37 | -1.50 | 222.73 |
| 中国中铁 601390 | 1.57 | 70.53 | 23.51 | 0.36 | -3.48 | 1373.13 |
| 白云山 600332 | 12.72 | 82.79 | 11.65 | 0.34 | -1.01 | 430.51 |
| 山东药玻 600529 | 7.45 | 73.77 | 6.10 | 0.32 | -3.73 | 147.12 |
| 北大荒 600598 | 2.29 | 84.38 | 4.19 | 0.28 | -4.34 | 258.30 |
| 江中药业 600750 | 10.35 | 90.58 | 4.56 | 0.28 | -0.91 | 138.81 |
| 长江传媒 600757 | 2.45 | 71.12 | 9.60 | 0.23 | -9.62 | 106.07 |
| 安徽建工 600502 | 5.84 | 70.59 | 14.36 | 0.22 | -5.91 | 79.30 |
| 英特集团 000411 | 0.59 | 74.41 | 8.58 | 0.17 | 0.88 | 59.86 |
| 国药一致 000028 | 22.25 | 73.55 | 13.96 | 0.12 | -0.86 | 141.98 |
| 永新股份 002014 | 10.90 | 88.79 | 5.22 | 0.09 | 0.44 | 70.01 |
| 伊利股份 600887 | 27.68 | 98.07 | 7.22 | 0.07 | 2.21 | 1782.49 |
| 川投能源 600674 | 24.77 | 84.85 | 8.22 | 0.07 | -4.06 | 725.34 |
| 古井贡酒 000596 | 17.39 | 96.59 | 6.11 | 0.01 | 12.03 | 868.97 |
| 山东路桥 000498 | 22.52 | 88.47 | 25.15 | 0.00 | 1.65 | 95.48 |
| 中国神华 601088 | 18.46 | 81.34 | 6.80 | -0.03 | -2.73 | 7581.83 |
| 东莞控股 000828 | 24.30 | 83.70 | 11.40 | -0.09 | 2.49 | 119.65 |
| 承德露露 000848 | 15.99 | 97.62 | 8.60 | -0.12 | -2.83 | 90.41 |
| 兴蓉环境 000598 | 0.52 | 73.25 | 10.02 | -0.29 | -3.82 | 202.64 |
| 航民股份 600987 | 14.69 | 87.28 | 12.45 | -0.40 | -0.67 | 75.74 |
| 国投电力 600886 | 25.66 | 78.00 | 6.69 | -0.42 | -4.76 | 1137.44 |
| 南京银行 601009 | 4.04 | 85.69 | 18.37 | -0.45 | -7.50 | 1372.36 |
| 长江电力 600900 | 6.65 | 89.40 | 4.65 | -0.57 | 1.37 | 6868.23 |
| 洪城环境 600461 | 9.15 | 78.88 | 9.67 | -0.65 | -0.87 | 117.50 |
| 招商银行 600036 | 1.77 | 89.69 | 15.33 | -0.67 | -3.04 | 10784.01 |
| 宁沪高速 600377 | 5.20 | 84.51 | 8.31 | -0.97 | -5.48 | 669.52 |
| 北京银行 601169 | 11.13 | 72.16 | 22.95 | -1.14 | -6.05 | 1281.26 |
| 工商银行 601398 | 7.70 | 79.61 | 17.48 | -1.33 | -3.38 | 26516.63 |
| 华夏银行 600015 | 14.78 | 70.20 | 27.09 | -1.48 | -8.25 | 1168.16 |
| 重庆百货 600729 | 26.52 | 88.15 | 9.03 | -1.60 | -5.17 | 127.56 |
| 粤高速A 000429 | 19.82 | 88.96 | 6.71 | -1.63 | -7.18 | 240.44 |
| 建设银行 601939 | 6.04 | 81.97 | 18.48 | -1.63 | -4.44 | 23674.83 |
| 中国银行 601988 | 3.11 | 72.46 | 15.90 | -1.78 | -1.78 | 17786.13 |
| 中信银行 601998 | 3.36 | 71.62 | 17.24 | -2.62 | -5.22 | 4345.89 |
| 农业银行 601288 | 7.31 | 77.52 | 12.45 | -2.93 | 8.31 | 25548.76 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 热门新闻摘要[25/09/07] | 近期点赞数较多 |
| 光伏设备+电池+硅片,最全利好梳理(附名单) | 近期点赞数较多 |
| 三千点保卫战发明者,IPO之王易会满落马! | 近期点赞数较多 |
| 调研纪要!真知灼见的一手信息[25/09/07] | 近期收藏数较多 |
| 【财经早餐】2025.09.07星期日 | 近期收藏数较多 |
| 英伟达突然转向碳化硅,产业链概念集体爆发! | 近期收藏数较多 |
| 量产元年!万亿产业全面引爆!固态电池行业解析(附核心企业) | 近期收藏数较多 |
| 固态电池+新能源汽车,最正宗的10家公司 | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。