
大资金
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 股权质押每日监控:周四有18家公司涉及股权质押[25/08/07] | 近期点赞数较多 |
| A股:是虚张声势,还是调整结束?下午是大涨还是大跌 | 近期点赞数较多 |
| A股:放量滞涨,股民们要做好准备,明天大盘会大跌吗 | 近期点赞数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[25/08/07] | 近期收藏数较多 |
| 风险预警!这些公司昨日出现利空事件[25/08/07] | 近期收藏数较多 |
| 机器人材料最核心20家公司 | 近期收藏数较多 |
| 华为算力,逻辑最硬的20家公司 | 近期收藏数较多 |
| GPU+ASIC液冷全面爆发(通胀和液冷)! | 近期收藏数较多 |
| 板块 | 资金净流入 | 资金净流入率 |
|---|---|---|
| 全市场 | -671.34亿 | -4.07% |
| 主板 | -406.18亿 | -3.70% |
| 创业板 | -265.16亿 | -4.81% |
| 证券名称 | 收盘价 | 今日涨跌幅(%) | 市盈率TTM | 净流入/流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天娱数科 002354 | 7.45 | 10.04 | -97.82 | 9.46 | 国海证券 | 增持 | 2025-05-10 | ||
| 正海磁材 300224 | 19.01 | 20.01 | 190.02 | 7.65 | 中邮证券 | 增持 | 2025-05-27 | ||
| 华胜天成 600410 | 13.19 | 10.01 | 42.46 | 7.09 | 中航证券 | 买入 | 2025-07-28 | ||
| 飞亚达 000026 | 18.87 | 10.03 | 40.27 | 7.06 | 华福证券 | 持有 | 维持 | 2025-06-05 | |
| 宁波韵升 600366 | 13.17 | 10.03 | 109.05 | 4.97 | 华福证券 | 买入 | 维持 | 2025-05-09 | |
| 斯达半导 603290 | 94.20 | 10.00 | 50.27 | 4.59 | 国信证券 | 优于大市 | 维持 | 2025-05-28 | |
| 东芯股份 688110 | 73.20 | 20.00 | -177.99 | 3.55 | 国泰海通证券 | 34.74 | 增持 | 2025-06-19 | |
| 韵达股份 002120 | 8.82 | 9.98 | 14.03 | 2.89 | 申万宏源证券 | 增持 | 维持 | 2025-05-13 | |
| 大族激光 002008 | 29.13 | 7.81 | 34.54 | 2.56 | 长城证券 | 增持 | 2025-05-26 | ||
| 赛诺医疗 688108 | 17.03 | 20.01 | 1153.96 | 1.73 | 中信建投 | 买入 | 维持 | 2025-06-16 | |
| 士兰微 600460 | 27.72 | 5.40 | 120.22 | 1.50 | 群益证券 | 33.0 | 买进 | 2025-07-24 | |
| 杰瑞股份 002353 | 44.30 | 10.01 | 16.32 | 0.95 | 东方证券 | 55.44 | 买入 | 维持 | 2025-08-07 |
| 上海电气 601727 | 8.32 | 3.74 | 127.99 | 0.70 | 光大证券 | 买入 | 维持 | 2025-04-30 | |
| 歌尔股份 002241 | 23.32 | 1.26 | 29.56 | 0.44 | 华创证券 | 推荐 | 维持 | 2025-07-27 | |
| 立讯精密 002475 | 37.02 | 2.24 | 19.26 | 0.37 | 国信证券 | 优于大市 | 维持 | 2025-05-19 | |
| 寒武纪 688256 | 703.00 | 1.25 | 2265.73 | 0.34 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2025-07-25 | |
| 北方稀土 600111 | 38.81 | 6.01 | 101.46 | 0.27 | 东方证券 | 38.18 | 买入 | 维持 | 2025-07-21 |
| 工业富联 601138 | 35.65 | 3.94 | 29.18 | 0.13 | 中信建投 | 增持 | 维持 | 2025-07-14 |
| 证券名称 | 收盘价 | 今日涨跌幅(%) | 市盈率TTM | 净流入/流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千红制药 002550 | 10.70 | -10.01 | 33.17 | -5.79 | 东吴证券 | 买入 | 维持 | 2025-06-11 | |
| 和而泰 002402 | 26.87 | -2.86 | 56.85 | -2.79 | 申万宏源证券 | 买入 | 2025-07-28 | ||
| 长阳科技 688299 | 17.63 | -2.70 | -215.54 | -2.39 | 东北证券 | 增持 | 2025-05-19 | ||
| 内蒙一机 600967 | 23.65 | -0.04 | 77.70 | -2.05 | 西部证券 | 22.0 | 增持 | 2025-07-26 | |
| 华海药业 600521 | 20.33 | -7.21 | 26.57 | -1.51 | 西部证券 | 增持 | 2025-07-11 | ||
| 中恒电气 002364 | 16.46 | -0.96 | 78.01 | -1.22 | 山西证券 | 买入-B | 维持 | 2025-07-11 | |
| 金证股份 600446 | 18.18 | -2.47 | -78.89 | -1.10 | 申万宏源证券 | 增持 | 维持 | 2025-05-06 | |
| 长高电新 002452 | 7.40 | -0.80 | 17.94 | -1.07 | 中信建投 | 增持 | 维持 | 2025-05-16 | |
| 华工科技 000988 | 49.60 | -2.78 | 37.20 | -1.07 | 华鑫证券 | 买入 | 2025-07-28 | ||
| 精达股份 600577 | 7.69 | -1.54 | 28.60 | -0.88 | 天风证券 | 10.02 | 买入 | 维持 | 2025-07-07 |
| 恒生电子 600570 | 34.41 | -1.35 | 58.61 | -0.78 | 华泰证券 | 41.78 | 买入 | 维持 | 2025-07-16 |
| 胜宏科技 300476 | 191.70 | -3.01 | 88.65 | -0.74 | 华金证券 | 增持 | 2025-07-29 | ||
| 博源化工 000683 | 5.62 | -1.92 | 13.22 | -0.72 | 申万宏源证券 | 增持 | 维持 | 2025-05-18 | |
| 韶能股份 000601 | 5.33 | -0.74 | 958.59 | -0.65 | 华源证券 | 增持 | 维持 | 2025-07-07 | |
| 阳光电源 300274 | 74.81 | -2.72 | 12.15 | -0.59 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2025-07-29 | |
| 新易盛 300502 | 183.62 | -1.49 | 44.66 | -0.49 | 群益证券 | 210.0 | 买进 | 2025-07-23 | |
| 天孚通信 300394 | 102.00 | -1.00 | 56.55 | -0.49 | 山西证券 | 买入-A | 维持 | 2025-05-22 | |
| 中国稀土 000831 | 42.83 | 3.91 | 610.33 | -0.47 | 华源证券 | 增持 | 2025-08-05 | ||
| 天富能源 600509 | 6.60 | -0.30 | 32.18 | -0.42 | 海通国际证券 | 8.55 | 优于大市 | 维持 | 2025-05-12 |
| 麒盛科技 603610 | 12.82 | 0.94 | 29.09 | -0.34 | 天风证券 | 增持 | 维持 | 2025-05-22 | |
| 中航沈飞 600760 | 63.60 | -1.73 | 58.01 | -0.31 | 长城证券 | 增持 | 2025-05-13 | ||
| 安克创新 300866 | 129.60 | -1.39 | 30.22 | -0.23 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2025-08-06 | |
| 京东方A 000725 | 4.03 | -0.74 | 25.33 | -0.22 | 光大证券 | 买入 | 维持 | 2025-07-16 | |
| 药明康德 603259 | 91.21 | -2.53 | 19.02 | -0.21 | 甬兴证券 | 买入 | 维持 | 2025-08-07 | |
| 东方财富 300059 | 23.54 | -0.38 | 35.87 | -0.18 | 长城证券 | 买入 | 维持 | 2025-05-05 | |
| 盛和资源 600392 | 22.33 | 7.36 | 66.22 | -0.16 | 民生证券 | 推荐 | 2025-05-21 | ||
| 中际旭创 300308 | 208.46 | -0.98 | 40.32 | -0.14 | 华鑫证券 | 买入 | 上调 | 2025-07-21 | |
| 宁德时代 300750 | 263.05 | -0.74 | 20.55 | -0.09 | 西部证券 | 买入 | 维持 | 2025-08-07 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。