
股市那些事
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 今日共71只股票出现大宗交易, 明星营业部历史平均跑赢大盘2.44%[25/08/07] | 近期点赞数较多 |
| A股:是虚张声势,还是调整结束?下午是大涨还是大跌 | 近期点赞数较多 |
| A股:放量滞涨,股民们要做好准备,明天大盘会大跌吗 | 近期点赞数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[25/08/07] | 近期收藏数较多 |
| 风险预警!这些公司昨日出现利空事件[25/08/07] | 近期收藏数较多 |
| 机器人材料最核心20家公司 | 近期收藏数较多 |
| 华为算力,逻辑最硬的20家公司 | 近期收藏数较多 |
| GPU+ASIC液冷全面爆发(通胀和液冷)! | 近期收藏数较多 |

| 个股名称 | 所属行业 | 公告日期 | 股东名称 | 股东类型 | 质押方 | 质押股数 | 本次质押占其所持股份比例(%) | 质押基准股价 | 距平仓线基准股价 | 累计质押股数 | 累计质押占所持股份比例(%) | 累计质押占公司总股本比例(%) | 质押股份类型 | 是否质押式回购 | 质押起始日期 | 质押截止日期 | 解押日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛新锂能 002240 | 有色金属 | 2025-08-07 | 深圳市盛屯汇泽贸易有限公司 | 第二大股东 | 厦门银行股份有限公司 | 1076 | 19.82 | 23.46 | 15.67 | 3575 | 65.86 | 3.91 | 流通股 | 否 | 2023-10-13 | 2026-10-12 | 2025-08-06 |
| 盛新锂能 002240 | 有色金属 | 2025-08-07 | 深圳市盛屯汇泽贸易有限公司 | 第二大股东 | 厦门银行股份有限公司 | 120 | 2.21 | 13.59 | 15.67 | 3575 | 65.86 | 3.91 | 流通股 | 否 | 2024-06-21 | - | 2025-08-06 |
| 盛新锂能 002240 | 有色金属 | 2025-08-07 | 深圳市盛屯汇泽贸易有限公司 | 第二大股东 | 厦门银行股份有限公司 | 653 | 12.03 | 15.86 | 15.67 | 3575 | 65.86 | 3.91 | 流通股 | 否 | 2024-12-03 | - | 2025-08-06 |
| 盛新锂能 002240 | 有色金属 | 2025-08-07 | 深圳盛屯集团有限公司 | 第一大股东 | 厦门银行股份有限公司 | 1475 | 25.53 | 15.59 | 16.15 | 3907 | 67.64 | 4.27 | 流通股 | 否 | 2025-08-05 | - | - |
| 盛新锂能 002240 | 有色金属 | 2025-08-07 | 深圳市盛屯汇泽贸易有限公司 | 第二大股东 | 厦门银行股份有限公司 | 675 | 12.44 | 15.59 | 16.15 | 3575 | 65.86 | 3.91 | 流通股 | 否 | 2025-08-05 | - | - |
| 益生股份 002458 | 农林牧渔 | 2025-08-07 | 曹积生 | 第一大股东 | 山西证券股份有限公司 | 1080 | 2.39 | 10.36 | 9.01 | 20417 | 45.21 | 18.45 | 流通股 | 否 | 2023-10-18 | 2025-10-17 | 2025-08-05 |
| 东方铁塔 002545 | 化工 | 2025-08-07 | 韩汇如 | 第一大股东 | 浙商银行股份有限公司苏州分行 | 2300 | 3.95 | 6.44 | 9.86 | 7500 | 12.87 | 6.03 | 流通股 | 否 | 2024-09-27 | - | 2025-08-05 |
| 天佑德酒 002646 | 食品饮料 | 2025-08-07 | 青海天佑德科技投资管理集团有限公司 | 第一大股东 | 中国银河证券股份有限公司 | 1450 | 7.27 | 9.52 | 10.03 | 6850 | 34.34 | 14.21 | 流通股 | 否 | 2025-06-05 | 2027-06-04 | 2025-08-05 |
| 牧原股份 002714 | 农林牧渔 | 2025-08-07 | 秦英林 | 第一大股东 | 中国银河证券股份有限公司 | 1450 | 0.70 | 35.70 | 46.26 | 0 | 0.00 | 0.00 | 流通股 | 否 | 2024-02-05 | 2026-02-03 | 2025-08-05 |
| 英联股份 002846 | 轻工制造 | 2025-08-07 | 翁伟博 | 第四大股东 | 嘉兴市佳实典当有限责任公司 | 615 | 27.24 | 8.40 | 16.36 | 1211 | 53.66 | 2.88 | 流通股 | 否 | 2025-01-08 | 2025-08-07 | 2025-08-05 |
| 英联股份 002846 | 轻工制造 | 2025-08-07 | 翁伟博 | 第四大股东 | 嘉兴市佳实典当有限责任公司 | 361 | 16.00 | 8.40 | 16.01 | 1211 | 53.66 | 2.88 | 流通股 | 否 | 2025-01-08 | 2025-08-07 | - |
| 英联股份 002846 | 轻工制造 | 2025-08-07 | 翁伟博 | 第四大股东 | 西藏信托有限公司 | 525 | 23.25 | 16.23 | 16.01 | 1211 | 53.66 | 2.88 | 流通股 | 否 | 2025-08-04 | 2026-02-05 | - |
| 青鸟消防 002960 | 机械设备 | 2025-08-07 | 北京北大青鸟环宇科技股份有限公司 | 第一大股东 | 国泰海通证券股份有限公司 | 900 | 4.82 | 10.59 | 10.47 | 7847 | 42.06 | 9.02 | 流通股 | 否 | 2025-08-05 | - | - |
| 双杰电气 300444 | 电气设备 | 2025-08-07 | 赵志宏 | 第一大股东 | 北京中关村科技融资担保有限公司 | 477 | 3.01 | 6.08 | 7.50 | 8832 | 55.80 | 11.06 | 流通股 | 否 | 2023-09-20 | 2025-09-20 | 2025-08-05 |
| 双杰电气 300444 | 电气设备 | 2025-08-07 | 赵志宏 | 第一大股东 | 北京中关村科技融资担保有限公司 | 451 | 2.85 | 7.50 | 7.33 | 8832 | 55.80 | 11.06 | 流通股 | 否 | 2025-08-05 | 2027-08-05 | - |
| 凯伦股份 300715 | 建筑材料 | 2025-08-07 | 卢礼珺 | 第二大股东 | 华夏银行股份有限公司吴江支行 | 400 | 20.74 | 8.55 | 10.76 | 1700 | 88.14 | 4.50 | 流通股 | 否 | 2024-02-06 | - | 2025-08-05 |
| 凯伦股份 300715 | 建筑材料 | 2025-08-07 | 卢礼珺 | 第二大股东 | 华夏银行股份有限公司吴江支行 | 400 | 20.74 | 8.55 | 10.73 | 1700 | 88.14 | 4.50 | 流通股 | 否 | 2024-02-06 | - | - |
| 凯伦股份 300715 | 建筑材料 | 2025-08-07 | 凯伦控股投资有限公司 | 第一大股东 | 华夏银行股份有限公司吴江支行 | 600 | 6.57 | 10.05 | 10.76 | 8386 | 91.88 | 22.18 | 流通股 | 否 | 2025-06-10 | - | 2025-08-05 |
| 百洋医药 301015 | 医药生物 | 2025-08-07 | 百洋医药集团有限公司 | 第一大股东 | 青岛银行股份有限公司台东六路支行 | 2794 | 7.57 | 31.00 | 22.39 | 14573 | 39.49 | 27.73 | 流通受限股 | 否 | 2023-10-27 | - | 2025-08-04 |
| 江南奕帆 301023 | 电气设备 | 2025-08-07 | 刘锦成 | 第一大股东 | 杭州富明企业管理有限公司 | 150 | 4.64 | 54.82 | 43.72 | 1460 | 45.19 | 18.67 | 流通股 | 否 | 2024-12-11 | - | 2025-08-05 |
| 江南奕帆 301023 | 电气设备 | 2025-08-07 | 刘锦成 | 第一大股东 | 杭州富明企业管理有限公司 | 100 | 3.10 | 54.82 | 45.60 | 1460 | 45.19 | 18.67 | 流通股 | 否 | 2024-12-11 | - | - |
| 慧博云通 301316 | 计算机 | 2025-08-07 | 北京申晖控股有限公司 | 第一大股东 | 北京中关村科技融资担保有限公司 | 300 | 3.51 | 48.16 | 47.75 | 2430 | 28.42 | 6.01 | 流通受限股 | 否 | 2025-08-05 | - | - |
| 智信精密 301512 | 机械设备 | 2025-08-07 | 张国军 | 第四大股东 | 深圳市高新投融资担保有限公司 | 75 | 15.92 | 44.28 | 46.52 | 300 | 63.69 | 5.62 | 流通股 | 否 | 2025-07-29 | - | - |
| 智信精密 301512 | 机械设备 | 2025-08-07 | 张国军 | 第四大股东 | 深圳市高新投融资担保有限公司 | 75 | 15.92 | 45.73 | 46.52 | 300 | 63.69 | 5.62 | 流通股 | 否 | 2025-08-05 | - | - |
| 智信精密 301512 | 机械设备 | 2025-08-07 | 张国军 | 第四大股东 | 深圳市中小担小额贷款有限公司 | 150 | 31.85 | 45.73 | 46.52 | 300 | 63.69 | 5.62 | 流通股 | 否 | 2025-08-05 | - | - |
| 茂业商业 600828 | 商业贸易 | 2025-08-07 | 深圳茂业商厦有限公司 | 第一大股东 | 中国光大银行股份有限公司深圳分行 | 17000 | 12.13 | 3.35 | 4.57 | 31937 | 22.79 | 18.44 | 流通股 | 否 | 2024-03-19 | 2025-03-18 | 2025-08-05 |
| 茂业商业 600828 | 商业贸易 | 2025-08-07 | 深圳茂业商厦有限公司 | 第一大股东 | 中国光大银行股份有限公司深圳分行 | 3099 | 2.21 | 2.45 | 4.57 | 31937 | 22.79 | 18.44 | 流通股 | 否 | 2024-08-13 | 2025-03-18 | 2025-08-05 |
| 茂业商业 600828 | 商业贸易 | 2025-08-07 | 深圳茂业商厦有限公司 | 第一大股东 | 中国光大银行股份有限公司深圳分行 | 2901 | 2.07 | 2.45 | 4.57 | 31937 | 22.79 | 18.44 | 流通股 | 否 | 2024-08-13 | - | 2025-08-05 |
| 茂业商业 600828 | 商业贸易 | 2025-08-07 | 深圳茂业商厦有限公司 | 第一大股东 | 中国光大银行股份有限公司深圳分行 | 17000 | 12.13 | 4.57 | 4.20 | 31937 | 22.79 | 18.44 | 流通股 | 否 | 2025-08-05 | 2026-08-04 | - |
| 华培动力 603121 | 汽车 | 2025-08-07 | 吴佳 | 第三大股东 | 财通证券股份有限公司 | 720 | 63.58 | 7.93 | 21.75 | 0 | 0.00 | 0.00 | 流通股 | 否 | 2024-10-15 | 2025-10-15 | 2025-08-05 |
| 华培动力 603121 | 汽车 | 2025-08-07 | 吴佳 | 第三大股东 | 中国银河证券股份有限公司 | 400 | 35.32 | 22.05 | 19.85 | 400 | 35.32 | 1.18 | 流通股 | 否 | 2025-08-06 | 2027-08-05 | - |
| 福鞍股份 603315 | 公用事业 | 2025-08-07 | 福鞍控股有限公司 | 第一大股东 | 深圳博泉企业管理中心(有限合伙) | 550 | 6.45 | 17.23 | 13.49 | 6018 | 70.53 | 18.78 | 流通股 | 否 | 2023-03-02 | 2026-03-02 | 2025-08-06 |
| 福鞍股份 603315 | 公用事业 | 2025-08-07 | 福鞍控股有限公司 | 第一大股东 | 深圳博泉企业管理中心(有限合伙) | 480 | 5.63 | 17.23 | 13.31 | 6018 | 70.53 | 18.78 | 流通股 | 否 | 2023-03-02 | 2026-03-02 | - |
| 福鞍股份 603315 | 公用事业 | 2025-08-07 | 福鞍控股有限公司 | 第一大股东 | 铁岭银行股份有限公司开发区支行 | 550 | 6.45 | 13.49 | 13.31 | 6018 | 70.53 | 18.78 | 流通股 | 否 | 2025-08-06 | 2026-08-03 | - |
| 五洲新春 603667 | 机械设备 | 2025-08-07 | 俞越蕾 | 第四大股东 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 500 | 34.57 | 18.32 | 38.07 | 0 | 0.00 | 0.00 | 流通股 | 否 | 2024-11-25 | 2025-10-20 | 2025-08-05 |
| 五洲新春 603667 | 机械设备 | 2025-08-07 | 俞越蕾 | 第四大股东 | 国泰海通证券股份有限公司 | 500 | 34.57 | 40.22 | 39.16 | 500 | 34.57 | 1.37 | 流通股 | 否 | 2025-08-06 | 2026-08-06 | - |
| 洪田股份 603800 | 机械设备 | 2025-08-07 | 东台华昇晖投资有限公司 | 第三大股东 | 青海银行股份有限公司城东支行 | 2132 | 100.00 | 16.49 | 31.69 | 0 | 0.00 | 0.00 | 流通股 | 否 | 2024-08-27 | 2025-08-26 | 2025-08-04 |
| 洪田股份 603800 | 机械设备 | 2025-08-07 | 科云新材料有限公司 | 第一大股东 | 天津中财商业保理有限公司 | 1174 | 20.16 | 24.71 | 31.69 | 3477 | 59.71 | 16.72 | 流通股 | 否 | 2025-01-24 | 2025-06-20 | 2025-08-04 |
| 洪田股份 603800 | 机械设备 | 2025-08-07 | 科云新材料有限公司 | 第一大股东 | 天津中财商业保理有限公司 | 319 | 5.48 | 24.71 | 38.60 | 3477 | 59.71 | 16.72 | 流通股 | 否 | 2025-01-24 | 2025-06-20 | - |
| 洪田股份 603800 | 机械设备 | 2025-08-07 | 东台华昇晖投资有限公司 | 第三大股东 | 青海银行股份有限公司城东支行 | 2132 | 100.00 | 34.15 | 38.60 | 2132 | 100.00 | 10.25 | 流通股 | 否 | 2025-08-05 | 2026-08-07 | - |
| 洪田股份 603800 | 机械设备 | 2025-08-07 | 科云新材料有限公司 | 第一大股东 | 青海银行股份有限公司城东支行 | 468 | 8.04 | 34.15 | 38.60 | 3477 | 59.71 | 16.72 | 流通股 | 否 | 2025-08-05 | 2026-08-07 | - |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。