
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 2025.08.04-利好消息神器 | 近期点赞数较多 |
| 风险预警!这些公司昨日出现利空事件[25/08/04] | 近期点赞数较多 |
| 政策利好解读 | 国常会贷款贴息政策,银行这招反内卷,绝了! | 近期点赞数较多 |
| 跟着聪明钱投资!基金重仓最新排名出炉,昨日美的集团涨幅0.85%[25/08/01] | 近期收藏数较多 |
| ROE大道至简!长期稳定高ROE,稳定分红,业绩持续增长,估值性价比高[25/08/04] | 近期收藏数较多 |
| 【精】AI算力核心保障:液冷--行业解析(附细分标的) | 近期收藏数较多 |
| 人工智能+创新药,最正宗的10家公司 | 近期收藏数较多 |
| AI监管与网络安全逻辑最硬的20家公司 | 近期收藏数较多 |
| 代码 | 股票名称 | 最新收盘价 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 002384 | 东山精密 | 55.12 | 电子 |
| 300476 | 胜宏科技 | 191.35 | 电子 |
| 300502 | 新易盛 | 183.12 | 通信 |
| 300308 | 中际旭创 | 210.63 | 通信 |
| 002126 | 银轮股份 | 28.77 | 汽车 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 51.50 | 电子 |
| 688668 | 鼎通科技 | 90.02 | 通信 |
| 688608 | 恒玄科技 | 237.40 | 电子 |
| 300809 | 华辰装备 | 41.21 | 机械设备 |
| 300570 | 太辰光 | 111.07 | 通信 |
| 300548 | 长芯博创 | 84.83 | 通信 |
| 688692 | 达梦数据 | 237.45 | 计算机 |
| 300811 | 铂科新材 | 58.72 | 有色金属 |
| 688169 | 石头科技 | 172.40 | 机械设备 |
| 688498 | 源杰科技 | 223.00 | 电子 |
| 688347 | 华虹公司 | 58.67 | 电子 |
| 601208 | 东材科技 | 16.66 | 化工 |
| 300759 | 康龙化成 | 30.10 | 医药生物 |
| 301389 | 隆扬电子 | 43.10 | 电子 |
| 601899 | 紫金矿业 | 19.26 | 有色金属 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。