
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 顶流机构最新操作曝光[25/08/04] | 近期点赞数较多 |
| 20250804-超预期金股 | 近期点赞数较多 |
| 政策利好解读 | 国常会贷款贴息政策,银行这招反内卷,绝了! | 近期点赞数较多 |
| 产业链梳理| 液冷龙头财报超预期!A股这些企业或成核心受益者! | 近期点赞数较多 |
| 跟着聪明钱投资!基金重仓最新排名出炉,昨日美的集团涨幅0.85%[25/08/01] | 近期收藏数较多 |
| ROE大道至简!长期稳定高ROE,稳定分红,业绩持续增长,估值性价比高[25/08/04] | 近期收藏数较多 |
| 【精】AI算力核心保障:液冷--行业解析(附细分标的) | 近期收藏数较多 |
| 人工智能+创新药,最正宗的10家公司 | 近期收藏数较多 |
| AI监管与网络安全逻辑最硬的20家公司 | 近期收藏数较多 |
| 股票名称 | 所属行业 | 近20日涨跌幅 | 近5日主力资金净流入(亿) | 近5日涨跌幅 | 基本面评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 诚邦股份 | 建筑装饰 | -27.37% | -0.46 | -1.97% | 90 |
| 山东黄金 | 有色金属 | -10.00% | -1.93 | -3.78% | 90 |
| 爱玛科技 | 汽车 | -5.07% | -1.54 | -4.75% | 90 |
| 长江电力 | 公用事业 | -4.88% | -18.95 | -2.64% | 90 |
| 海信视像 | 家用电器 | -4.59% | -0.66 | -4.59% | 90 |
| 通宝能源 | 公用事业 | -2.28% | -0.06 | -3.23% | 90 |
| 迪森股份 | 公用事业 | -2.01% | -0.49 | -2.01% | 90 |
| 银星能源 | 公用事业 | -1.75% | -0.09 | -1.75% | 90 |
| 德联集团 | 化工 | -1.58% | -0.26 | -2.73% | 90 |
| 艾布鲁 | 公用事业 | -15.67% | 0.11 | -4.60% | 80 |
| 科恒股份 | 电子 | -9.21% | -0.27 | -1.54% | 80 |
| 隆鑫通用 | 汽车 | -9.05% | -0.46 | -1.70% | 80 |
| 有友食品 | 食品饮料 | -6.74% | -0.17 | -2.33% | 80 |
| 纽威股份 | 机械设备 | -5.99% | -0.02 | -1.51% | 80 |
| 海大集团 | 农林牧渔 | -5.77% | 0.27 | 1.90% | 80 |
| 久立特材 | 钢铁 | -5.75% | -1.30 | -6.18% | 80 |
| 北方铜业 | 有色金属 | -5.75% | -4.94 | -5.31% | 80 |
| 无锡振华 | 汽车 | -4.63% | -0.25 | -0.59% | 80 |
| 金杯汽车 | 汽车 | -4.55% | -1.23 | -3.63% | 80 |
| 朝阳科技 | 电子 | -4.48% | -0.69 | -4.82% | 80 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。