
重仓股追踪
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 基金公司 | 调研人员 | 与会方式 | 参与机构数 |
|---|---|---|---|---|
| 中集集团 000039 | 前海开源基金 | 中集集团总部、深圳、广州 | 20 | |
| 中集集团 000039 | 南方基金 | 中集集团总部、深圳、广州 | 20 | |
| 中集集团 000039 | 大成基金 | 中集集团总部、深圳、广州 | 20 | |
| 中集集团 000039 | 广发基金 | 中集集团总部、深圳、广州 | 20 | |
| 兴业银锡 000426 | 中邮证券 | 魏欣 | 西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司(公司子公司),赤峰宇邦矿业有限公司(公司子公司) | 59 |
| 兴业银锡 000426 | 华安合鑫 | 张琪 | 西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司(公司子公司),赤峰宇邦矿业有限公司(公司子公司) | 59 |
| 兴业银锡 000426 | 华安基金 | 安迪 | 西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司(公司子公司),赤峰宇邦矿业有限公司(公司子公司) | 59 |
| 兴业银锡 000426 | 南方基金 | 王天瑜,唐沈洋 | 西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司(公司子公司),赤峰宇邦矿业有限公司(公司子公司) | 59 |
| 兴业银锡 000426 | 国泰海通资管 | 罗子博(线上参加) | 西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司(公司子公司),赤峰宇邦矿业有限公司(公司子公司) | 59 |
| 兴业银锡 000426 | 大成基金 | 孙泽元 | 西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司(公司子公司),赤峰宇邦矿业有限公司(公司子公司) | 59 |
| 兴业银锡 000426 | 宝盈基金 | 杨思亮 | 西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司(公司子公司),赤峰宇邦矿业有限公司(公司子公司) | 59 |
| 兴业银锡 000426 | 广发证券 | 陈琪玮 | 西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司(公司子公司),赤峰宇邦矿业有限公司(公司子公司) | 59 |
| 兴业银锡 000426 | 民生加银 | 孙常蕾 | 西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司(公司子公司),赤峰宇邦矿业有限公司(公司子公司) | 59 |
| 顺络电子 002138 | 中欧基金管理有限公司 | “进门财经”网络电话会议 | 95 | |
| 顺络电子 002138 | 中邮证券有限责任公司 | “进门财经”网络电话会议 | 95 | |
| 顺络电子 002138 | 南方天辰(北京)投资管理有限公司 | “进门财经”网络电话会议 | 95 | |
| 顺络电子 002138 | 嘉实基金管理有限公司 | “进门财经”网络电话会议 | 95 | |
| 顺络电子 002138 | 国泰基金 | “进门财经”网络电话会议 | 95 | |
| 顺络电子 002138 | 大成基金管理有限公司 | “进门财经”网络电话会议 | 95 | |
| 顺络电子 002138 | 富国基金管理有限公司 | “进门财经”网络电话会议 | 95 | |
| 顺络电子 002138 | 景顺长城基金管理有限公司 | “进门财经”网络电话会议 | 95 | |
| 顺络电子 002138 | 浦银安盛基金管理有限公司 | “进门财经”网络电话会议 | 95 | |
| 海峡股份 002320 | 中欧基金 | 许崇晟 | 海南省海口市滨海大道157号港航大厦3层 | 6 |
| 海峡股份 002320 | 嘉实基金 | 关盼龙 | 海南省海口市滨海大道157号港航大厦3层 | 6 |
| 海峡股份 002320 | 国泰基金 | 林知 | 海南省海口市滨海大道157号港航大厦3层 | 6 |
| 海峡股份 002320 | 广发自营 | 俞慕寒 | 海南省海口市滨海大道157号港航大厦3层 | 6 |
| 海峡股份 002320 | 广发证券 | 陈宇,李然 | 海南省海口市滨海大道157号港航大厦3层 | 6 |
| 长高电新 002452 | 国泰海通证券 | 马岳忠 | 长高电新总部展厅、多功能厅 | 29 |
| 长高电新 002452 | 广发证券 | 乔英,黄骁 | 长高电新总部展厅、多功能厅 | 29 |
| 金杯电工 002533 | 中邮人寿保险 | 金杯电工股份有限公司 | 62 | |
| 金杯电工 002533 | 华安证券 | 金杯电工股份有限公司 | 62 | |
| 金杯电工 002533 | 国泰海通证券 | 金杯电工股份有限公司 | 62 | |
| 金杯电工 002533 | 广发基金 | 金杯电工股份有限公司 | 62 | |
| 金杯电工 002533 | 浦银安盛基金 | 金杯电工股份有限公司 | 62 | |
| 国信证券 002736 | 兴证全球基金 | 何悦 | 线上会议 | 1 |
| 崇达技术 002815 | 宝盈基金 | 崇达大厦,深圳市光明区凤凰街道东坑社区科能路(南延伸段)808号 | 33 | |
| 崇达技术 002815 | 广发自营 | 崇达大厦,深圳市光明区凤凰街道东坑社区科能路(南延伸段)808号 | 33 | |
| 崇达技术 002815 | 易方达基金 | 崇达大厦,深圳市光明区凤凰街道东坑社区科能路(南延伸段)808号 | 33 | |
| 崇达技术 002815 | 景顺长城 | 崇达大厦,深圳市光明区凤凰街道东坑社区科能路(南延伸段)808号 | 33 | |
| 崇达技术 002815 | 汇添富基金 | 崇达大厦,深圳市光明区凤凰街道东坑社区科能路(南延伸段)808号 | 33 | |
| 华阳集团 002906 | 前海开源基金 | 李宇 | 广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼 | 20 |
| 海信视像 600060 | 南方基金 | 公司会议室、电话会议等 | 44 | |
| 海信视像 600060 | 嘉实基金 | 公司会议室、电话会议等 | 44 | |
| 海信视像 600060 | 国泰海通证券 | 公司会议室、电话会议等 | 44 | |
| 海信视像 600060 | 富国基金 | 公司会议室、电话会议等 | 44 | |
| 海信视像 600060 | 广发证券 | 公司会议室、电话会议等 | 44 | |
| 海信视像 600060 | 易方达基金 | 公司会议室、电话会议等 | 44 | |
| 北方稀土 600111 | 南方基金 | 腾讯会议线上调研 | 34 | |
| 北方稀土 600111 | 国泰基金 | 公司906会议室 | 34 | |
| 北方稀土 600111 | 易方达基金 | 腾讯会议线上调研 | 34 | |
| 北方稀土 600111 | 景顺长城基金 | 公司906会议室 | 34 | |
| 北方稀土 600111 | 汇添富基金 | 公司906会议室 | 34 | |
| 北方稀土 600111 | 融通基金 | 公司906会议室现场座谈 | 34 | |
| 北方稀土 600111 | 鹏华基金 | 腾讯会议线上调研 | 34 | |
| 国网信通 600131 | 国泰海通证券 | 福建省福州市鼓楼区软件园B区国网信通亿力科技园区 | 18 | |
| 科达制造 600499 | 广发证券 | 科达制造总部大楼、线上 | 6 | |
| 科达制造 600499 | 景顺长城基金 | 科达制造总部大楼、线上 | 6 | |
| 豫光金铅 600531 | 中欧基金 | 济源 | 2 | |
| 宏发股份 600885 | 中邮人寿保险股份有限公司 | 张文鹏,王东 | 福建省厦门市集美区东林路厦门宏发电声股份有限公司三楼 | 139 |
| 宏发股份 600885 | 华安证券股份有限公司 | 张志邦,郑洋 | 福建省厦门市集美区东林路厦门宏发电声股份有限公司三楼 | 139 |
| 宏发股份 600885 | 南方基金管理股份有限公司 | 梁嘉铄,孙鲁闽 | 福建省厦门市集美区东林路厦门宏发电声股份有限公司三楼 | 139 |
| 宏发股份 600885 | 国泰海通证券股份有限公司 | 陈晓翔,顾一格 | 福建省厦门市集美区东林路厦门宏发电声股份有限公司三楼 | 139 |
| 宏发股份 600885 | 大成基金管理有限公司 | 戴军 | 福建省厦门市集美区东林路厦门宏发电声股份有限公司三楼 | 139 |
| 宏发股份 600885 | 广发基金管理有限公司 | 柴嘉辉,冯汉杰 | 福建省厦门市集美区东林路厦门宏发电声股份有限公司三楼 | 139 |
| 宏发股份 600885 | 广发证券股份有限公司 | 高翔 | 福建省厦门市集美区东林路厦门宏发电声股份有限公司三楼 | 139 |
| 隆基绿能 601012 | 南方基金 | 西安、大同 | 26 | |
| 隆基绿能 601012 | 国泰基金 | 西安、大同 | 26 | |
| 隆基绿能 601012 | 国泰综合证券 | 西安、大同 | 26 | |
| 隆基绿能 601012 | 宝盈基金 | 西安、大同 | 26 | |
| 隆基绿能 601012 | 鹏华基金 | 西安、大同 | 26 | |
| 四方股份 601126 | 中欧基金 | 策略会现场、公司会议室等 | 11 | |
| 四方股份 601126 | 中邮基金 | 策略会现场、公司会议室等 | 11 | |
| 四方股份 601126 | 中邮证券 | 策略会现场、公司会议室等 | 11 | |
| 四方股份 601126 | 国泰海通证券 | 策略会现场、公司会议室等 | 11 | |
| 四方股份 601126 | 易方达基金 | 策略会现场、公司会议室等 | 11 | |
| 四方股份 601126 | 汇添富 | 策略会现场、公司会议室等 | 11 | |
| 四方股份 601126 | 鹏华基金 | 策略会现场、公司会议室等 | 11 | |
| 柏诚股份 601133 | 广发证券 | 柏诚股份会议室 | 1 | |
| 长沙银行 601577 | 交银施罗德基金 | 长沙银行总行会议室 | 13 | |
| 长沙银行 601577 | 嘉实基金 | 长沙银行总行会议室 | 13 | |
| 上海医药 601607 | 中邮人寿 | 香港总部、上海医药大厦会议室、策略会等 | 17 | |
| 上海医药 601607 | 南方基金 | 香港总部、上海医药大厦会议室、策略会等 | 17 | |
| 上海医药 601607 | 易方达基金 | 香港总部、上海医药大厦会议室、策略会等 | 17 | |
| 中国汽研 601965 | 中欧基金 | 49 | ||
| 中国汽研 601965 | 华安基金 | 49 | ||
| 中国汽研 601965 | 国泰基金 | 49 | ||
| 中国汽研 601965 | 国泰海通证券 | 49 | ||
| 中国汽研 601965 | 大成基金 | 49 | ||
| 中国汽研 601965 | 宝盈基金 | 49 | ||
| 中国汽研 601965 | 富国基金 | 49 | ||
| 中国汽研 601965 | 广发证券 | 49 | ||
| 中国汽研 601965 | 易方达基金 | 49 | ||
| 中国汽研 601965 | 汇添富基金 | 49 | ||
| 中国汽研 601965 | 融通基金 | 49 | ||
| 北特科技 603009 | 兴证全球基金 | 王哲宇 | 公司会议室 | 2 |
| 汇嘉时代 603101 | 大成基金管理有限公司 | 线上 | 27 | |
| 汇嘉时代 603101 | 融通基金管理有限公司 | 线上 | 27 | |
| 景旺电子 603228 | 南方基金 | 现场调研 | 24 | |
| 景旺电子 603228 | 国泰基金 | 现场调研 | 24 | |
| 景旺电子 603228 | 富国基金 | 现场调研 | 24 | |
| 景旺电子 603228 | 广发证券 | 现场调研 | 24 | |
| 景旺电子 603228 | 海富通基金 | 现场调研 | 24 | |
| 景旺电子 603228 | 鹏华基金 | 现场调研 | 24 | |
| 科博达 603786 | 国泰基金 | 2 | ||
| 瑞芯微 603893 | 中邮证券 | 现场调研、电话会议 | 24 | |
| 瑞芯微 603893 | 华安基金 | 现场调研、电话会议 | 24 | |
| 瑞芯微 603893 | 国泰君安证券 | 现场调研、电话会议 | 24 | |
| 瑞芯微 603893 | 富国基金 | 现场调研、电话会议 | 24 | |
| 瑞芯微 603893 | 汇添富基金 | 现场调研、电话会议 | 24 | |
| 金诚信 603979 | 嘉实基金 | 现场调研 | 15 | |
| 金诚信 603979 | 国泰海通 | 现场调研 | 15 | |
| 金诚信 603979 | 易方达基金 | 现场调研 | 15 | |
| 金诚信 603979 | 景顺长城 | 现场调研 | 15 | |
| 长华集团 605018 | 嘉实基金 | 长华会议室 | 20 | |
| 长华集团 605018 | 国泰基金 | 长华会议室 | 20 | |
| 长华集团 605018 | 海富通基金 | 长华会议室 | 20 | |
| 冠盛股份 605088 | 中欧基金 | 钟鸣 | 上海、温州、线上 | 89 |
| 冠盛股份 605088 | 南方基金 | 刘祎 | 上海、温州、线上 | 89 |
| 冠盛股份 605088 | 嘉实基金 | 王雷 | 上海、温州、线上 | 89 |
| 冠盛股份 605088 | 国泰海通证券股份有限公司 | 王浩,余攻翰,张涵 | 上海、温州、线上 | 89 |
| 冠盛股份 605088 | 广发基金 | 陈樱子 | 上海、温州、线上 | 89 |
| 冠盛股份 605088 | 易方达基金 | 李常 | 上海、温州、线上 | 89 |
| 冠盛股份 605088 | 民生加银 | 秦波 | 上海、温州、线上 | 89 |
| 冠盛股份 605088 | 浦银安盛 | 杨达伟 | 上海、温州、线上 | 89 |
| 冠盛股份 605088 | 海富通 | 鲍扬 | 上海、温州、线上 | 89 |
| 冠盛股份 605088 | 融通基金管理有限公司 | 钱佳兴 | 上海、温州、线上 | 89 |
| 迈威生物 688062 | 中欧基金 | 公司会议室及线上、证券公司策略会等 | 127 | |
| 迈威生物 688062 | 华安基金 | 公司会议室及线上、证券公司策略会等 | 127 | |
| 迈威生物 688062 | 嘉实基金 | 公司会议室及线上、证券公司策略会等 | 127 | |
| 迈威生物 688062 | 国泰海通 | 公司会议室及线上、证券公司策略会等 | 127 | |
| 迈威生物 688062 | 大成基金 | 公司会议室及线上、证券公司策略会等 | 127 | |
| 迈威生物 688062 | 景顺长城 | 公司会议室及线上、证券公司策略会等 | 127 | |
| 迈威生物 688062 | 汇添富 | 公司会议室及线上、证券公司策略会等 | 127 | |
| 迈威生物 688062 | 鹏华基金 | 公司会议室及线上、证券公司策略会等 | 127 | |
| 威胜信息 688100 | 中邮证券 | 47 | ||
| 威胜信息 688100 | 国泰海通 | 47 | ||
| 威胜信息 688100 | 大成基金 | 47 | ||
| 威胜信息 688100 | 广发证券 | 47 | ||
| 东芯股份 688110 | 华安基金 | 公司会议室、策略会 | 59 | |
| 东芯股份 688110 | 国泰基金 | 公司会议室、策略会 | 59 | |
| 东芯股份 688110 | 国泰投信 | 公司会议室、策略会 | 59 | |
| 东芯股份 688110 | 浦银安盛基金 | 公司会议室、策略会 | 59 | |
| 东芯股份 688110 | 鹏华基金 | 公司会议室、策略会 | 59 | |
| 皓元医药 688131 | 国泰海通资管 | 19 | ||
| 皓元医药 688131 | 富国基金 | 19 | ||
| 皓元医药 688131 | 汇添富基金 | 19 | ||
| 芳源股份 688148 | 民生加银基金 | 李由 | 公司 | 2 |
| 翱捷科技 688220 | 中欧基金 | 46 | ||
| 翱捷科技 688220 | 华安基金 | 46 | ||
| 翱捷科技 688220 | 南方基金 | 46 | ||
| 翱捷科技 688220 | 嘉实基金 | 46 | ||
| 翱捷科技 688220 | 大成基金 | 46 | ||
| 翱捷科技 688220 | 富国基金 | 46 | ||
| 翱捷科技 688220 | 易方达 | 46 | ||
| 翱捷科技 688220 | 汇添富 | 46 | ||
| 翱捷科技 688220 | 浦银安盛 | 46 | ||
| 翱捷科技 688220 | 鹏华基金 | 46 | ||
| 隆达股份 688231 | 中邮基金 | 无锡 | 23 | |
| 隆达股份 688231 | 国泰柏瑞 | 无锡 | 23 | |
| 隆达股份 688231 | 融通基金 | 无锡 | 23 | |
| 隆达股份 688231 | 鹏华基金 | 无锡 | 23 | |
| 坤恒顺维 688283 | 广发证券 | 公司会议室、线上会议 | 13 | |
| 坤恒顺维 688283 | 景顺长城基金 | 公司会议室、线上会议 | 13 | |
| 浩瀚深度 688292 | 中欧基金 | 会议室 | 13 | |
| 浩瀚深度 688292 | 汇添富 | 会议室 | 13 | |
| 浩瀚深度 688292 | 浦银安盛 | 会议室 | 13 | |
| 仕佳光子 688313 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 陈思靖 | 线上交流 | 173 |
| 仕佳光子 688313 | 华安证券股份有限公司 | 陈晶 | 线上交流 | 173 |
| 仕佳光子 688313 | 国泰君安证券股份有限公司 | 舒迪 | 线上交流 | 173 |
| 仕佳光子 688313 | 国泰海通证券股份有限公司 | 余伟民,黎明聪,于一铭 | 线上交流 | 173 |
| 仕佳光子 688313 | 大成基金管理有限公司 | 郭玮羚 | 线上交流 | 173 |
| 仕佳光子 688313 | 广发证券股份有限公司 | 李璟菲 | 线上交流 | 173 |
| 仕佳光子 688313 | 易方达基金管理有限公司 | 武阳 | 线上交流 | 173 |
| 仕佳光子 688313 | 民生加银 | 郭丰睿 | 线上交流 | 173 |
| 仕佳光子 688313 | 民生加银基金管理有限公司 | 郑爱刚 | 线上交流 | 173 |
| 建龙微纳 688357 | 南方基金 | 线上、上海、洛阳 | 24 | |
| 建龙微纳 688357 | 嘉实基金 | 线上、上海、洛阳 | 24 | |
| 建龙微纳 688357 | 富国基金 | 线上、上海、洛阳 | 24 | |
| 建龙微纳 688357 | 民生加银基金 | 线上、上海、洛阳 | 24 | |
| 阿特斯 688472 | 中欧基金 | 券商策略会,反路演,线上会议,现场调研 | 32 | |
| 阿特斯 688472 | 中邮基金 | 券商策略会,反路演,线上会议,现场调研 | 32 | |
| 阿特斯 688472 | 前海开源 | 券商策略会,反路演,线上会议,现场调研 | 32 | |
| 阿特斯 688472 | 嘉实基金 | 券商策略会,反路演,线上会议,现场调研 | 32 | |
| 阿特斯 688472 | 国泰基金 | 券商策略会,反路演,线上会议,现场调研 | 32 | |
| 阿特斯 688472 | 景顺长城基金 | 券商策略会,反路演,线上会议,现场调研 | 32 | |
| 阿特斯 688472 | 睿远基金 | 券商策略会,反路演,线上会议,现场调研 | 32 | |
| 航亚科技 688510 | 中邮基金 | 公司董事会办公室 | 49 | |
| 航亚科技 688510 | 交银施罗德基金 | 公司董事会办公室 | 49 | |
| 航亚科技 688510 | 嘉实基金 | 公司董事会办公室 | 49 | |
| 航亚科技 688510 | 国泰君安 | 公司董事会办公室 | 49 | |
| 航亚科技 688510 | 国泰基金 | 公司董事会办公室 | 49 | |
| 航亚科技 688510 | 国泰海通 | 公司董事会办公室 | 49 | |
| 航亚科技 688510 | 富国基金 | 公司董事会办公室 | 49 | |
| 航亚科技 688510 | 广发证券 | 公司董事会办公室 | 49 | |
| 航亚科技 688510 | 易方达基金 | 公司董事会办公室 | 49 | |
| 航亚科技 688510 | 汇添富基金 | 公司董事会办公室 | 49 | |
| 航亚科技 688510 | 融通基金 | 公司董事会办公室 | 49 | |
| 奥特维 688516 | 兴证全球基金 | 现场调研 | 18 | |
| 奥特维 688516 | 南方基金 | 现场调研 | 18 | |
| 奥特维 688516 | 大成基金 | 现场调研 | 18 | |
| 泰凌微 688591 | 华安证券 | 李元晨 | 公司会议室、线上会议 | 36 |
| 泰凌微 688591 | 国泰基金 | 孙家旭 | 公司会议室、线上会议 | 36 |
| 泰凌微 688591 | 富国基金 | 王帅 | 公司会议室、线上会议 | 36 |
| 泰凌微 688591 | 广发证券 | 刘倚天,李敏之 | 公司会议室、线上会议 | 36 |
| 泰凌微 688591 | 易方达基金 | 梁裕宁,李荣耀,陈广瑞,倪春尧 | 公司会议室、线上会议 | 36 |
| 泰凌微 688591 | 汇添富基金 | 马磊 | 公司会议室、线上会议 | 36 |
| 博拓生物 688767 | 南方基金 | 现场 | 17 | |
| 博拓生物 688767 | 嘉实基金 | 现场 | 17 | |
| 博拓生物 688767 | 大成基金 | 现场 | 17 | |
| 博拓生物 688767 | 广发基金 | 现场 | 17 | |
| 宏华数科 688789 | 中欧基金 | 公司展厅、会议室 | 3 | |
| 华纳药厂 688799 | 兴证全球基金管理有限公司 | 电话会议、公司会议室 | 12 | |
| 华纳药厂 688799 | 国泰海通证券股份有限公司 | 电话会议、公司会议室 | 12 | |
| 华纳药厂 688799 | 富国基金管理有限公司 | 电话会议、公司会议室 | 12 | |
| 华纳药厂 688799 | 广发基金管理有限公司 | 电话会议、公司会议室 | 12 |

| 证券名称 | 基金公司 | 调研人员 | 与会方式 |
|---|---|---|---|
| 中集集团 000039 | 盘京投资 | 中集集团总部、深圳、广州 | |
| 兴业银锡 000426 | 石锋资产 | 王彬 | 西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司(公司子公司),赤峰宇邦矿业有限公司(公司子公司) |
| 崇达技术 002815 | 彤源投资 | 崇达大厦,深圳市光明区凤凰街道东坑社区科能路(南延伸段)808号 | |
| 华阳集团 002906 | 望正资产 | 魏和梅 | 广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼 |
| 宏发股份 600885 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 孙庆瑞,张新和 | 福建省厦门市集美区东林路厦门宏发电声股份有限公司三楼 |
| 中国汽研 601965 | 大朴资产 | ||
| 中国汽研 601965 | 盘京投资 | ||
| 科博达 603786 | 大朴资产 | ||
| 瑞芯微 603893 | 景林资产 | 现场调研、电话会议 | |
| 金诚信 603979 | 源乐晟 | 现场调研 | |
| 长华集团 605018 | 盘京投资 | 长华会议室 | |
| 迈威生物 688062 | 同犇投资 | 公司会议室及线上、证券公司策略会等 | |
| 迈威生物 688062 | 名禹资产 | 公司会议室及线上、证券公司策略会等 | |
| 迈威生物 688062 | 睿扬投资 | 公司会议室及线上、证券公司策略会等 | |
| 东芯股份 688110 | 于翼资产 | 公司会议室、策略会 | |
| 仕佳光子 688313 | 上海于翼资产管理合伙企业(有限合伙) | 郑晓明 | 线上交流 |
| 仕佳光子 688313 | 上海复胜资产管理合伙企业(有限合伙) | 陆忆天 | 线上交流 |
| 仕佳光子 688313 | 上海大朴资产管理有限公司 | 马迪 | 线上交流 |
| 仕佳光子 688313 | 上海盘京投资管理中心(有限合伙) | 陈真洋 | 线上交流 |
| 仕佳光子 688313 | 北京鸿道投资管理有限责任公司 | 方云龙 | 线上交流 |
| 仕佳光子 688313 | 深圳望正资产管理有限公司 | 旷斌 | 线上交流 |
| 阿特斯 688472 | 景林资管 | 券商策略会,反路演,线上会议,现场调研 | |
| 航亚科技 688510 | 高毅资产 | 公司董事会办公室 |

| 基金公司 | 明星基金经理 | 金牛奖项 | 基金代码 | 基金简称 | 新进重仓股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 万家基金 | 莫海波 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 161912 | 万家社会责任18个月定开混合(LOF)-A | 绿的谐波,翱捷科技,恒玄科技,乐鑫科技,鸣志电器 |
| 万家基金 | 黄海 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 015566 | 万家精选混合-C | 淮河能源,宏创控股 |
| 交银施罗德基金 | 何帅 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 519712 | 交银阿尔法核心混合-A | 华特达因,歌尔股份,立讯精密,中际旭创,新易盛,上海洗霸 |
| 交银施罗德基金 | 刘鹏 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 519704 | 交银先进制造混合-A | 中材科技,能科科技 |
| 交银施罗德基金 | 沈楠 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 519700 | 交银主题优选灵活配置混合-A | 新宙邦,先导智能,光威复材,健友股份 |
| 交银施罗德基金 | 王崇 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 519736 | 交银新成长混合 | 中国平安,南京银行 |
| 交银施罗德基金 | 郭斐 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 519778 | 交银经济新动力混合-A | 南京银行 |
| 华安基金 | 万建军 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 005630 | 华安研究精选混合-A | 招商银行,山东黄金,恺英网络,新诺威 |
| 华安基金 | 胡宜斌 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 006879 | 华安智能生活混合-A | 胜宏科技,华曙高科 |
| 华安基金 | 蒋璆 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 006154 | 华安制造先锋混合-A | 西部材料,长源东谷 |
| 华宝基金 | 刘自强 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 240004 | 华宝动力组合混合-A | 中信证券,保隆科技,圣邦股份,雅创电子,思瑞浦 |
| 华泰柏瑞基金 | 董辰 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 004475 | 华泰柏瑞富利灵活配置混合-A | 亚钾国际,华能国际,厦钨新能 |
| 国海富兰克林基金 | 刘晓 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 450004 | 国富深化价值混合-A | 民生银行,恒瑞医药,沃尔核材,凯莱英 |
| 国联安基金 | 潘明 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 257070 | 国联安优选行业混合 | 新大陆,生益科技,景旺电子,仕佳光子,芯源微 |
| 富国基金 | 杨栋 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 001985 | 富国低碳新经济混合-A | 中航沈飞,新易盛,深南电路,爱科赛博 |
| 平安基金 | 神爱前 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 004390 | 平安转型创新灵活配置混合-A | 生益科技,广晟有色,沪电股份,中际旭创,光环新网,思瑞浦 |
| 广发基金 | 唐晓斌 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 002943 | 广发多因子灵活配置混合 | 锡业股份,民生银行,国盾量子 |
| 广发基金 | 林英睿 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 005233 | 广发睿毅领先混合-A | 海信视像,浩通科技 |
| 摩根资产管理 | 李德辉 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 001538 | 摩根科技前沿灵活配置混合-A | 新易盛 |
| 易方达基金 | 杨宗昌 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 002910 | 易方达供给改革灵活配置混合 | 光环新网,香农芯创 |
| 景顺长城基金 | 张靖 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合-A | 一品红 |
| 景顺长城基金 | 杨锐文 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 帝尔激光 |
| 汇添富基金 | 胡昕炜 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 006408 | 汇添富消费升级混合-A | 东鹏饮料 |
| 海富通基金 | 黄峰 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 519056 | 海富通内需热点混合 | 江淮汽车,丸美生物,中宠股份,万辰集团,芯源微 |
| 融通基金 | 万民远 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 018377 | 融通远见价值一年持有期混合-A | 美年健康,嘉和美康,爱博医疗 |
| 金元顺安基金 | 缪玮彬 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 裕兴股份,中材节能,宝钢包装,国检集团 |
| 鹏华基金 | 孟昊 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 160624 | 鹏华消费领先灵活配置混合 | 燕京啤酒,珠江啤酒,信立泰,潮宏基,东鹏饮料 |

| 基金公司 | 明星基金经理 | 金牛奖项 | 基金简称 | 重仓股 |
|---|---|---|---|---|
| 上海磐耀资产管理有限公司 | 辜若飞 | 三年期金牛私募投资经理(股票策略) | 磐耀三期 | 侨源股份 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 南下资金昨日净买入55.75亿港币 增持理想汽车-W减持汇丰控股[25/08/01] | 近期点赞数较多 |
| 【华金研究】8月金股推荐 | 近期点赞数较多 |
| 再签25.7亿光伏大单!万亿央企又传捷报 | 近期点赞数较多 |
| 投资者情绪周度总结!近1月公募基金募集451.26亿元[25/08/02] | 近期收藏数较多 |
| 昨日最热机构策略观点[25/08/02] | 近期收藏数较多 |
| AI应用3年大行情开始! | 近期收藏数较多 |
| 佐罗:选股与持股的核心逻辑有哪些呢? | 近期收藏数较多 |
| 稀土产业链,优势在我 | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。