
股市那些事
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 募集规模(亿元) | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|
| 024864 | 富国恒生港股通汽车主题ETF联接-C | 股票型 | 0.06 | 2025-07-31 |
| 023824 | 永赢国企机遇慧选混合-C | 混合型 | 1.36 | 2025-07-31 |
| 024578 | 万家中证800自由现金流指数-A | 股票型 | 12.42 | 2025-07-31 |
| 024398 | 浦银安盛港股通央企红利混合-A | 混合型 | 6.81 | 2025-07-31 |
| 024578 | 万家中证800自由现金流指数-C | 股票型 | 4.00 | 2025-07-31 |
| 023824 | 永赢国企机遇慧选混合-A | 混合型 | 0.84 | 2025-07-31 |
| 024398 | 浦银安盛港股通央企红利混合-C | 混合型 | 6.08 | 2025-07-31 |
| 024864 | 富国恒生港股通汽车主题ETF联接-A | 股票型 | 0.11 | 2025-07-31 |
| 159271 | 鹏华恒生ETF | 股票型 | 2.49 | 2025-07-30 |
| 589050 | 兴业上证科创板综合价格ETF | 股票型 | 2.19 | 2025-07-30 |
| 159278 | 鹏华国证机器人产业ETF | 股票型 | 3.89 | 2025-07-30 |
| 520970 | 嘉实中证港股通创新药ETF | 股票型 | 8.90 | 2025-07-30 |
| 024400 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数-A | 股票型 | 0.62 | 2025-07-29 |
| 024261 | 中邮先进制造混合-A | 混合型 | 0.15 | 2025-07-29 |
| 024828 | 建信北证50成份指数-C | 股票型 | 0.30 | 2025-07-29 |
| 024828 | 建信北证50成份指数-A | 股票型 | 0.41 | 2025-07-29 |
| 023609 | 光大保德信中证A500指数-A | 股票型 | 0.08 | 2025-07-29 |
| 024564 | 易方达中证红利价值ETF联接-A | 股票型 | 0.83 | 2025-07-29 |
| 024261 | 中邮先进制造混合-C | 混合型 | 0.17 | 2025-07-29 |
| 023609 | 光大保德信中证A500指数-C | 股票型 | 3.62 | 2025-07-29 |
| 024626 | 华富沪深300指数增强-C | 股票型 | 1.71 | 2025-07-29 |
| 024400 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数-C | 股票型 | 1.87 | 2025-07-29 |
| 024713 | 博时国证大盘价值ETF联接-C | 股票型 | 4.18 | 2025-07-29 |
| 024713 | 博时国证大盘价值ETF联接-A | 股票型 | 3.13 | 2025-07-29 |
| 024564 | 易方达中证红利价值ETF联接-C | 股票型 | 9.75 | 2025-07-29 |
| 024626 | 华富沪深300指数增强-A | 股票型 | 0.98 | 2025-07-29 |
| 024763 | 富国上证科创板人工智能指数-A | 股票型 | 0.12 | 2025-07-28 |
| 024735 | 永赢港股通科技智选混合-C | 混合型 | 0.10 | 2025-07-28 |
| 024729 | 兴业先进制造混合-C | 混合型 | 0.04 | 2025-07-28 |
| 024729 | 兴业先进制造混合-A | 混合型 | 0.12 | 2025-07-28 |
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 昨日最热机构策略观点[25/08/02] | 近期点赞数较多 |
| 南下资金昨日净买入55.75亿港币 增持理想汽车-W减持汇丰控股[25/08/01] | 近期点赞数较多 |
| 单月暴涨220%,A股“神药”杀疯了! | 近期点赞数较多 |
| 18万股民嗨了:杉杉股份,“起爆了”! | 近期点赞数较多 |
| 跟踪科创板50!国之重器,大有作为[25/08/01] | 近期收藏数较多 |
| 今日共52只股票出现大宗交易, 明星营业部历史平均跑赢大盘4.96%[25/08/01] | 近期收藏数较多 |
| 下周主线方向!三重利好共振!这份受益名单,速看!(附股) | 近期收藏数较多 |
| 跌幅80%,2折就能买到的“10倍”龙头股 | 近期收藏数较多 |
| 估值超低10个中药龙头,股息率超过7%,市盈率不到8倍的龙头 | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。