
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 20250729-超预期金股 | 近期点赞数较多 |
| 交易笔数和换手率日报[25/07/28] | 近期点赞数较多 |
| A股:股民要做好准备,大盘突然跳水,下午会持续吗 | 近期点赞数较多 |
| 下一个上纬新材,这家公司获中国光刻机领军人青睐,欲打造中国版ASML! | 近期点赞数较多 |
| 刚刚!多重利好爆发,速领这份股池名单!(附股) | 近期点赞数较多 |
| 特大单资金周一净流入额为94.54亿(附净流入净流出比例最大的10只股)[25/07/28] | 近期收藏数较多 |
| 早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[25/07/28] | 近期收藏数较多 |
| 一文了解PCB的新故事! | 近期收藏数较多 |
| 【全网最全】覆铜板概念股梳理! | 近期收藏数较多 |
| 算力核心赛道:先进封装深度全解析 | 近期收藏数较多 |
| 股票名称 | 所属行业 | 近20日涨跌幅 | 近5日主力资金净流入(亿) | 近5日涨跌幅 | 基本面评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中京电子 | 电子 | -16.96% | -1.32 | -1.41% | 90 |
| 国轩高科 | 电气设备 | -3.70% | -2.95 | -0.10% | 90 |
| 诚邦股份 | 建筑装饰 | -3.34% | -0.31 | -1.92% | 90 |
| 光线传媒 | 传媒 | -3.01% | -1.00 | 0.87% | 90 |
| 星宇股份 | 汽车 | -2.79% | 0.08 | -0.12% | 90 |
| 首华燃气 | 机械设备 | -2.09% | -0.38 | 0.27% | 90 |
| 长飞光纤 | 通信 | -0.79% | -0.84 | -3.72% | 90 |
| 科恒股份 | 电子 | -20.00% | 0.23 | 0.11% | 80 |
| 诺德股份 | 电气设备 | -14.88% | 2.72 | 5.68% | 80 |
| 曲美家居 | 轻工制造 | -12.26% | -0.31 | -1.74% | 80 |
| 山东墨龙 | 机械设备 | -11.64% | -0.05 | 0.36% | 80 |
| 艾布鲁 | 公用事业 | -10.05% | -0.34 | -6.01% | 80 |
| ST加加 | 食品饮料 | -9.52% | -0.09 | 0.33% | 80 |
| 无锡振华 | 汽车 | -9.10% | -0.33 | -1.15% | 80 |
| 武汉凡谷 | 通信 | -7.12% | -0.43 | 0.52% | 80 |
| 科力远 | 电子 | -5.92% | 0.07 | 1.73% | 80 |
| 振芯科技 | 国防军工 | -5.70% | -1.12 | -2.56% | 80 |
| 联化科技 | 化工 | -5.46% | -1.10 | 0.29% | 80 |
| 汉仪股份 | 计算机 | -5.41% | 0.24 | -2.84% | 80 |
| 协鑫能科 | 公用事业 | -4.94% | 3.45 | 6.31% | 80 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。