
股市那些事
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 申万三级行业 | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 艾力斯 688578 | 化学制剂 | 5.98 | 9.53 | 458.60 |
| 君实生物 688180 | 生物制品 | 4.45 | 16.80 | 407.49 |
| 中无人机 688297 | 航空装备 | 4.42 | 9.74 | 395.55 |
| 百利天恒 688506 | 化学制剂 | 3.42 | 6.38 | 1263.15 |
| 芯原股份 688521 | 集成电路 | 2.93 | -0.77 | 503.42 |
| 三一重能 688349 | 风电设备 | 1.84 | 2.00 | 312.00 |
| 石头科技 688169 | 其它通用机械 | 1.76 | 7.90 | 437.65 |
| 澜起科技 688008 | 集成电路 | 1.62 | 4.84 | 984.18 |
| 航材股份 688563 | 航空装备 | 1.39 | 5.72 | 269.42 |
| 国博电子 688375 | 地面兵装 | 1.15 | 7.32 | 383.83 |
| 萤石网络 688475 | 计算机设备 | 1.14 | 12.31 | 278.77 |
| 寒武纪 688256 | 集成电路 | 0.85 | 12.88 | 2840.60 |
| 中国通号 688009 | 铁路设备 | 0.74 | 9.73 | 579.26 |
| 联影医疗 688271 | 医疗器械 | 0.44 | 7.86 | 1134.87 |
| 凯赛生物 688065 | 其他化学制品 | 0.41 | 4.23 | 354.08 |
| 芯联集成 688469 | 集成电路 | 0.39 | 8.18 | 364.76 |
| 和辉光电 688538 | 显示器件 | 0.39 | 10.68 | 357.66 |
| 九号公司 689009 | 其他交运设备 | 0.24 | 0.03 | 425.84 |
| 晶合集成 688249 | 集成电路 | 0.18 | 11.05 | 451.58 |
| 沪硅产业 688126 | 半导体材料 | 0.15 | 3.79 | 533.78 |
| 盛美上海 688082 | 半导体材料 | 0.12 | 7.62 | 541.11 |
| 时代电气 688187 | 铁路设备 | 0.11 | 5.98 | 613.79 |
| 中微公司 688012 | 其它专用机械 | 0.09 | 9.92 | 1252.67 |
| 天能股份 688819 | 储能设备 | 0.07 | 3.10 | 278.22 |
| 中控技术 688777 | 工控自动化 | 0.06 | 6.44 | 377.90 |
| 大全能源 688303 | 光伏设备 | 0.04 | 23.41 | 564.40 |
| 华润微 688396 | 集成电路 | 0.02 | 2.40 | 641.06 |
| 惠泰医疗 688617 | 医疗器械 | -0.08 | -3.48 | 404.23 |
| 华海清科 688120 | 其它专用机械 | -0.16 | 1.88 | 405.52 |
| 传音控股 688036 | 电子系统组装 | -0.17 | -4.55 | 867.46 |
| 柏楚电子 688188 | 软件开发 | -0.25 | 1.78 | 386.47 |
| 格科微 688728 | 集成电路 | -0.37 | 4.37 | 417.39 |
| 西部超导 688122 | 金属新材料 | -0.42 | 5.61 | 355.95 |
| 佰维存储 688525 | 集成电路 | -0.51 | -4.38 | 297.29 |
| 拓荆科技 688072 | 其它专用机械 | -0.52 | 14.00 | 490.17 |
| 阿特斯 688472 | 光伏设备 | -0.53 | 3.24 | 344.85 |
| 特宝生物 688278 | 生物制品 | -0.58 | 4.77 | 307.34 |
| 晶晨股份 688099 | 集成电路 | -0.67 | 4.91 | 313.72 |
| 奇安信 688561 | 软件开发 | -0.72 | 1.47 | 236.25 |
| 晶科能源 688223 | 光伏设备 | -0.90 | 5.78 | 549.29 |
| 天合光能 688599 | 光伏设备 | -0.93 | 9.64 | 347.17 |
| 海光信息 688041 | 集成电路 | -1.10 | -0.96 | 3252.45 |
| 思特威 688213 | 集成电路 | -1.12 | -4.05 | 394.13 |
| 龙芯中科 688047 | 集成电路 | -1.25 | 0.29 | 536.46 |
| 金山办公 688111 | 软件开发 | -1.31 | 8.03 | 1396.62 |
| 中芯国际 688981 | 集成电路 | -1.38 | 4.55 | 7361.55 |
| 天岳先进 688234 | 半导体材料 | -1.40 | 2.24 | 257.23 |
| 华大智造 688114 | 医疗器械 | -1.65 | 4.67 | 282.65 |
| 恒玄科技 688608 | 集成电路 | -1.76 | 0.31 | 417.58 |
| 华熙生物 688363 | 生物制品 | -2.49 | 2.44 | 252.83 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 公司高管增减持排行榜:仁度生物发生高管增持事件![25/07/28] | 近期点赞数较多 |
| 主力控盘每日监控:爱慕股份、崧盛股份、鹏鼎控股股价发生“异动”![25/07/28] | 近期点赞数较多 |
| A股:股民要做好准备,大盘突然跳水,下午会持续吗 | 近期点赞数较多 |
| 下一个上纬新材,这家公司获中国光刻机领军人青睐,欲打造中国版ASML! | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2025.07.28星期一 | 近期收藏数较多 |
| 特大单资金周一净流入额为94.54亿(附净流入净流出比例最大的10只股)[25/07/28] | 近期收藏数较多 |
| 华为昇腾384超节点,相关A股公司全梳理! | 近期收藏数较多 |
| 一文了解PCB的新故事! | 近期收藏数较多 |
| 【全网最全】覆铜板概念股梳理! | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。