
股市那些事
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 主力控盘每日监控:爱慕股份、崧盛股份、鹏鼎控股股价发生“异动”![25/07/28] | 近期点赞数较多 |
| 破净股数据[25/07/28] | 近期点赞数较多 |
| A股:股民要做好准备,大盘突然跳水,下午会持续吗 | 近期点赞数较多 |
| 下一个上纬新材,这家公司获中国光刻机领军人青睐,欲打造中国版ASML! | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2025.07.28星期一 | 近期收藏数较多 |
| 特大单资金周一净流入额为94.54亿(附净流入净流出比例最大的10只股)[25/07/28] | 近期收藏数较多 |
| 华为昇腾384超节点,相关A股公司全梳理! | 近期收藏数较多 |
| 一文了解PCB的新故事! | 近期收藏数较多 |
| 【全网最全】覆铜板概念股梳理! | 近期收藏数较多 |

| 股票代码 | 变动日期 | 股票名称 | 领导层姓名 | 职务 | 股份变动人姓名 | 与领导层的关系 | 变动前持股数 | 变动股份数 | 变动后持股数 | 变动比例(‰) | 成交均价(元/股) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688193 | 2025-07-28 | 仁度生物 688193 | 曹若华 | 董事 | 曹若华 | 本人 | 0 | 25000 | 25000 | 0.62 | 37.6 | 股权激励实施 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。