
财报解析科
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 过去5年经营性现金流净额复合增速(%) | 过去5年平均ROE(%) | ROE/PB(%) | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆通速递 600233 | 120.97 | 13.46 | 8.38 | 2.55 | 18.62 | 522.95 |
| 理邦仪器 300206 | 92.75 | 16.80 | 4.67 | 1.18 | 7.07 | 74.60 |
| 厦门象屿 600057 | 249.36 | 10.77 | 8.69 | 1.07 | 7.25 | 211.60 |
| 金钼股份 601958 | 211.13 | 12.12 | 5.04 | 0.99 | 20.75 | 426.23 |
| 新和成 002001 | 288.44 | 18.51 | 8.20 | 0.63 | 5.69 | 690.91 |
| 中远海控 601919 | 304.89 | 50.53 | 48.47 | 0.55 | 9.24 | 2544.97 |
| 苏美达 600710 | 624.20 | 15.12 | 8.44 | 0.47 | 11.55 | 140.08 |
| 锡业股份 000960 | 74.83 | 10.48 | 6.35 | 0.32 | 23.92 | 312.04 |
| 模塑科技 000700 | 532.76 | 10.41 | 5.45 | 0.26 | -3.44 | 69.59 |
| 康力电梯 002367 | 107.38 | 12.34 | 7.53 | 0.14 | 5.26 | 59.11 |
| 江苏索普 600746 | 1567.76 | 15.13 | 8.57 | -0.12 | 6.04 | 96.11 |
| 九安医疗 002432 | 2367.51 | 139.28 | 159.83 | -0.33 | 8.04 | 186.68 |
| 天山铝业 002532 | 1541.64 | 15.79 | 10.01 | -0.42 | 13.72 | 439.60 |
| 达仁堂 600329 | 164.09 | 17.60 | 5.20 | -0.44 | 12.49 | 278.08 |
| 外服控股 600662 | 76.85 | 14.79 | 5.91 | -0.52 | 13.11 | 131.99 |
| 恺英网络 002517 | 286.07 | 23.63 | 4.36 | -0.59 | -4.82 | 392.68 |
| 粤高速A 000429 | 138.94 | 16.86 | 6.99 | -0.62 | -0.33 | 267.41 |
| 长江电力 600900 | 61.22 | 14.88 | 4.57 | -0.66 | -2.23 | 7034.61 |
| 海信家电 000921 | 174.47 | 18.89 | 8.38 | -0.74 | 4.86 | 373.42 |
| 兴发集团 600141 | 76.19 | 19.80 | 15.54 | -0.75 | 22.75 | 278.02 |
| 羚锐制药 600285 | 121.51 | 20.22 | 5.11 | -0.77 | 1.99 | 131.12 |
| 老白干酒 600559 | 132.17 | 14.08 | 4.92 | -0.81 | 2.09 | 156.42 |
| 川投能源 600674 | 110.23 | 11.71 | 6.62 | -0.82 | 1.07 | 770.68 |
| 重庆百货 600729 | 429.40 | 18.56 | 11.63 | -0.83 | 1.27 | 126.86 |
| 川发龙蟒 002312 | 195.22 | 12.20 | 5.31 | -0.85 | 1.22 | 219.54 |
| 华测检测 300012 | 71.95 | 17.07 | 5.71 | -0.95 | 7.19 | 210.86 |
| 西部矿业 601168 | 217.96 | 19.67 | 8.46 | -0.96 | 5.11 | 416.55 |
| 国电南瑞 600406 | 100.86 | 16.28 | 4.57 | -0.98 | -0.85 | 1784.73 |
| 中闽能源 600163 | 191.22 | 13.67 | 9.38 | -1.10 | 6.70 | 102.38 |
| 中国铝业 601600 | 133.50 | 10.51 | 5.73 | -1.15 | 9.66 | 1324.41 |
| 赤峰黄金 600988 | 856.77 | 18.26 | 4.41 | -1.25 | -4.54 | 451.35 |
| 紫金矿业 601899 | 354.58 | 23.42 | 6.41 | -1.34 | 1.79 | 5275.65 |
| 四方股份 601126 | 89.79 | 14.62 | 4.93 | -1.43 | 5.72 | 143.32 |
| 中材国际 600970 | 340.87 | 14.72 | 13.05 | -1.48 | 8.51 | 245.78 |
| 山金国际 000975 | 100.60 | 14.04 | 3.68 | -1.52 | -0.69 | 522.30 |
| 山西高速 000755 | 308.45 | 10.82 | 7.85 | -1.54 | 5.13 | 75.13 |
| 五粮液 000858 | 252.36 | 25.78 | 7.97 | -1.60 | 6.59 | 4795.34 |
| 中金黄金 600489 | 202.32 | 10.19 | 4.01 | -1.78 | 4.72 | 723.22 |
| 恩华药业 002262 | 152.49 | 17.77 | 5.90 | -1.83 | 8.57 | 229.25 |
| 格力电器 000651 | 416.37 | 24.71 | 13.50 | -2.07 | 4.19 | 2621.46 |
| 海尔智家 600690 | 238.97 | 18.09 | 8.79 | -2.34 | 8.02 | 2423.61 |
| 贵州茅台 600519 | 98.78 | 34.33 | 4.85 | -2.45 | 3.23 | 18277.68 |
| 山西汾酒 600809 | 1608.05 | 44.95 | 7.62 | -2.56 | 7.41 | 2264.01 |
| 分众传媒 002027 | 97.57 | 28.49 | 4.78 | -2.59 | 2.88 | 1084.61 |
| 古井贡酒 000596 | 405.74 | 21.59 | 7.58 | -2.87 | 7.08 | 753.68 |
| 通策医疗 600763 | 68.36 | 20.84 | 4.26 | -2.99 | 11.56 | 205.98 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 舆情线索:今日新闻评分最高和最低的十只股票名单[25/07/27] | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2025.07.27星期日 | 近期收藏数较多 |
| 昨日最热机构策略观点[25/07/27] | 近期收藏数较多 |
| 周末A股重要消息一览!(附核心标的) | 近期收藏数较多 |
| 周末利好!世界人工智能大会燃爆!3大投资主线+核心股名单,速领!(附股) | 近期收藏数较多 |
| 最新A股正宗阿里夸克AI眼镜概念股梳理 | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。