
财报解析科
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 近10年ROE不稳定程度(%) | 近10年ROE排名(%) | ROE/PB(%) | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨星科技 002444 | 5.74 | 81.97 | 5.37 | 4.53 | 32.14 | 402.66 |
| 山东药玻 600529 | 8.51 | 74.98 | 5.91 | 1.35 | 5.47 | 154.95 |
| 伟星股份 002003 | 4.66 | 89.90 | 5.30 | 0.99 | 2.75 | 131.03 |
| 万和电气 002543 | 9.08 | 85.04 | 7.76 | 0.76 | 6.84 | 88.27 |
| 安徽合力 600761 | 15.06 | 82.68 | 8.16 | 0.42 | 7.10 | 169.23 |
| 太阳纸业 002078 | 25.59 | 89.05 | 11.19 | 0.42 | 9.79 | 403.81 |
| 千金药业 600479 | 10.08 | 79.87 | 6.81 | 0.28 | 7.80 | 45.41 |
| 航民股份 600987 | 15.26 | 87.87 | 12.91 | 0.27 | 3.54 | 74.72 |
| 中原传媒 000719 | 0.74 | 73.56 | 9.45 | 0.23 | 4.51 | 132.71 |
| 英特集团 000411 | 1.11 | 75.95 | 9.06 | 0.18 | 4.48 | 58.45 |
| 法拉电子 600563 | 19.39 | 97.19 | 4.71 | 0.16 | 4.76 | 257.13 |
| 城市传媒 600229 | 29.35 | 78.10 | 8.27 | 0.14 | -0.16 | 46.58 |
| 永新股份 002014 | 13.12 | 89.37 | 5.74 | 0.09 | -3.14 | 71.91 |
| 中国国贸 600007 | 0.60 | 79.43 | 5.75 | 0.05 | 1.99 | 211.43 |
| 江中药业 600750 | 8.62 | 90.15 | 4.62 | 0.00 | 1.69 | 140.97 |
| 华夏银行 600015 | 16.44 | 71.32 | 24.68 | 0.00 | 2.28 | 1287.52 |
| 伟星新材 002372 | 22.64 | 98.78 | 7.80 | 0.00 | 7.63 | 177.51 |
| 宏发股份 600885 | 1.96 | 93.59 | 4.90 | -0.04 | 5.78 | 344.50 |
| 老凤祥 600612 | 14.39 | 96.59 | 10.80 | -0.10 | 0.73 | 253.24 |
| 鱼跃医疗 002223 | 29.05 | 93.20 | 6.36 | -0.11 | 0.79 | 359.69 |
| 新洋丰 000902 | 27.85 | 87.55 | 9.01 | -0.14 | 3.54 | 179.68 |
| 华润双鹤 600062 | 2.63 | 79.46 | 6.58 | -0.15 | 6.54 | 202.47 |
| 洪城环境 600461 | 9.34 | 80.45 | 9.83 | -0.21 | 3.47 | 121.99 |
| 桂林三金 002275 | 13.53 | 87.60 | 5.24 | -0.27 | 4.68 | 88.02 |
| 国药一致 000028 | 24.12 | 74.34 | 13.80 | -0.31 | 3.25 | 143.26 |
| 福能股份 600483 | 14.30 | 77.08 | 11.40 | -0.31 | 2.38 | 265.78 |
| 农业银行 601288 | 8.85 | 78.35 | 14.56 | -0.32 | 7.24 | 21628.95 |
| 承德露露 000848 | 18.84 | 97.86 | 8.75 | -0.33 | -0.22 | 95.89 |
| 北方国际 000065 | 16.56 | 85.10 | 11.35 | -0.35 | -4.15 | 121.17 |
| 兴蓉环境 000598 | 0.51 | 73.92 | 9.20 | -0.40 | 3.19 | 222.04 |
| 南京银行 601009 | 7.19 | 86.83 | 16.25 | -0.43 | 0.00 | 1436.65 |
| 北大荒 600598 | 0.90 | 85.34 | 4.41 | -0.47 | 3.05 | 264.16 |
| 华润三九 000999 | 9.94 | 90.27 | 6.32 | -0.47 | 1.25 | 528.76 |
| 海利得 002206 | 12.59 | 76.50 | 6.80 | -0.53 | 10.76 | 65.78 |
| 星宇股份 601799 | 20.89 | 88.15 | 4.59 | -0.54 | -3.52 | 344.53 |
| 中国银行 601988 | 3.53 | 73.28 | 14.73 | -0.54 | -1.60 | 17818.35 |
| 中航光电 002179 | 6.99 | 93.50 | 5.21 | -0.57 | -4.11 | 819.77 |
| 北京银行 601169 | 14.99 | 73.69 | 21.38 | -0.61 | -1.23 | 1386.98 |
| 长江传媒 600757 | 4.50 | 70.74 | 8.83 | -0.62 | 3.02 | 116.02 |
| 兴业银行 601166 | 13.58 | 83.79 | 21.29 | -0.64 | -0.73 | 4903.43 |
| 老白干酒 600559 | 16.42 | 81.92 | 4.47 | -0.81 | 2.09 | 156.42 |
| 重庆百货 600729 | 27.00 | 88.54 | 9.48 | -0.83 | 1.27 | 126.86 |
| 白云山 600332 | 13.81 | 83.49 | 11.42 | -0.92 | 2.05 | 437.34 |
| 亿纬锂能 300014 | 28.84 | 92.81 | 6.86 | -0.93 | 2.82 | 963.53 |
| 国药股份 600511 | 6.11 | 89.67 | 12.08 | -0.93 | 2.57 | 225.67 |
| 电投能源 002128 | 25.06 | 89.54 | 12.02 | -0.95 | 9.91 | 467.59 |
| 国电南瑞 600406 | 22.87 | 93.82 | 5.00 | -0.98 | -0.85 | 1784.73 |
| 中国神华 601088 | 18.65 | 82.28 | 7.32 | -1.00 | 0.32 | 7635.47 |
| 福耀玻璃 600660 | 21.01 | 93.52 | 4.48 | -1.03 | -0.39 | 1482.07 |
| 山东路桥 000498 | 22.41 | 89.19 | 24.89 | -1.15 | 5.20 | 93.30 |
| 中材国际 600970 | 11.39 | 86.23 | 12.64 | -1.48 | 8.51 | 245.78 |
| 五粮液 000858 | 27.12 | 97.95 | 7.22 | -1.60 | 6.59 | 4795.34 |
| 冰轮环境 000811 | 29.14 | 76.92 | 5.81 | -1.66 | 20.92 | 117.63 |
| 中钢国际 000928 | 15.24 | 78.07 | 10.88 | -1.80 | 3.98 | 93.68 |
| 恩华药业 002262 | 1.82 | 93.94 | 5.97 | -1.83 | 8.57 | 229.25 |
| 京新药业 002020 | 11.83 | 80.68 | 5.32 | -1.90 | 18.70 | 133.37 |
| 阳光照明 600261 | 27.72 | 70.00 | 7.94 | -2.27 | 5.18 | 46.06 |
| 贵州茅台 600519 | 26.40 | 99.49 | 4.68 | -2.45 | 3.23 | 18277.68 |
| 古井贡酒 000596 | 21.95 | 96.77 | 7.40 | -2.87 | 7.08 | 753.68 |
| 安徽建工 600502 | 5.79 | 72.47 | 14.03 | -3.14 | 5.11 | 84.80 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 舆情线索:今日新闻评分最高和最低的十只股票名单[25/07/27] | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2025.07.27星期日 | 近期收藏数较多 |
| 昨日最热机构策略观点[25/07/27] | 近期收藏数较多 |
| 周末A股重要消息一览!(附核心标的) | 近期收藏数较多 |
| 周末利好!世界人工智能大会燃爆!3大投资主线+核心股名单,速领!(附股) | 近期收藏数较多 |
| 最新A股正宗阿里夸克AI眼镜概念股梳理 | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。