
重仓股追踪
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 基金公司 | 调研人员 | 与会方式 | 参与机构数 |
|---|---|---|---|---|
| 丽珠集团 000513 | 嘉实基金 | 本公司会议室 | 18 | |
| 丽珠集团 000513 | 广发自营 | 本公司会议室 | 18 | |
| 丽珠集团 000513 | 汇添富 | 本公司会议室 | 18 | |
| 钒钛股份 000629 | 景顺长城 | 李建霖 | 腾讯会议 | 3 |
| 钱江摩托 000913 | 兴证全球基金 | 公司会议室 | 4 | |
| 中钢国际 000928 | 广发证券 | 公司会议室 | 5 | |
| 苏泊尔 002032 | 国泰海通证券 | 李汉颖,曲世强 | 公司会议室 | 24 |
| 苏泊尔 002032 | 大成基金管理 | 徐雄晖 | 公司会议室 | 24 |
| 苏泊尔 002032 | 鹏华基金管理 | 范晶伟 | 公司会议室 | 24 |
| 利尔化学 002258 | 中欧基金 | 息荣雪 | 公司会议室 | 6 |
| 利尔化学 002258 | 汇添富基金 | 高田昊 | 公司会议室 | 6 |
| 沪电股份 002463 | 广发基金 | 公司会议室 | 5 | |
| 沪电股份 002463 | 融通基金 | 公司会议室 | 5 | |
| 云图控股 002539 | 中欧基金 | 云图控股会议室 | 8 | |
| 云图控股 002539 | 嘉实基金 | 云图控股会议室 | 8 | |
| 云图控股 002539 | 富国基金 | 云图控股会议室 | 8 | |
| 云图控股 002539 | 汇添富基金 | 云图控股会议室 | 8 | |
| TCL智家 002668 | 华安合鑫 | 卢慧语 | 现场及线上会议 | 10 |
| TCL智家 002668 | 易方达基金 | 张海玥 | 现场及线上会议 | 10 |
| 国光股份 002749 | 中欧基金管理有限公司 | 息荣雪 | 公司龙泉办公区 | 6 |
| 国光股份 002749 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 高田昊 | 公司龙泉办公区 | 6 |
| 和远气体 002971 | 中邮基金 | 研究员 周弋惟 | 公司总部 | 18 |
| 和远气体 002971 | 华安证券 | 高级分析师 刘天其 | 公司总部 | 18 |
| 和远气体 002971 | 广发自营 | 研究员 牛璐 | 公司总部 | 18 |
| 天和防务 300397 | 华安证券 | 邓承佯 | 公司产品展厅、会议室 | 1 |
| 康华生物 300841 | 富国基金 | 杨波 | 公司会议室 | 3 |
| 康华生物 300841 | 鹏华基金 | 罗杰夫 | 公司会议室 | 3 |
| 金沃股份 300984 | 鹏华基金 | 张炜 | 浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号 | 12 |
| 江波龙 301308 | 富国基金管理有限公司 | 江苏省苏州市苏州工业园区星海街33号 | 27 | |
| 英思特 301622 | 国泰基金管理有限公司 | 曾辉 | 线下会议 | 7 |
| 英思特 301622 | 景顺长城基金管理有限公司 | 尤木 | 线下会议 | 7 |
| 英思特 301622 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 黄梓淇 | 线下会议 | 7 |
| 海正药业 600267 | 中欧基金 | 公司会议室及上海策略会 | 131 | |
| 海正药业 600267 | 信达澳银基金 | 公司会议室及上海策略会 | 131 | |
| 海正药业 600267 | 华安基金 | 公司会议室及上海策略会 | 131 | |
| 海正药业 600267 | 华安证券 | 公司会议室及上海策略会 | 131 | |
| 海正药业 600267 | 南方基金 | 公司会议室及上海策略会 | 131 | |
| 海正药业 600267 | 嘉实基金 | 公司会议室及上海策略会 | 131 | |
| 海正药业 600267 | 国泰基金 | 公司会议室及上海策略会 | 131 | |
| 海正药业 600267 | 国泰海通资管 | 公司会议室及上海策略会 | 131 | |
| 海正药业 600267 | 大成基金 | 公司会议室及上海策略会 | 131 | |
| 海正药业 600267 | 宝盈基金 | 公司会议室及上海策略会 | 131 | |
| 海正药业 600267 | 富国基金 | 公司会议室及上海策略会 | 131 | |
| 海正药业 600267 | 广发证券 | 公司会议室及上海策略会 | 131 | |
| 海正药业 600267 | 广发资管 | 公司会议室及上海策略会 | 131 | |
| 海正药业 600267 | 汇添富 | 公司会议室及上海策略会 | 131 | |
| 海正药业 600267 | 浦银安盛基金 | 公司会议室及上海策略会 | 131 | |
| 海正药业 600267 | 鹏华基金 | 公司会议室及上海策略会 | 131 | |
| 小商品城 600415 | 中欧基金 | 义乌国际博览中心酒店 | 84 | |
| 小商品城 600415 | 中邮保险 | 义乌国际博览中心酒店 | 84 | |
| 小商品城 600415 | 兴证全球基金 | 义乌国际博览中心酒店 | 84 | |
| 小商品城 600415 | 华安基金 | 义乌国际博览中心酒店 | 84 | |
| 小商品城 600415 | 国泰海通证券 | 义乌国际博览中心酒店 | 84 | |
| 小商品城 600415 | 易方达基金 | 义乌国际博览中心酒店 | 84 | |
| 小商品城 600415 | 民生加银基金 | 义乌国际博览中心酒店 | 84 | |
| 小商品城 600415 | 汇添富基金 | 义乌国际博览中心酒店 | 84 | |
| 小商品城 600415 | 海富通基金 | 义乌国际博览中心酒店 | 84 | |
| 哈药股份 600664 | 富国基金管理有限公司 | 电话会议 | 3 | |
| 哈药股份 600664 | 易方达基金管理有限公司 | 电话会议 | 3 | |
| 圣达生物 603079 | 国泰海通证券 | 周志鹏 | 3 | |
| 江苏华辰 603097 | 中邮证券有限责任公司 | 江苏华辰变压器股份有限公司会议室 | 4 | |
| 中力股份 603194 | 华安基金 | 浙江?湖州安吉?中力股份(北区) | 21 | |
| 中力股份 603194 | 鹏华基金 | 浙江?湖州安吉?中力股份(北区) | 21 | |
| 天有为 603202 | 汇添富基金 | 徐逸舟 | 黑龙江绥化市经济技术开发区昆山路9号天有为公司会议室 | 9 |
| 格尔软件 603232 | 南方基金管理股份有限公司 | 上海 | 31 | |
| 格尔软件 603232 | 融通基金管理有限公司 | 上海 | 31 | |
| 华荣股份 603855 | 中邮证券 | 陈基赟 | 上海市嘉定区宝钱公路555号 | 32 |
| 华荣股份 603855 | 广发自营 | 刘夕黎 | 上海市嘉定区宝钱公路555号 | 32 |
| 华荣股份 603855 | 广发证券 | 范方舟 | 上海市嘉定区宝钱公路555号 | 32 |
| 能科科技 603859 | 交银施罗德基金 | 线上交流 | 88 | |
| 能科科技 603859 | 信达澳银基金 | 线上交流 | 88 | |
| 能科科技 603859 | 华安基金 | 线上交流 | 88 | |
| 能科科技 603859 | 华安证券 | 线上交流 | 88 | |
| 能科科技 603859 | 南方基金 | 线上交流 | 88 | |
| 能科科技 603859 | 浦银安盛基金 | 线上交流 | 88 | |
| 纵横股份 688070 | 广发基金 | 6 | ||
| 纵横股份 688070 | 景顺长城 | 6 | ||
| 中国电研 688128 | 广发证券 | 蒲明琪 | 广州 | 6 |
| 敏芯股份 688286 | 富国基金 | 上海 | 5 | |
| 复旦微电 688385 | 富国基金 | 公司会议室 | 6 | |
| 复旦微电 688385 | 广发证券 | 公司会议室 | 6 | |
| 赛分科技 688758 | 南方基金 | 苏州 | 2 | |
| 赛分科技 688758 | 易方达基金 | 苏州 | 2 |

| 证券名称 | 基金公司 | 调研人员 | 与会方式 |
|---|---|---|---|
| 国统股份 002205 | 榕树投资 | 涂振文 | 乌鲁木齐富力万达文华酒店三楼多功能1厅 |
| 和远气体 002971 | 弘尚资产 | 研究员 沙正江 | 公司总部 |
| 江波龙 301308 | 上海彤源投资发展有限公司 | 江苏省苏州市苏州工业园区星海街33号 | |
| 海正药业 600267 | 名禹资产 | 公司会议室及上海策略会 | |
| 海正药业 600267 | 高毅资产 | 公司会议室及上海策略会 | |
| 格尔软件 603232 | 上海于翼资产管理合伙企业(有限合伙) | 上海 | |
| 能科科技 603859 | 北京鸿道投资 | 线上交流 |

| 基金公司 | 明星基金经理 | 金牛奖项 | 基金代码 | 基金简称 | 新进重仓股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 万家基金 | 莫海波 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 161912 | 万家社会责任18个月定开混合(LOF)-A | 绿的谐波,翱捷科技,恒玄科技,乐鑫科技,鸣志电器 |
| 万家基金 | 黄海 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 015566 | 万家精选混合-C | 淮河能源,宏创控股 |
| 交银施罗德基金 | 何帅 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 519712 | 交银阿尔法核心混合-A | 华特达因,歌尔股份,立讯精密,中际旭创,新易盛,上海洗霸 |
| 交银施罗德基金 | 刘鹏 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 519704 | 交银先进制造混合-A | 中材科技,能科科技 |
| 交银施罗德基金 | 沈楠 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 519700 | 交银主题优选灵活配置混合-A | 新宙邦,先导智能,光威复材,健友股份 |
| 交银施罗德基金 | 王崇 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 519736 | 交银新成长混合 | 中国平安,南京银行 |
| 交银施罗德基金 | 郭斐 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 519778 | 交银经济新动力混合-A | 南京银行 |
| 华安基金 | 万建军 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 005630 | 华安研究精选混合-A | 招商银行,山东黄金,恺英网络,新诺威 |
| 华安基金 | 胡宜斌 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 006879 | 华安智能生活混合-A | 胜宏科技,华曙高科 |
| 华安基金 | 蒋璆 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 006154 | 华安制造先锋混合-A | 西部材料,长源东谷 |
| 华宝基金 | 刘自强 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 240004 | 华宝动力组合混合-A | 中信证券,保隆科技,圣邦股份,雅创电子,思瑞浦 |
| 华泰柏瑞基金 | 董辰 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 004475 | 华泰柏瑞富利灵活配置混合-A | 亚钾国际,华能国际,厦钨新能 |
| 国海富兰克林基金 | 刘晓 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 450004 | 国富深化价值混合-A | 民生银行,恒瑞医药,沃尔核材,凯莱英 |
| 国联安基金 | 潘明 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 257070 | 国联安优选行业混合 | 新大陆,生益科技,景旺电子,仕佳光子,芯源微 |
| 富国基金 | 杨栋 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 001985 | 富国低碳新经济混合-A | 中航沈飞,新易盛,深南电路,爱科赛博 |
| 平安基金 | 神爱前 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 004390 | 平安转型创新灵活配置混合-A | 生益科技,广晟有色,沪电股份,中际旭创,光环新网,思瑞浦 |
| 广发基金 | 唐晓斌 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 002943 | 广发多因子灵活配置混合 | 锡业股份,民生银行,国盾量子 |
| 广发基金 | 李巍 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 270028 | 广发制造业精选混合-A | 沪电股份,航天南湖 |
| 广发基金 | 林英睿 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 005233 | 广发睿毅领先混合-A | 海信视像,浩通科技 |
| 摩根资产管理 | 李德辉 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 001538 | 摩根科技前沿灵活配置混合-A | 新易盛 |
| 易方达基金 | 杨宗昌 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 002910 | 易方达供给改革灵活配置混合 | 光环新网,香农芯创 |
| 景顺长城基金 | 张靖 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合-A | 一品红 |
| 景顺长城基金 | 杨锐文 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 帝尔激光 |
| 汇添富基金 | 胡昕炜 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 006408 | 汇添富消费升级混合-A | 东鹏饮料 |
| 海富通基金 | 黄峰 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 519056 | 海富通内需热点混合 | 江淮汽车,丸美生物,中宠股份,万辰集团,芯源微 |
| 融通基金 | 万民远 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 018377 | 融通远见价值一年持有期混合-A | 美年健康,嘉和美康,爱博医疗 |
| 金元顺安基金 | 缪玮彬 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 裕兴股份,中材节能,宝钢包装,国检集团 |
| 鹏华基金 | 孟昊 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 160624 | 鹏华消费领先灵活配置混合 | 燕京啤酒,珠江啤酒,信立泰,潮宏基,东鹏饮料 |

| 基金公司 | 明星基金经理 | 金牛奖项 | 基金简称 | 重仓股 |
|---|---|---|---|---|
| 上海磐耀资产管理有限公司 | 辜若飞 | 三年期金牛私募投资经理(股票策略) | 磐耀三期 | 侨源股份 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 热门新闻摘要[25/07/26] | 近期点赞数较多 |
| 行业动态跟踪:美国发布AI行动计划之时,更应重视自主可控投资机会 | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2025.07.26星期六 | 近期收藏数较多 |
| 本周这些股票筹码加速集中![25/07/26] | 近期收藏数较多 |
| 葛兰的十大重仓股名单!(二季度) | 近期收藏数较多 |
| 海南封关倒计时!10大核心龙头谁将吃尽政策红利? | 近期收藏数较多 |
| 反内卷持续下,相关板块有望修复 | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。