
股市那些事
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 申万三级行业 | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 国博电子 688375 | 地面兵装 | 6.71 | 14.55 | 400.82 |
| 拓荆科技 688072 | 其它专用机械 | 6.49 | 15.60 | 490.56 |
| 中微公司 688012 | 其它专用机械 | 5.87 | 11.31 | 1242.96 |
| 华海清科 688120 | 其它专用机械 | 4.26 | 4.42 | 405.52 |
| 晶合集成 688249 | 集成电路 | 2.57 | 13.39 | 448.57 |
| 九号公司 689009 | 其他交运设备 | 1.57 | 0.08 | 424.83 |
| 盛美上海 688082 | 半导体材料 | 1.56 | 8.44 | 524.17 |
| 金山办公 688111 | 软件开发 | 1.52 | 11.83 | 1355.17 |
| 石头科技 688169 | 其它通用机械 | 1.50 | 13.57 | 420.26 |
| 芯原股份 688521 | 集成电路 | 0.83 | 2.58 | 459.47 |
| 思特威 688213 | 集成电路 | 0.81 | 6.42 | 395.21 |
| 天岳先进 688234 | 半导体材料 | 0.74 | 3.14 | 256.84 |
| 华润微 688396 | 集成电路 | 0.61 | 5.20 | 636.82 |
| 芯联集成 688469 | 集成电路 | 0.40 | 5.66 | 356.28 |
| 中芯国际 688981 | 集成电路 | 0.35 | 6.10 | 7138.74 |
| 寒武纪 688256 | 集成电路 | 0.27 | 4.85 | 2491.53 |
| 澜起科技 688008 | 集成电路 | 0.24 | 7.06 | 956.13 |
| 航材股份 688563 | 航空装备 | 0.07 | 5.24 | 256.90 |
| 艾力斯 688578 | 化学制剂 | 0.06 | 2.71 | 432.27 |
| 佰维存储 688525 | 集成电路 | 0.05 | -1.69 | 291.75 |
| 龙芯中科 688047 | 集成电路 | 0.05 | 8.26 | 523.55 |
| 和辉光电 688538 | 显示器件 | 0.00 | 4.66 | 341.09 |
| 华熙生物 688363 | 生物制品 | -0.08 | 2.55 | 249.75 |
| 晶晨股份 688099 | 集成电路 | -0.10 | 8.00 | 307.70 |
| 联影医疗 688271 | 医疗器械 | -0.10 | 4.19 | 1100.00 |
| 海光信息 688041 | 集成电路 | -0.13 | 1.19 | 3141.81 |
| 华大智造 688114 | 医疗器械 | -0.17 | 2.90 | 271.82 |
| 百利天恒 688506 | 化学制剂 | -0.28 | 5.47 | 1243.50 |
| 格科微 688728 | 集成电路 | -0.32 | 7.49 | 411.15 |
| 凯赛生物 688065 | 其他化学制品 | -0.43 | 4.70 | 351.63 |
| 传音控股 688036 | 电子系统组装 | -0.51 | -2.91 | 852.64 |
| 惠泰医疗 688617 | 医疗器械 | -0.52 | 6.70 | 414.74 |
| 中国通号 688009 | 铁路设备 | -0.54 | 9.43 | 589.85 |
| 特宝生物 688278 | 生物制品 | -0.72 | 8.02 | 309.05 |
| 天能股份 688819 | 储能设备 | -0.74 | 8.07 | 272.09 |
| 沪硅产业 688126 | 半导体材料 | -0.83 | 5.36 | 523.61 |
| 奇安信 688561 | 软件开发 | -0.88 | 3.63 | 230.90 |
| 中控技术 688777 | 工控自动化 | -0.98 | 8.33 | 367.23 |
| 恒玄科技 688608 | 集成电路 | -1.21 | -5.84 | 392.69 |
| 三一重能 688349 | 风电设备 | -1.25 | 0.12 | 300.10 |
| 阿特斯 688472 | 光伏设备 | -1.26 | 11.33 | 346.69 |
| 萤石网络 688475 | 计算机设备 | -1.34 | 11.69 | 267.04 |
| 时代电气 688187 | 铁路设备 | -1.45 | 7.91 | 607.82 |
| 晶科能源 688223 | 光伏设备 | -1.80 | 11.89 | 546.28 |
| 西部超导 688122 | 金属新材料 | -1.91 | 6.86 | 333.08 |
| 大全能源 688303 | 光伏设备 | -1.94 | 45.38 | 586.93 |
| 柏楚电子 688188 | 软件开发 | -1.96 | 2.06 | 386.47 |
| 天合光能 688599 | 光伏设备 | -2.04 | 14.03 | 345.43 |
| 中无人机 688297 | 航空装备 | -2.19 | 13.95 | 365.51 |
| 君实生物 688180 | 生物制品 | -4.07 | 8.55 | 386.96 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 一图看懂全部A股2025年半年报[25/07/23] | 近期点赞数较多 |
| 张春林:又回3600点,减仓吗? | 近期点赞数较多 |
| 下半年,首条全国产化! | 近期点赞数较多 |
| 早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[25/07/23] | 近期收藏数较多 |
| 高位高换手,警惕这46家筹码松动的公司[25/07/23] | 近期收藏数较多 |
| 雅江水电站概念核心公司最全梳理 | 近期收藏数较多 |
| 雅江板块持续爆发!18只龙头股深度解析,谁是最大赢家? | 近期收藏数较多 |
| 载入史册!雅下水电工程:行业解析(附细分标的) | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。