
大资金
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 今日共74只股票出现大宗交易, 明星营业部历史平均跑赢大盘4.46%[25/07/22] | 近期点赞数较多 |
| 利好丨7月22日晚间上市公司利好公告一览 | 近期点赞数较多 |
| 高位高换手,警惕这46家筹码松动的公司[25/07/23] | 近期收藏数较多 |
| 【财经早餐】2025.07.23星期三 | 近期收藏数较多 |
| 雅江水电站概念核心公司最全梳理 | 近期收藏数较多 |
| 雅鲁藏布江下游水电工程:最利好的6大领域(附名单) | 近期收藏数较多 |
| 雅下水电新分支!最新A股正宗高原变压器概念股梳理 | 近期收藏数较多 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪人集团 002639 | 核电,腾讯 | 11.44 | 10.00 | 5.47 | 7.34 | |||||
| 永达股份 001239 | 工程机械,机械 | 21.07 | 10.03 | 1.12 | 5.74 | |||||
| 雅化集团 002497 | 融资融券,宁德时代 | 15.98 | 9.98 | 9.50 | 5.62 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2025-06-11 | |
| 南方路机 603280 | 核电,水电 | 34.75 | 10.00 | 0.50 | 5.15 | |||||
| 华新水泥 600801 | 水电,融资融券 | 17.44 | 10.03 | 11.79 | 5.03 | 华泰证券 | 17.71 | 买入 | 维持 | 2025-07-21 |
| 中设股份 002883 | 水利,大基建 | 15.26 | 10.02 | 0.97 | 4.81 | |||||
| 西藏旅游 600749 | 西藏,旅游 | 15.92 | 10.02 | 1.73 | 4.78 | |||||
| 中钢天源 002057 | 核电,融资融券 | 11.19 | 6.77 | 3.67 | 4.35 | |||||
| 吉华集团 603980 | 创新药,医疗器械 | 6.18 | 9.96 | 1.53 | 3.66 | |||||
| 北化股份 002246 | 核电,融资融券 | 21.20 | -1.53 | 4.11 | 3.53 | 中信建投 | 买入 | 维持 | 2025-07-16 | |
| 盛德鑫泰 300881 | 核电,钢铁 | 43.00 | 12.57 | 0.82 | 3.33 | 华创证券 | 32.76 | 推荐 | 维持 | 2025-04-20 |
| 塞力医疗 603716 | 医药,人工智能 | 28.47 | 10.01 | 1.79 | 3.29 | |||||
| 壶化股份 003002 | 股权转让,芯片 | 34.61 | 10.01 | 1.95 | 3.08 | 华西证券 | 增持 | 维持 | 2025-07-13 | |
| 丽尚国潮 600738 | 电子商务,一带一路 | 5.77 | 6.65 | 1.25 | 2.85 | |||||
| 韩建河山 603616 | 水利,环保 | 6.01 | 10.07 | 0.57 | 2.51 | |||||
| 北玻股份 002613 | 光伏,玻璃 | 4.41 | 9.98 | 0.84 | 2.48 | 中原证券 | 增持 | 维持 | 2025-05-19 | |
| 国盛金控 002670 | 券商,期货 | 16.12 | 10.03 | 6.33 | 2.42 | |||||
| 中晟高科 002778 | 股权转让,环保 | 21.05 | 9.98 | 0.59 | 2.28 | |||||
| 四川金顶 600678 | 锂电池,水泥 | 11.98 | 2.92 | 0.95 | 2.26 | |||||
| 中远海科 002401 | 股权转让,软件 | 22.20 | 7.87 | 1.77 | 2.15 | |||||
| 复旦复华 600624 | 融资融券,创投 | 7.58 | 6.16 | 1.06 | 2.06 | |||||
| 大宏立 300865 | 融资融券,环保 | 47.27 | 7.80 | 0.64 | 1.99 | |||||
| 凯龙股份 002783 | 股权转让,光伏 | 11.15 | 1.73 | 0.90 | 1.84 | 太平洋证券 | 买入 | 2025-05-20 | ||
| 法兰泰克 603966 | 核电,水电 | 12.86 | 10.01 | 0.94 | 1.83 | 国海证券 | 买入 | 2025-05-05 | ||
| 亿晶光电 600537 | 多晶硅,光伏 | 4.37 | 7.11 | 0.92 | 1.78 | |||||
| 易明医药 002826 | 股权转让,西藏 | 19.23 | 6.18 | 0.57 | 1.69 | |||||
| 西子洁能 002534 | 核电,光伏 | 14.55 | 4.38 | 1.77 | 1.67 | 信达证券 | 2025-05-26 | |||
| 八一钢铁 600581 | 煤炭,新疆 | 4.15 | 6.96 | 1.06 | 1.66 | 国泰海通证券 | 3.79 | 增持 | 维持 | 2025-05-15 |
| 金春股份 300877 | 融资融券,储能 | 20.93 | 20.01 | 0.41 | 1.63 | |||||
| 东北制药 000597 | 股权转让,医药 | 6.45 | 6.26 | 1.46 | 1.61 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠龙节能 301151 | 核电,水利 | 25.81 | 0.98 | 0.44 | 3.08 | |||||
| 唯万密封 301161 | 机械,股权转让 | 32.66 | -8.03 | 0.48 | 2.77 | |||||
| 凯撒旅业 000796 | 饮料,股权转让 | 4.95 | -5.35 | 1.42 | 2.16 | |||||
| 华伍股份 300095 | 水利,风电 | 11.64 | -8.56 | 0.78 | 2.09 | |||||
| 万里马 300591 | 腾讯,人工智能 | 12.08 | -7.08 | 0.75 | 1.77 | |||||
| *ST恒久 002808 | 光伏,储能 | 5.10 | -3.59 | 0.16 | 1.70 | |||||
| 海南高速 000886 | 股权转让,房地产 | 6.99 | -5.28 | 0.92 | 1.35 | |||||
| 中元股份 300018 | 核电,智能电网 | 8.98 | 1.35 | 0.45 | 1.29 | |||||
| XD国机通 600444 | 核电,水利 | 19.37 | -9.36 | 0.36 | 1.28 | 华安证券 | 增持 | 维持 | 2025-04-18 | |
| 扬电科技 301012 | 融资融券,数据中心 | 22.06 | -4.00 | 0.41 | 1.17 | |||||
| 长城军工 601606 | 融资融券,新能源汽车 | 30.31 | -5.84 | 2.47 | 1.12 | |||||
| 银龙股份 603969 | 核电,水利 | 8.62 | -5.58 | 0.78 | 1.08 | 长江证券 | 买入 | 上调 | 2025-07-17 | |
| 华媒控股 000607 | 阿里巴巴,融资融券 | 4.96 | -1.20 | 0.47 | 1.07 | |||||
| 神农种业 300189 | 融资融券,自由贸易港 | 4.63 | -3.74 | 0.43 | 1.05 | |||||
| 冀东装备 000856 | 智能电网,环保 | 12.79 | 1.27 | 0.29 | 1.01 | |||||
| 海马汽车 000572 | 股权转让,融资融券 | 4.50 | -5.86 | 0.73 | 0.99 | |||||
| 宏润建设 002062 | 水利,光伏 | 5.57 | -1.06 | 0.62 | 0.98 | |||||
| 同德化工 002360 | 多晶硅,光伏 | 5.97 | -7.01 | 0.19 | 0.98 | |||||
| 天阳科技 300872 | 阿里巴巴,西藏 | 24.10 | -5.04 | 0.97 | 0.96 | 中邮证券 | 买入 | 2025-07-14 | ||
| 威尔高 301251 | 融资融券,机器人 | 41.81 | -2.45 | 0.20 | 0.91 | |||||
| 兰生股份 600826 | 融资融券,人工智能 | 14.21 | -7.06 | 0.90 | 0.86 | 太平洋证券 | 买入 | 维持 | 2025-04-24 | |
| 罗 牛 山 000735 | 融资融券,教育 | 6.43 | -5.72 | 0.63 | 0.85 | |||||
| 海南发展 002163 | 光伏,玻璃 | 11.26 | 2.46 | 0.76 | 0.84 | |||||
| 安靠智电 300617 | 核电,水电 | 39.48 | -10.44 | 0.46 | 0.84 | |||||
| 海南华铁 603300 | 水利,机械 | 12.11 | 4.76 | 1.97 | 0.82 | 东方证券 | 13.05 | 买入 | 维持 | 2025-07-22 |
| 华设集团 603018 | 水利,腾讯 | 9.00 | -4.76 | 0.47 | 0.76 | 国元证券 | 增持 | 维持 | 2025-05-19 | |
| 北新路桥 002307 | 水利,新疆 | 4.68 | 4.46 | 0.44 | 0.75 | |||||
| 海南海药 000566 | 融资融券,食品 | 6.74 | -3.30 | 0.58 | 0.74 | |||||
| 华纬科技 001380 | 融资融券,新能源汽车 | 20.72 | -1.89 | 0.13 | 0.74 | 中泰证券 | 买入 | 维持 | 2025-07-21 | |
| XD西藏珠 600338 | 西藏,融资融券 | 12.10 | -6.13 | 0.81 | 0.73 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。