
大资金
| 板块 | 资金净流入 | 资金净流入率 |
|---|---|---|
| 全市场 | -355.87亿 | -2.03% |
| 主板 | -95.62亿 | -0.75% |
| 创业板 | -260.25亿 | -5.41% |
| 证券名称 | 收盘价 | 今日涨跌幅(%) | 市盈率TTM | 净流入/流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雅化集团 002497 | 14.53 | 9.99 | 51.58 | 5.73 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2025-06-11 | |
| 上纬新材 688585 | 48.19 | 20.00 | 209.49 | 4.06 | 东吴证券 | 增持 | 2025-07-12 | ||
| 太辰光 300570 | 110.13 | 11.20 | 80.98 | 4.02 | 浙商证券 | 买入 | 2025-07-18 | ||
| 平煤股份 601666 | 8.77 | 9.90 | 12.33 | 3.32 | 国泰海通证券 | 8.87 | 增持 | 维持 | 2025-06-24 |
| 江南化工 002226 | 6.92 | 10.02 | 20.54 | 2.46 | 国金证券 | 买入 | 维持 | 2025-05-10 | |
| 特变电工 600089 | 14.44 | 9.98 | 19.50 | 1.63 | 国信证券 | 优于大市 | 维持 | 2025-05-15 | |
| 歌尔股份 002241 | 23.81 | 3.39 | 30.18 | 1.09 | 光大证券 | 买入 | 维持 | 2025-07-02 | |
| 中国电建 601669 | 6.15 | 10.02 | 9.13 | 0.95 | 光大证券 | 买入 | 维持 | 2025-07-21 | |
| 中国交建 601800 | 10.33 | 10.01 | 7.40 | 0.94 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2025-05-06 | |
| 中国能建 601868 | 2.81 | 10.20 | 13.74 | 0.85 | 国盛证券 | 买入 | 维持 | 2025-07-04 | |
| 中岩大地 003001 | 33.80 | 9.99 | 86.69 | 0.82 | 天风证券 | 50.8 | 买入 | 2025-06-21 | |
| 西部建设 002302 | 7.29 | 9.95 | -22.89 | 0.79 | 西南证券 | 2025-04-22 | |||
| 易普力 002096 | 15.51 | 10.00 | 25.88 | 0.45 | 中泰证券 | 买入 | 维持 | 2025-05-01 | |
| 海尔智家 600690 | 26.81 | 2.92 | 12.93 | 0.44 | 光大证券 | 35.54 | 买入 | 维持 | 2025-07-22 |
| 陕西煤业 601225 | 21.10 | 7.93 | 9.09 | 0.40 | 东兴证券 | 强烈推荐 | 2025-07-17 | ||
| 山西汾酒 600809 | 190.78 | 5.82 | 18.43 | 0.34 | 西部证券 | 买入 | 维持 | 2025-07-04 | |
| 寒武纪 688256 | 593.93 | 2.05 | 1914.20 | 0.33 | 东海证券 | 买入 | 2025-06-29 | ||
| 五粮液 000858 | 125.53 | 2.42 | 14.92 | 0.22 | 兴业证券 | 买入 | 维持 | 2025-06-23 | |
| 比亚迪 002594 | 341.69 | 2.27 | 23.16 | 0.12 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2025-07-10 | |
| 宁德时代 300750 | 286.66 | 2.50 | 24.12 | 0.12 | 群益证券 | 330 | 买进 | 2025-05-21 | |
| 贵州茅台 600519 | 1464.98 | 1.52 | 20.68 | 0.06 | 群益证券 | 1580.0 | 区间操作 | 维持 | 2025-07-09 |
| 证券名称 | 收盘价 | 今日涨跌幅(%) | 市盈率TTM | 净流入/流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宏科技 002645 | 14.70 | -6.73 | -28.81 | -7.65 | 国盛证券 | 买入 | 维持 | 2025-05-05 | |
| 王子新材 002735 | 16.05 | -3.95 | -94.11 | -6.38 | 方正证券 | 推荐 | 2025-06-18 | ||
| 中科金财 002657 | 28.41 | -4.76 | -145.00 | -5.04 | 海通国际证券 | 29.21 | 优于大市 | 2025-06-17 | |
| 合锻智能 603011 | 16.27 | -2.98 | -92.41 | -2.99 | 方正证券 | 推荐 | 2025-06-08 | ||
| 海南华铁 603300 | 11.56 | -2.69 | 36.03 | -2.85 | 光大证券 | 买入 | 维持 | 2025-06-05 | |
| 润建股份 002929 | 45.03 | -3.14 | 67.89 | -2.82 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 2025-05-07 | |
| 中大力德 002896 | 88.35 | 0.08 | 236.00 | -2.66 | 东北证券 | 增持 | 2025-05-06 | ||
| 禾望电气 603063 | 30.05 | -2.56 | 27.84 | -1.82 | 国信证券 | 优于大市 | 维持 | 2025-07-14 | |
| 纳睿雷达 688522 | 48.19 | -0.80 | 155.26 | -0.87 | 西部证券 | 买入 | 调高 | 2025-07-21 | |
| 胜宏科技 300476 | 153.08 | -3.02 | 70.79 | -0.69 | 华鑫证券 | 买入 | 2025-07-14 | ||
| 渤海租赁 000415 | 3.56 | -2.47 | 18.59 | -0.67 | 麦高证券 | 4.39 | 买入 | 2025-07-21 | |
| 建设工业 002265 | 39.51 | 6.84 | 150.43 | -0.57 | 太平洋证券 | 21.0 | 增持 | 2025-06-04 | |
| 海光信息 688041 | 135.34 | -0.97 | 146.43 | -0.56 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 2025-06-16 | |
| 光启技术 002625 | 38.93 | -1.96 | 125.82 | -0.51 | 东北证券 | 41.44 | 买入 | 维持 | 2025-04-27 |
| 中兴通讯 000063 | 33.95 | -0.88 | 19.96 | -0.46 | 兴业证券 | 增持 | 维持 | 2025-05-12 | |
| 中油资本 000617 | 9.23 | -0.75 | 27.83 | -0.45 | 华龙证券 | 增持 | 2025-05-05 | ||
| 北方稀土 600111 | 34.37 | -1.94 | 89.85 | -0.41 | 东方证券 | 38.18 | 买入 | 维持 | 2025-07-21 |
| 新易盛 300502 | 176.71 | -0.87 | 42.98 | -0.37 | 华鑫证券 | 买入 | 维持 | 2025-07-21 | |
| 美年健康 002044 | 5.06 | -0.59 | 67.48 | -0.35 | 西南证券 | 2025-06-15 | |||
| 立讯精密 002475 | 38.09 | -1.47 | 19.82 | -0.20 | 国信证券 | 优于大市 | 维持 | 2025-05-19 | |
| 平安银行 000001 | 12.49 | -0.95 | 5.55 | -0.19 | 中泰证券 | 增持 | 维持 | 2025-04-23 | |
| 南京高科 600064 | 8.12 | 0.37 | 7.43 | -0.14 | 开源证券 | 买入 | 维持 | 2025-04-23 | |
| 中国平安 601318 | 56.70 | -0.86 | 8.83 | -0.10 | 中泰证券 | 买入 | 维持 | 2025-06-26 | |
| 长江电力 600900 | 29.36 | -0.51 | 21.31 | -0.07 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2025-07-11 | |
| 华达科技 603358 | 36.00 | -1.64 | 152.83 | -0.07 | 国金证券 | 36.17 | 增持 | 2025-07-04 | |
| 中国银行 601988 | 5.58 | -1.24 | 7.61 | -0.05 | 华创证券 | 6.36 | 推荐 | 维持 | 2025-05-09 |
| 工商银行 601398 | 7.60 | -1.30 | 7.47 | -0.05 | 太平洋证券 | 买入 | 维持 | 2025-07-06 | |
| 农业银行 601288 | 6.10 | -1.45 | 7.53 | -0.02 | 华鑫证券 | 买入 | 2025-05-04 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。