
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 申万一级行业 | 研报来源 | 发布日期 | 评级 | 评级变动 | 总股本(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 赞宇科技 002637 | 化工 | 浙商证券 | 2025-07-09 | 买入 | 维持 | 47040.10 |
| 聚灿光电 300708 | 电子 | 山西证券 | 2025-07-04 | 买入-A | 维持 | 68015.23 |
| 甘源食品 002991 | 食品饮料 | 方正证券 | 2025-06-30 | 推荐 | 维持 | 9321.58 |
| 华扬联众 603825 | 传媒 | 中邮证券 | 2025-06-30 | 买入 | 维持 | 25333.66 |
| 慈文传媒 002343 | 传媒 | 国泰海通证券 | 2025-06-10 | 增持 | 维持 | 47494.97 |
| 浙江美大 002677 | 家用电器 | 长江证券 | 2025-05-09 | 买入 | 维持 | 64605.16 |
| 欧亚集团 600697 | 商业贸易 | 光大证券 | 2025-05-07 | 买入 | 维持 | 15908.81 |
| 辰安科技 300523 | 计算机 | 东吴证券 | 2025-05-06 | 买入 | 维持 | 23263.76 |
| 三夫户外 002780 | 纺织服装 | 浙商证券 | 2025-05-06 | 买入 | 维持 | 15758.75 |
| 四方新材 605122 | 建筑材料 | 西南证券 | 2025-05-01 | 17235.40 |

| 证券名称 | 申万一级行业 | 研报来源 | 发布日期 | 评级 | 评级变动 | 总股本(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华期货 603093 | 非银金融 | 华创证券 | 2025-07-11 | 推荐 | 维持 | 61006.59 |
| 元隆雅图 002878 | 传媒 | 华金证券 | 2025-05-02 | 买入 | 维持 | 26197.98 |
| 四方新材 605122 | 建筑材料 | 西南证券 | 2025-05-01 | 17235.40 | ||
| 光大嘉宝 600622 | 房地产 | 149968.54 | ||||
| 华媒控股 000607 | 传媒 | 101769.84 | ||||
| 金岭矿业 000655 | 采掘 | 59534.02 | ||||
| 渝开发 000514 | 房地产 | 84377.10 | ||||
| 交大昂立 600530 | 医药生物 | 77492.00 | ||||
| 大智慧 601519 | 计算机 | 198916.00 |

| 证券名称 | 申万一级行业 | 研报来源 | 发布日期 | 评级 | 评级变动 | 总股本(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 城建发展 600266 | 房地产 | 华泰证券 | 2025-07-15 | 买入 | 维持 | 207574.35 |
| 华新水泥 600801 | 建筑材料 | 国金证券 | 2025-07-15 | 买入 | 维持 | 207899.56 |
| 城投控股 600649 | 房地产 | 华泰证券 | 2025-07-15 | 买入 | 维持 | 252957.56 |
| 中际联合 605305 | 机械设备 | 国信证券 | 2025-07-14 | 优于大市 | 维持 | 21252.00 |
| 匠心家居 301061 | 轻工制造 | 中金公司 | 2025-07-14 | 跑赢行业 | 维持 | 21758.18 |
| 欧克科技 001223 | 机械设备 | 国投证券 | 2025-07-13 | 买入-A | 维持 | 9335.20 |
| 建投能源 000600 | 公用事业 | 东吴证券 | 2025-07-13 | 买入 | 维持 | 180929.94 |
| 上纬新材 688585 | 化工 | 东吴证券 | 2025-07-12 | 增持 | 40336.17 | |
| 华海药业 600521 | 医药生物 | 西部证券 | 2025-07-11 | 增持 | 149725.11 | |
| 巨星科技 002444 | 机械设备 | 浙商证券 | 2025-07-10 | 买入 | 维持 | 119447.82 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 昨日苏州规划、苏州规划等4家公司发布定增预案[25/07/15] | 近期点赞数较多 |
| 调研纪要!真知灼见的一手信息[25/07/15] | 近期点赞数较多 |
| 分析师预期调整!研报掘金,昨日长盛轴承涨幅11.13%[25/07/14] | 近期收藏数较多 |
| 潜伏ST!预期摘帽个股值得关注,预期戴帽个股存在风险[25/07/14] | 近期收藏数较多 |
| PEEK材料+PCB+减速器,人形机器人最新利好梳理(硬件篇) | 近期收藏数较多 |
| 智元机器人,最核心的15家公司 | 近期收藏数较多 |
| 业绩炸裂!说几只业绩高增长个股,重点是低位!(附股) | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。