
分析师们
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 【财经早餐】2025.07.14星期一 | 近期点赞数较多 |
| 稳定币—RDA概念核心公司全梳理 | 近期点赞数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[25/07/14] | 近期收藏数较多 |
| 昨日行业研报周度观点汇总[25/07/14] | 近期收藏数较多 |
| 大爆发!16股业绩狂增800%,这些行业正迎来黄金期!(附股) | 近期收藏数较多 |
| 人形机器人,中报预增的10家公司(最新版) | 近期收藏数较多 |
| 【产业链】数据要素产业链全深度解析 | 近期收藏数较多 |

数据来自: Datayes!

数据来自: Datayes!
| 机构名称 | 机构类型 | 机构评分 | 上周被此机构调研公司 | 上周股票相对中证800收益率 |
|---|---|---|---|---|
| 昱奕资产 | 资产管理机构 | 0.90 | 广联航空 | -2.74% |
| 坤易投资 | 投资公司 | 0.69 | 乐鑫科技 | 11.43% |
| 交银保险资管 | 资产管理机构 | 0.59 | 江苏银行 | -4.38% |
| Polymer Capital Management | 境外投资机构 | 0.56 | 汇川技术 | -1.28% |
| Cephei Capital | 境外投资机构 | 0.53 | 德赛西威 | -0.78% |
| 交银保险 | 保险公司 | 0.53 | 乐鑫科技 | 11.43% |
| China Investment Corporation | 境外投资机构 | 0.52 | 华阳集团 | -2.81% |
| China Investment Corporation | 境外投资机构 | 0.52 | 奥普特 | 10.16% |
| 含章基金 | 基金公司 | 0.51 | 阿尔特 | -0.73% |
| 竹润投资 | 投资公司 | 0.50 | 宁波银行 | -2.06% |
| 巨子私募 | 其他 | 0.50 | 金固股份 | -1.04% |
| 瓦琉咨询 | 其他 | 0.49 | 佐力药业 | -1.80% |
| 宁波知远投资 | 投资公司 | 0.46 | 佐力药业 | -1.80% |
| Polymer Capital | 境外投资机构 | 0.46 | 德赛西威 | -0.78% |
| Polymer Capital | 境外投资机构 | 0.46 | 华阳集团 | -2.81% |
| Schroder Investment Management | 境外投资机构 | 0.46 | 汇川技术 | -1.28% |
| 陆家嘴信托 | 信托公司 | 0.45 | 乐鑫科技 | 11.43% |
| 爱建资管 | 资产管理机构 | 0.43 | 佐力药业 | -1.80% |
| 爱建资管 | 资产管理机构 | 0.43 | 奥普特 | 10.16% |
| 招商信诺资产 | 资产管理机构 | 0.42 | 智明达 | -4.77% |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。